# 臺南市的產業結構與各鄉鎮市區店家密度｜2026 年｜產業放大鏡

臺南市營業中的店家家數、每千人家數、最突出的行業、各鄉鎮市區排名與開業年資，2026 年財政部營業（稅籍）登記。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/

## 臺南市的產業結構與店家密度

臺南市有 131,912 家營業中的店家與公司，平均每千位居民 71.4 家，密度在 22 個縣市裡排第 9 名。最多的是零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品），21,103 家、占 16%。最突出的是汽車及其零件製造業：占比是全國平均的 2.46 倍，特別集中。縣內最密的是中西區（每千人 155.8 家），最疏的是龍崎區（23.1 家）。現存店家的開業年資中位數 11.0 年。

名單快照日是 2026 年 10 月 5 日。本站每月存一份新快照，下個月可以回來看這個縣市哪些區的店家變多、變少。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/industrylens?utm_source=industrylens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 我想在臺南市開的店，同業有幾家

家數是營業中的稅籍登記（含分支機構、不含網路電商）。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比，1 代表跟全國一樣。

選好縣市與鄉鎮市區，這裡會出現同業家數、密度與集中度。

## 臺南市各鄉鎮市區的店家密度

依每千位居民家數排，人口為零的區不排名。每一區都有自己的一頁。

**臺南市各鄉鎮市區的營業家數、密度與開業年資**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 居民 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [中西區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E8%A5%BF%E5%8D%80/) | 155.8 | 11,638 | 74,721 | 9.1 |
| 2 | [安平區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%AE%89%E5%B9%B3%E5%8D%80/) | 84.0 | 6,043 | 71,938 | 7.9 |
| 3 | [北區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%8C%97%E5%8D%80/) | 83.4 | 10,441 | 125,151 | 10.3 |
| 4 | [仁德區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E4%BB%81%E5%BE%B7%E5%8D%80/) | 81.1 | 6,306 | 77,764 | 13.6 |
| 5 | [新市區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E5%B8%82%E5%8D%80/) | 80.9 | 3,092 | 38,229 | 9.9 |
| 6 | [永康區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%B0%B8%E5%BA%B7%E5%8D%80/) | 80.6 | 19,003 | 235,805 | 11.1 |
| 7 | [東區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E5%8D%80/) | 80.4 | 14,449 | 179,684 | 9.6 |
| 8 | [南區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%8D%97%E5%8D%80/) | 74.0 | 8,755 | 118,288 | 12.5 |
| 9 | [新營區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E7%87%9F%E5%8D%80/) | 73.0 | 5,412 | 74,149 | 11.4 |
| 10 | [安南區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%AE%89%E5%8D%97%E5%8D%80/) | 66.6 | 13,634 | 204,746 | 11.7 |
| 11 | [玉井區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E7%8E%89%E4%BA%95%E5%8D%80/) | 62.7 | 787 | 12,546 | 13.3 |
| 12 | [安定區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8D%80/) | 62.3 | 1,847 | 29,659 | 12.9 |
| 13 | [佳里區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E4%BD%B3%E9%87%8C%E5%8D%80/) | 60.1 | 3,490 | 58,102 | 11.7 |
| 14 | [麻豆區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E9%BA%BB%E8%B1%86%E5%8D%80/) | 60.0 | 2,556 | 42,590 | 11.4 |
| 15 | [新化區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%8D%80/) | 59.9 | 2,502 | 41,785 | 11.9 |
| 16 | [善化區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%96%84%E5%8C%96%E5%8D%80/) | 57.9 | 3,123 | 53,950 | 8.8 |
| 17 | [歸仁區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%AD%B8%E4%BB%81%E5%8D%80/) | 56.6 | 4,024 | 71,149 | 11.0 |
| 18 | [鹽水區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E9%B9%BD%E6%B0%B4%E5%8D%80/) | 54.4 | 1,266 | 23,292 | 13.4 |
| 19 | [官田區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%AE%98%E7%94%B0%E5%8D%80/) | 53.8 | 1,103 | 20,490 | 12.5 |
| 20 | [西港區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E6%B8%AF%E5%8D%80/) | 53.5 | 1,324 | 24,736 | 11.7 |
| 21 | [白河區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E7%99%BD%E6%B2%B3%E5%8D%80/) | 51.6 | 1,275 | 24,693 | 15.5 |
| 22 | [學甲區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%AD%B8%E7%94%B2%E5%8D%80/) | 51.4 | 1,247 | 24,268 | 13.7 |
| 23 | [關廟區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E9%97%9C%E5%BB%9F%E5%8D%80/) | 51.1 | 1,684 | 32,977 | 13.5 |
| 24 | [山上區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%B1%B1%E4%B8%8A%E5%8D%80/) | 49.6 | 333 | 6,712 | 12.1 |
| 25 | [六甲區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%85%AD%E7%94%B2%E5%8D%80/) | 46.4 | 960 | 20,680 | 13.1 |
| 26 | [柳營區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%9F%B3%E7%87%9F%E5%8D%80/) | 45.7 | 899 | 19,654 | 11.7 |
| 27 | [下營區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E4%B8%8B%E7%87%9F%E5%8D%80/) | 41.9 | 903 | 21,532 | 13.6 |
| 28 | [後壁區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%BE%8C%E5%A3%81%E5%8D%80/) | 41.6 | 856 | 20,591 | 14.4 |
| 29 | [楠西區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%A5%A0%E8%A5%BF%E5%8D%80/) | 35.8 | 296 | 8,261 | 17.2 |
| 30 | [大內區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%85%A7%E5%8D%80/) | 33.6 | 280 | 8,337 | 13.1 |
| 31 | [將軍區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%B0%87%E8%BB%8D%E5%8D%80/) | 33.3 | 580 | 17,419 | 12.1 |
| 32 | [東山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 33.0 | 602 | 18,220 | 15.2 |
| 33 | [七股區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E4%B8%83%E8%82%A1%E5%8D%80/) | 30.2 | 613 | 20,273 | 11.2 |
| 34 | [左鎮區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%B7%A6%E9%8E%AE%E5%8D%80/) | 25.2 | 102 | 4,046 | 8.6 |
| 35 | [北門區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%8C%97%E9%96%80%E5%8D%80/) | 24.9 | 232 | 9,320 | 13.8 |
| 36 | [南化區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%8D%97%E5%8C%96%E5%8D%80/) | 24.3 | 182 | 7,485 | 14.3 |
| 37 | [龍崎區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E9%BE%8D%E5%B4%8E%E5%8D%80/) | 23.1 | 73 | 3,167 | 13.5 |

## 臺南市最多的是哪些行業

家數最多的十種行業中類，與集中度最高的五種：集中度＝這一行在本縣市的占比除以全國占比。

### 比全國更集中的行業

**臺南市集中度最高的五種行業中類**

| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本縣市 |
| --- | --- | --- | --- |
| [汽車及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/30/) | 2.46 | 394 | 0.3% |
| [藥品及醫用化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/20/) | 2.18 | 66 | 0.1% |
| [其他製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/33/) | 1.95 | 563 | 0.4% |
| [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/) | 1.94 | 223 | 0.2% |
| [塑膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/22/) | 1.81 | 1,314 | 1.0% |

## 臺南市的店開多久了、是什麼組織

「開業年資」＝快照日期減設立日期，只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少，本站從第一份快照起累積，滿十二個月才提供。

### 現存店家的開業年資

135,624 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

### 組織別、資本額、發票

**臺南市營業中營業人的組織別（含網路電商）**

| 組織別 | 家數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 獨資 | 81,698 | 60.2% |
| 合夥 | 3,884 | 2.9% |
| 有限公司 | 32,964 | 24.3% |
| 股份有限公司 | 9,956 | 7.3% |
| 本國公司設立之分公司 | 2,774 | 2.0% |
| 外國公司在台之分公司 | 106 | 0.1% |
| 合作社 | 247 | 0.2% |
| 有限合夥 | 4 | 0.0% |
| 外國公司在台之辦事處 | 1 | 0.0% |
| 其他 | 3,990 | 2.9% |

**臺南市營業中營業人的登記資本額級距**

| 資本額 | 家數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 0 元 | 6,590 | 4.9% |
| 10 萬以下 | 60,025 | 44.3% |
| 10 萬～100 萬 | 39,499 | 29.1% |
| 100 萬～1,000 萬 | 20,889 | 15.4% |
| 1,000 萬以上 | 8,621 | 6.4% |

使用統一發票：79,876 家（58.9%）；未使用（多為小規模營業人）：55,748 家。

## 臺南市的人賺多少、錢花在哪

### 臺南市的人賺多少

所得放大鏡看這一區的所得中位數與分布，店多不多要配著客人的口袋看。

### 臺南市的錢花到哪個行業

消費放大鏡用電子發票看消費熱度與客源流向，和這裡的店家分布對照。

- [連江縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/)
- [金門縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/)
- [宜蘭縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/)
- [新竹縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/)
- [苗栗縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/)
- [彰化縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/)
- [南投縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/)
- [雲林縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/)
- [嘉義縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/)
- [屏東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/)
- [臺東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/)
- [花蓮縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/)
- [澎湖縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/)
- [基隆市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/)
- [新竹市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/)
- [嘉義市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/)
- [臺北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/)
- [高雄市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/)
- [新北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/)
- [臺中市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/)
- [桃園市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/)
