# 食品及飼品製造業在台灣有幾家、開在哪裡｜2026 年｜產業放大鏡

食品及飼品製造業（行業中類 08）的全國家數、開業年資分布、家數最多與最集中的鄉鎮市區，2026 年財政部營業（稅籍）登記。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/

## 食品及飼品製造業在台灣有幾家、開在哪裡

食品及飼品製造業在全台有 10,038 家營業中，占全部店家與公司的 0.6%，分布在 341 個鄉鎮市區。家數最多的是新北市三重區（175 家）。最集中的是彰化縣大城鄉：這一行在當地的占比是全國的 8.50 倍。現存業者的開業年資中位數 15.5 年，12% 開業不到三年。

## 食品製造最多、最密、最集中的區

三張表三個口徑：家數最多、每千位居民最多、集中度最高（這一行在當地的占比除以全國占比；家數不到 20 家不排）。

### 家數最多

**食品及飼品製造業家數最多的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 占全國 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [新北市三重區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E9%87%8D%E5%8D%80/) | 1.7% | 175 |
| 2 | [新北市新莊區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E8%8E%8A%E5%8D%80/) | 1.7% | 174 |
| 3 | [臺北市中山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 1.5% | 150 |
| 4 | [新北市中和區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%92%8C%E5%8D%80/) | 1.5% | 148 |
| 5 | [臺南市永康區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%B0%B8%E5%BA%B7%E5%8D%80/) | 1.3% | 132 |
| 6 | [彰化縣員林市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%93%A1%E6%9E%97%E5%B8%82/) | 1.3% | 129 |
| 7 | [臺北市大安區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80/) | 1.3% | 127 |
| 8 | [桃園市桃園區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%8D%80/) | 1.2% | 116 |
| 9 | [澎湖縣馬公市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E9%A6%AC%E5%85%AC%E5%B8%82/) | 1.1% | 113 |
| 10 | [新北市板橋區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%8D%80/) | 1.1% | 110 |

### 每千位居民最多

**食品及飼品製造業每千位居民家數最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [彰化縣大城鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%A4%A7%E5%9F%8E%E9%84%89/) | 1.9 | 27 |
| 2 | [南投縣名間鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3-%E5%90%8D%E9%96%93%E9%84%89/) | 1.9 | 65 |
| 3 | [澎湖縣馬公市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E9%A6%AC%E5%85%AC%E5%B8%82/) | 1.8 | 113 |
| 4 | [雲林縣北港鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E5%8C%97%E6%B8%AF%E9%8E%AE/) | 1.7 | 62 |
| 5 | [高雄市燕巢區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E7%87%95%E5%B7%A2%E5%8D%80/) | 1.7 | 47 |
| 6 | [屏東縣長治鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%95%B7%E6%B2%BB%E9%84%89/) | 1.5 | 43 |
| 7 | [臺中市中區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%8D%80/) | 1.4 | 26 |
| 8 | [雲林縣土庫鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E5%9C%9F%E5%BA%AB%E9%8E%AE/) | 1.4 | 38 |
| 9 | [宜蘭縣蘇澳鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E8%98%87%E6%BE%B3%E9%8E%AE/) | 1.4 | 49 |
| 10 | [雲林縣水林鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E6%B0%B4%E6%9E%97%E9%84%89/) | 1.4 | 29 |

### 最集中

**食品及飼品製造業集中度最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 集中度 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [彰化縣大城鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%A4%A7%E5%9F%8E%E9%84%89/) | 8.50 | 27 |
| 2 | [南投縣名間鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3-%E5%90%8D%E9%96%93%E9%84%89/) | 6.78 | 65 |
| 3 | [雲林縣水林鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E6%B0%B4%E6%9E%97%E9%84%89/) | 5.71 | 29 |
| 4 | [嘉義縣布袋鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E5%B8%83%E8%A2%8B%E9%8E%AE/) | 5.30 | 29 |
| 5 | [雲林縣元長鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E5%85%83%E9%95%B7%E9%84%89/) | 5.08 | 30 |
| 6 | [屏東縣長治鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%95%B7%E6%B2%BB%E9%84%89/) | 4.72 | 43 |
| 7 | [雲林縣土庫鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E5%9C%9F%E5%BA%AB%E9%8E%AE/) | 4.12 | 38 |
| 8 | [雲林縣北港鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E5%8C%97%E6%B8%AF%E9%8E%AE/) | 4.08 | 62 |
| 9 | [雲林縣口湖鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E5%8F%A3%E6%B9%96%E9%84%89/) | 4.05 | 20 |
| 10 | [嘉義縣六腳鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E5%85%AD%E8%85%B3%E9%84%89/) | 3.90 | 20 |

## 食品製造在各縣市的家數

**食品及飼品製造業各縣市的營業家數與占全國比例**

| # | 縣市 | 家數 | 占全國 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [新北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 1,465 | 14.6% |
| 2 | [臺中市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | 1,183 | 11.8% |
| 3 | [高雄市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/) | 930 | 9.3% |
| 4 | [臺南市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | 896 | 8.9% |
| 5 | [臺北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 831 | 8.3% |
| 6 | [彰化縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/) | 806 | 8.0% |
| 7 | [桃園市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | 715 | 7.1% |
| 8 | [雲林縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/) | 559 | 5.6% |
| 9 | [屏東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 426 | 4.2% |
| 10 | [嘉義縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/) | 347 | 3.5% |
| 11 | [宜蘭縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/) | 343 | 3.4% |
| 12 | [南投縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | 343 | 3.4% |
| 13 | [苗栗縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/) | 214 | 2.1% |
| 14 | [新竹縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | 201 | 2.0% |
| 15 | [新竹市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/) | 172 | 1.7% |
| 16 | [澎湖縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/) | 127 | 1.3% |
| 17 | [花蓮縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/) | 118 | 1.2% |
| 18 | [臺東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 105 | 1.0% |
| 19 | [嘉義市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/) | 88 | 0.9% |
| 20 | [基隆市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/) | 77 | 0.8% |
| 21 | [金門縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/) | 74 | 0.7% |
| 22 | [連江縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/) | 18 | 0.2% |

## 食品製造裡面是哪些店

行業 6 碼細項與全國家數。

**食品及飼品製造業的行業細項（6 碼）與全國家數**

| 代號 | 細項 | 家數 |
| --- | --- | --- |
| 089199 | 其他烘焙炊蒸食品製造 | 1,492 |
| 089111 | 糕餅麵包製造 | 1,365 |
| 089999 | 其他未分類食品製造 | 917 |
| 081111 | 家畜屠宰 | 696 |
| 089211 | 一般麵條、粉條製造 | 601 |
| 087000 | 動物飼品製造 | 385 |
| 089799 | 其他膳食及菜餚製造 | 257 |
| 083016 | 豆腐（乾、皮）製造 | 241 |
| 089499 | 其他巧克力及糖果製造 | 239 |
| 083014 | 醃漬蔬果製造 | 205 |
| 089699 | 其他調味品製造 | 200 |
| 086111 | 代客碾穀 | 191 |
| 083019 | 其他豆類加工食品製造 | 178 |
| 081211 | 冷凍冷藏肉類製造 | 169 |
| 084011 | 食用植物油製造 | 157 |
| 089512 | 精製茶 | 144 |
| 089511 | 粗製茶 | 136 |
| 089912 | 食用冰棒及食用冰塊製造 | 135 |
| 089913 | 非乳製食用冰品製造 | 133 |
| 081216 | 冷凍調理肉類製造 | 118 |
| 085099 | 其他乳品製造 | 111 |
| 089800 | 保健營養食品製造 | 108 |
| 089613 | 醬油製造 | 107 |
| 089714 | 膳食及菜餚罐頭製造 | 101 |
| 082011 | 冷凍冷藏水產製造 | 93 |
| 089917 | 冷藏餐食製造 | 89 |
| 081112 | 家禽屠宰 | 88 |
| 081213 | 醃漬肉品製造 | 83 |
| 086199 | 其他碾穀 | 76 |
| 083012 | 脫水蔬菜、脫水果實製造 | 68 |
| 082012 | 脫水水產品製造 | 59 |
| 083021 | 蔬果罐頭製造 | 55 |
| 084099 | 其他動植物油脂製造 | 55 |
| 082016 | 冷凍調理水產品製造 | 54 |
| 083099 | 其他蔬果加工及保藏 | 52 |
| 086299 | 其他磨粉製品製造 | 49 |
| 081217 | 肉鬆、肉乾製造 | 47 |
| 083011 | 冷凍冷藏蔬果製造 | 40 |
| 085016 | 冰淇淋製造 | 39 |
| 082099 | 其他水產加工及保藏 | 37 |
| 086312 | 澱粉糖製造 | 36 |
| 081215 | 肉類罐頭製造 | 34 |
| 086213 | 麵粉製造 | 33 |
| 081214 | 香腸製造 | 32 |
| 086214 | 代客磨粉 | 31 |
| 086311 | 澱粉製造 | 30 |
| 082015 | 水產品罐頭製造 | 30 |
| 089614 | 調味醬製造 | 29 |
| 089615 | 食用醋製造 | 28 |
| 081212 | 脫水肉品製造 | 28 |
| 083018 | 豆漿製造 | 28 |
| 089212 | 速食麵條、粉條製造 | 26 |
| 083013 | 脫水種子製造 | 26 |
| 085012 | 鮮乳、調味乳製造 | 21 |
| 089914 | 蛋製品製造 | 21 |
| 089399 | 其他製糖 | 21 |
| 083015 | 果醬製造 | 19 |
| 089916 | 咖啡粉製造 | 18 |
| 082014 | 魚漿製造 | 16 |
| 082013 | 醃漬水產品製造 | 15 |
| 086212 | 薯類磨粉 | 15 |
| 089311 | 紅糖製造 | 13 |
| 083017 | 豆腐乳、豆豉、味噌製造 | 11 |
| 083020 | 水果果凍製造 | 11 |
| 089920 | 湯類罐頭製造 | 11 |
| 086211 | 豆類磨粉 | 10 |
| 089611 | 味精製造 | 8 |
| 085015 | 發酵乳製造 | 8 |
| 089911 | 酵母製造 | 8 |
| 089921 | 果汁粉製造 | 7 |
| 085011 | 奶粉製造 | 7 |
| 086314 | 麵筋製造 | 7 |
| 089312 | 砂糖製造 | 6 |
| 083022 | 冷凍調理蔬果製造 | 6 |
| 089313 | 糖漿製造 | 5 |
| 085014 | 鮮奶油、乳酪及乾酪製造 | 5 |
| 089918 | 速食湯包製造 | 4 |
| 089612 | 食用鹽製造 | 2 |
| 089411 | 口香糖製造 | 1 |
| 089715 | （未命名 089715） | 1 |

### 現存店家的開業年資

10,038 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

- [菸草製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/10/)
- [紡織業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/11/)
- [成衣及服飾品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/12/)
- [皮革、毛皮及其製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/13/)
- [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/)
- [紙漿、紙及紙製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/15/)
- [印刷及資料儲存媒體複製業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/16/)
- [石油及煤製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/17/)
- [化學材料及肥料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/18/)
- [其他化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/19/)
- [藥品及醫用化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/20/)
- [橡膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/21/)
- [塑膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/22/)
- [非金屬礦物製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/23/)
- [基本金屬製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/24/)
- [金屬製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/)
- [電子零組件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/26/)
- [電腦、電子產品及光學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/27/)
- [電力設備及配備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/28/)
- [機械設備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/29/)
- [汽車及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/30/)
- [其他運輸工具及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/31/)
- [家具製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/32/)
- [其他製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/33/)
- [產業用機械設備維修及安裝業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/34/)
- [電力及燃氣供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/35/)
- [用水供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/36/)
- [廢水及污水處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/37/)
- [廢棄物清除、處理及資源物回收處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/38/)
- [污染整治業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/39/)
- [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/)
- [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/)
- [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/)
- [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/)
- [水上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/50/)
- [航空運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/51/)
- [運輸輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/)
- [倉儲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/53/)
- [郵政及遞送服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/54/)
- [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/)
- [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/)
- [出版業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/58/)
- [影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/59/)
- [廣播、電視節目編排及傳播業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/60/)
- [電信業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/61/)
- [電腦程式設計、諮詢及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/62/)
- [資訊服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/63/)
- [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/)
- [保險業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/65/)
- [證券期貨及金融輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/66/)
- [不動產開發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/67/)
- [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/)
- [法律及會計服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/69/)
- [企業總管理機構及管理顧問業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/)
- [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/)
- [研究發展服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/72/)
- [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/)
- [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/)
- [獸醫業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/75/)
- [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/)
- [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/)
- [人力仲介及供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/78/)
- [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/)
- [保全及偵探業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/80/)
- [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/)
- [行政支援服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/82/)
- [公共行政及國防；強制性社會安全](https://industrylens.dream-coders.com/industry/83/)
- [國際組織及外國機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/84/)
- [教育業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/85/)
- [醫療保健業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/86/)
- [居住型照顧服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/87/)
- [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/)
- [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/)
- [圖書館、檔案保存、博物館及類似機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/91/)
- [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/)
- [運動、娛樂及休閒服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/)
- [宗教、職業及類似組織](https://industrylens.dream-coders.com/industry/94/)
- [個人及家庭用品維修業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/)
- [未分類其他服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/)
- [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/)
- [林業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/02/)
- [漁業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/03/)
- [石油及天然氣礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/05/)
- [砂、石採取及其他礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/06/)
- [飲料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/09/)
