# 金屬製品製造業在台灣有幾家、開在哪裡｜2026 年｜產業放大鏡

金屬製品製造業（行業中類 25）的全國家數、開業年資分布、家數最多與最集中的鄉鎮市區，2026 年財政部營業（稅籍）登記。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/

## 金屬製品製造業在台灣有幾家、開在哪裡

金屬製品製造業在全台有 36,546 家營業中，占全部店家與公司的 2.2%，分布在 317 個鄉鎮市區。家數最多的是臺中市太平區（1,650 家）。最集中的是彰化縣秀水鄉：這一行在當地的占比是全國的 7.46 倍。現存業者的開業年資中位數 23.7 年，5% 開業不到三年。

## 金屬製品最多、最密、最集中的區

三張表三個口徑：家數最多、每千位居民最多、集中度最高（這一行在當地的占比除以全國占比；家數不到 20 家不排）。

### 家數最多

**金屬製品製造業家數最多的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 占全國 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺中市太平區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E5%8D%80/) | 4.5% | 1,650 |
| 2 | [新北市新莊區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E8%8E%8A%E5%8D%80/) | 4.3% | 1,589 |
| 3 | [彰化縣彰化市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%BD%B0%E5%8C%96%E5%B8%82/) | 3.9% | 1,437 |
| 4 | [新北市樹林區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%A8%B9%E6%9E%97%E5%8D%80/) | 3.6% | 1,304 |
| 5 | [臺中市大里區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E9%87%8C%E5%8D%80/) | 3.2% | 1,171 |
| 6 | [新北市三重區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E9%87%8D%E5%8D%80/) | 3.0% | 1,100 |
| 7 | [彰化縣和美鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%92%8C%E7%BE%8E%E9%8E%AE/) | 2.7% | 969 |
| 8 | [臺南市永康區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%B0%B8%E5%BA%B7%E5%8D%80/) | 2.5% | 916 |
| 9 | [臺中市豐原區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%B1%90%E5%8E%9F%E5%8D%80/) | 2.5% | 908 |
| 10 | [彰化縣鹿港鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E9%B9%BF%E6%B8%AF%E9%8E%AE/) | 2.3% | 858 |

### 每千位居民最多

**金屬製品製造業每千位居民家數最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [彰化縣秀水鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E7%A7%80%E6%B0%B4%E9%84%89/) | 12.6 | 468 |
| 2 | [臺中市神岡區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E7%A5%9E%E5%B2%A1%E5%8D%80/) | 12.5 | 790 |
| 3 | [彰化縣和美鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%92%8C%E7%BE%8E%E9%8E%AE/) | 11.3 | 969 |
| 4 | [彰化縣鹿港鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E9%B9%BF%E6%B8%AF%E9%8E%AE/) | 10.5 | 858 |
| 5 | [彰化縣線西鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E7%B7%9A%E8%A5%BF%E9%84%89/) | 10.0 | 160 |
| 6 | [彰化縣埔鹽鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%9F%94%E9%B9%BD%E9%84%89/) | 8.4 | 249 |
| 7 | [臺中市太平區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E5%8D%80/) | 8.2 | 1,650 |
| 8 | [彰化縣花壇鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E8%8A%B1%E5%A3%87%E9%84%89/) | 8.0 | 346 |
| 9 | [彰化縣福興鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E7%A6%8F%E8%88%88%E9%84%89/) | 7.8 | 343 |
| 10 | [新北市樹林區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%A8%B9%E6%9E%97%E5%8D%80/) | 7.4 | 1,304 |

### 最集中

**金屬製品製造業集中度最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 集中度 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [彰化縣秀水鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E7%A7%80%E6%B0%B4%E9%84%89/) | 7.46 | 468 |
| 2 | [彰化縣和美鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%92%8C%E7%BE%8E%E9%8E%AE/) | 6.77 | 969 |
| 3 | [彰化縣線西鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E7%B7%9A%E8%A5%BF%E9%84%89/) | 6.61 | 160 |
| 4 | [臺中市大安區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80/) | 6.38 | 127 |
| 5 | [彰化縣鹿港鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E9%B9%BF%E6%B8%AF%E9%8E%AE/) | 6.08 | 858 |
| 6 | [彰化縣埔鹽鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%9F%94%E9%B9%BD%E9%84%89/) | 6.05 | 249 |
| 7 | [臺中市神岡區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E7%A5%9E%E5%B2%A1%E5%8D%80/) | 5.92 | 790 |
| 8 | [臺中市太平區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E5%8D%80/) | 5.56 | 1,650 |
| 9 | [彰化縣花壇鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E8%8A%B1%E5%A3%87%E9%84%89/) | 5.37 | 346 |
| 10 | [彰化縣福興鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E7%A6%8F%E8%88%88%E9%84%89/) | 5.32 | 343 |

## 金屬製品在各縣市的家數

**金屬製品製造業各縣市的營業家數與占全國比例**

| # | 縣市 | 家數 | 占全國 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺中市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | 9,666 | 26.4% |
| 2 | [新北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 7,351 | 20.1% |
| 3 | [彰化縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/) | 6,497 | 17.8% |
| 4 | [臺南市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | 3,087 | 8.4% |
| 5 | [高雄市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/) | 3,045 | 8.3% |
| 6 | [桃園市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | 2,659 | 7.3% |
| 7 | [苗栗縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/) | 545 | 1.5% |
| 8 | [臺北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 510 | 1.4% |
| 9 | [新竹縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | 479 | 1.3% |
| 10 | [雲林縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/) | 451 | 1.2% |
| 11 | [嘉義縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/) | 403 | 1.1% |
| 12 | [宜蘭縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/) | 385 | 1.1% |
| 13 | [新竹市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/) | 364 | 1.0% |
| 14 | [南投縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | 350 | 1.0% |
| 15 | [屏東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 318 | 0.9% |
| 16 | [嘉義市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/) | 182 | 0.5% |
| 17 | [基隆市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/) | 83 | 0.2% |
| 18 | [臺東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 76 | 0.2% |
| 19 | [花蓮縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/) | 60 | 0.2% |
| 20 | [金門縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/) | 17 | 0.0% |
| 21 | [澎湖縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/) | 16 | 0.0% |
| 22 | [連江縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/) | 2 | 0.0% |

## 金屬製品裡面是哪些店

行業 6 碼細項與全國家數。

**金屬製品製造業的行業細項（6 碼）與全國家數**

| 代號 | 細項 | 家數 |
| --- | --- | --- |
| 251199 | 其他金屬刀具及手工具製造 | 7,137 |
| 259999 | 其他未分類金屬製品製造 | 5,620 |
| 254999 | 未分類其他金屬加工處理 | 3,795 |
| 251299 | 其他金屬模具製造 | 3,653 |
| 259100 | 螺絲、螺帽及鉚釘製造 | 2,938 |
| 251211 | 塑膠成型模具製造 | 2,017 |
| 254911 | 金屬裁剪、焊接處理 | 1,883 |
| 254411 | 基本金屬表面處理 | 1,838 |
| 252299 | 其他金屬建築組件製造 | 1,602 |
| 252211 | 金屬門窗（框）製造 | 1,371 |
| 252100 | 金屬結構製造 | 1,278 |
| 254412 | 金屬製品表面處理 | 879 |
| 259212 | 金屬線製品製造 | 698 |
| 253999 | 未分類其他金屬容器製造 | 280 |
| 259211 | 金屬彈簧製造 | 198 |
| 251113 | 鎖具及鑰匙製造 | 179 |
| 254399 | 其他金屬熱處理 | 166 |
| 254199 | 其他金屬鍛造 | 145 |
| 251111 | 農林園藝用手工具製造 | 143 |
| 254311 | 鋼鐵熱處理 | 114 |
| 254111 | 鋼鐵鍛品製造 | 98 |
| 253912 | 金屬罐製造 | 76 |
| 254200 | 粉末冶金 | 70 |
| 253112 | 鍋爐及其附屬裝置製造 | 70 |
| 253199 | 其他鍋爐、金屬貯槽及壓力容器製造 | 55 |
| 251112 | 扳手製造 | 53 |
| 259913 | 金屬軟管製造 | 36 |
| 259914 | 金屬鍋碗製造 | 31 |
| 259912 | 金屬瓶蓋製造 | 26 |
| 259911 | 金屬把手製造 | 25 |
| 254912 | 有縫鋼管製造 | 25 |
| 259917 | 金屬徽章製造 | 23 |
| 253911 | 鋼瓶（瓦斯鋼瓶除外）製造 | 14 |
| 259915 | 關門器製造 | 6 |
| 259916 | 鋼球、鋼珠製造 | 3 |
| 252999 | （未命名 252999） | 1 |

### 現存店家的開業年資

36,546 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

- [菸草製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/10/)
- [紡織業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/11/)
- [成衣及服飾品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/12/)
- [皮革、毛皮及其製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/13/)
- [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/)
- [紙漿、紙及紙製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/15/)
- [印刷及資料儲存媒體複製業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/16/)
- [石油及煤製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/17/)
- [化學材料及肥料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/18/)
- [其他化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/19/)
- [藥品及醫用化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/20/)
- [橡膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/21/)
- [塑膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/22/)
- [非金屬礦物製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/23/)
- [基本金屬製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/24/)
- [電子零組件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/26/)
- [電腦、電子產品及光學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/27/)
- [電力設備及配備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/28/)
- [機械設備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/29/)
- [汽車及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/30/)
- [其他運輸工具及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/31/)
- [家具製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/32/)
- [其他製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/33/)
- [產業用機械設備維修及安裝業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/34/)
- [電力及燃氣供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/35/)
- [用水供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/36/)
- [廢水及污水處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/37/)
- [廢棄物清除、處理及資源物回收處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/38/)
- [污染整治業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/39/)
- [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/)
- [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/)
- [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/)
- [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/)
- [水上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/50/)
- [航空運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/51/)
- [運輸輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/)
- [倉儲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/53/)
- [郵政及遞送服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/54/)
- [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/)
- [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/)
- [出版業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/58/)
- [影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/59/)
- [廣播、電視節目編排及傳播業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/60/)
- [電信業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/61/)
- [電腦程式設計、諮詢及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/62/)
- [資訊服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/63/)
- [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/)
- [保險業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/65/)
- [證券期貨及金融輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/66/)
- [不動產開發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/67/)
- [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/)
- [法律及會計服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/69/)
- [企業總管理機構及管理顧問業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/)
- [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/)
- [研究發展服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/72/)
- [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/)
- [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/)
- [獸醫業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/75/)
- [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/)
- [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/)
- [人力仲介及供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/78/)
- [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/)
- [保全及偵探業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/80/)
- [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/)
- [行政支援服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/82/)
- [公共行政及國防；強制性社會安全](https://industrylens.dream-coders.com/industry/83/)
- [國際組織及外國機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/84/)
- [教育業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/85/)
- [醫療保健業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/86/)
- [居住型照顧服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/87/)
- [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/)
- [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/)
- [圖書館、檔案保存、博物館及類似機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/91/)
- [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/)
- [運動、娛樂及休閒服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/)
- [宗教、職業及類似組織](https://industrylens.dream-coders.com/industry/94/)
- [個人及家庭用品維修業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/)
- [未分類其他服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/)
- [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/)
- [林業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/02/)
- [漁業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/03/)
- [石油及天然氣礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/05/)
- [砂、石採取及其他礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/06/)
- [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/)
- [飲料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/09/)
