# 土木工程業在台灣有幾家、開在哪裡｜2026 年｜產業放大鏡

土木工程業（行業中類 42）的全國家數、開業年資分布、家數最多與最集中的鄉鎮市區，2026 年財政部營業（稅籍）登記。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/

## 土木工程業在台灣有幾家、開在哪裡

土木工程業在全台有 17,870 家營業中，占全部店家與公司的 1.1%，分布在 361 個鄉鎮市區。家數最多的是新北市板橋區（320 家）。最集中的是澎湖縣湖西鄉：這一行在當地的占比是全國的 6.30 倍。現存業者的開業年資中位數 16.3 年，12% 開業不到三年。

## 土木工程最多、最密、最集中的區

三張表三個口徑：家數最多、每千位居民最多、集中度最高（這一行在當地的占比除以全國占比；家數不到 20 家不排）。

### 家數最多

**土木工程業家數最多的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 占全國 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [新北市板橋區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%8D%80/) | 1.8% | 320 |
| 2 | [桃園市桃園區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%8D%80/) | 1.7% | 310 |
| 3 | [屏東縣屏東市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E5%B8%82/) | 1.5% | 261 |
| 4 | [臺東縣臺東市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E8%87%BA%E6%9D%B1%E5%B8%82/) | 1.4% | 242 |
| 5 | [桃園市中壢區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E5%8D%80/) | 1.3% | 235 |
| 6 | [嘉義市西區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%8D%80/) | 1.3% | 235 |
| 7 | [花蓮縣吉安鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3-%E5%90%89%E5%AE%89%E9%84%89/) | 1.3% | 233 |
| 8 | [高雄市三民區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E4%B8%89%E6%B0%91%E5%8D%80/) | 1.3% | 225 |
| 9 | [花蓮縣花蓮市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3-%E8%8A%B1%E8%93%AE%E5%B8%82/) | 1.2% | 216 |
| 10 | [臺中市西屯區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%B1%AF%E5%8D%80/) | 1.2% | 213 |

### 每千位居民最多

**土木工程業每千位居民家數最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [南投縣水里鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3-%E6%B0%B4%E9%87%8C%E9%84%89/) | 4.0 | 61 |
| 2 | [連江縣南竿鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3-%E5%8D%97%E7%AB%BF%E9%84%89/) | 3.5 | 27 |
| 3 | [澎湖縣湖西鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E6%B9%96%E8%A5%BF%E9%84%89/) | 3.3 | 54 |
| 4 | [臺東縣關山鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%97%9C%E5%B1%B1%E9%8E%AE/) | 3.1 | 24 |
| 5 | [屏東縣恆春鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%81%86%E6%98%A5%E9%8E%AE/) | 3.0 | 86 |
| 6 | [花蓮縣玉里鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3-%E7%8E%89%E9%87%8C%E9%8E%AE/) | 2.9 | 60 |
| 7 | [花蓮縣吉安鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3-%E5%90%89%E5%AE%89%E9%84%89/) | 2.8 | 233 |
| 8 | [臺東縣臺東市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E8%87%BA%E6%9D%B1%E5%B8%82/) | 2.4 | 242 |
| 9 | [宜蘭縣冬山鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E5%86%AC%E5%B1%B1%E9%84%89/) | 2.3 | 123 |
| 10 | [花蓮縣光復鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3-%E5%85%89%E5%BE%A9%E9%84%89/) | 2.3 | 27 |

### 最集中

**土木工程業集中度最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 集中度 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [澎湖縣湖西鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E6%B9%96%E8%A5%BF%E9%84%89/) | 6.30 | 54 |
| 2 | [南投縣水里鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3-%E6%B0%B4%E9%87%8C%E9%84%89/) | 5.31 | 61 |
| 3 | [雲林縣口湖鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E5%8F%A3%E6%B9%96%E9%84%89/) | 5.12 | 45 |
| 4 | [屏東縣崁頂鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%B4%81%E9%A0%82%E9%84%89/) | 4.55 | 20 |
| 5 | [雲林縣莿桐鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E8%8E%BF%E6%A1%90%E9%84%89/) | 4.22 | 60 |
| 6 | [屏東縣高樹鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%AB%98%E6%A8%B9%E9%84%89/) | 3.99 | 37 |
| 7 | [臺中市石岡區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E7%9F%B3%E5%B2%A1%E5%8D%80/) | 3.96 | 26 |
| 8 | [宜蘭縣員山鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E5%93%A1%E5%B1%B1%E9%84%89/) | 3.90 | 72 |
| 9 | [南投縣集集鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3-%E9%9B%86%E9%9B%86%E9%8E%AE/) | 3.88 | 22 |
| 10 | [雲林縣古坑鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E5%8F%A4%E5%9D%91%E9%84%89/) | 3.83 | 49 |

## 土木工程在各縣市的家數

**土木工程業各縣市的營業家數與占全國比例**

| # | 縣市 | 家數 | 占全國 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [新北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 2,080 | 11.6% |
| 2 | [臺中市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | 2,078 | 11.6% |
| 3 | [高雄市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/) | 1,942 | 10.9% |
| 4 | [臺南市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | 1,487 | 8.3% |
| 5 | [桃園市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | 1,371 | 7.7% |
| 6 | [屏東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 1,038 | 5.8% |
| 7 | [臺北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 891 | 5.0% |
| 8 | [雲林縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/) | 875 | 4.9% |
| 9 | [彰化縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/) | 790 | 4.4% |
| 10 | [宜蘭縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/) | 730 | 4.1% |
| 11 | [花蓮縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/) | 695 | 3.9% |
| 12 | [苗栗縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/) | 594 | 3.3% |
| 13 | [嘉義縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/) | 560 | 3.1% |
| 14 | [南投縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | 508 | 2.8% |
| 15 | [新竹縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | 475 | 2.7% |
| 16 | [臺東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 377 | 2.1% |
| 17 | [嘉義市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/) | 363 | 2.0% |
| 18 | [新竹市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/) | 351 | 2.0% |
| 19 | [基隆市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/) | 251 | 1.4% |
| 20 | [澎湖縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/) | 224 | 1.3% |
| 21 | [金門縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/) | 145 | 0.8% |
| 22 | [連江縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/) | 45 | 0.3% |

## 土木工程裡面是哪些店

行業 6 碼細項與全國家數。

**土木工程業的行業細項（6 碼）與全國家數**

| 代號 | 細項 | 家數 |
| --- | --- | --- |
| 429099 | 未分類其他土木工程 | 12,958 |
| 421000 | 道路工程 | 1,312 |
| 429011 | 淤泥疏濬工程 | 641 |
| 422014 | 市區電力及電信線路工程 | 639 |
| 422013 | 市區下水道土木工程 | 540 |
| 422099 | 其他公用事業設施工程 | 489 |
| 422015 | 自來水總管及市區管線營建 | 436 |
| 422012 | 污水處理廠營建 | 261 |
| 422017 | 水井鑽鑿工程 | 218 |
| 422018 | 電力及電信傳送塔營建 | 128 |
| 422016 | 天然氣總管及市區管線營建 | 98 |
| 429013 | 室外運動場營建 | 69 |
| 429012 | 水路、海港、河流、碼頭工程 | 47 |
| 422011 | 渠道構建 | 34 |

### 現存店家的開業年資

17,870 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

- [菸草製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/10/)
- [紡織業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/11/)
- [成衣及服飾品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/12/)
- [皮革、毛皮及其製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/13/)
- [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/)
- [紙漿、紙及紙製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/15/)
- [印刷及資料儲存媒體複製業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/16/)
- [石油及煤製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/17/)
- [化學材料及肥料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/18/)
- [其他化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/19/)
- [藥品及醫用化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/20/)
- [橡膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/21/)
- [塑膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/22/)
- [非金屬礦物製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/23/)
- [基本金屬製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/24/)
- [金屬製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/)
- [電子零組件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/26/)
- [電腦、電子產品及光學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/27/)
- [電力設備及配備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/28/)
- [機械設備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/29/)
- [汽車及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/30/)
- [其他運輸工具及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/31/)
- [家具製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/32/)
- [其他製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/33/)
- [產業用機械設備維修及安裝業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/34/)
- [電力及燃氣供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/35/)
- [用水供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/36/)
- [廢水及污水處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/37/)
- [廢棄物清除、處理及資源物回收處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/38/)
- [污染整治業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/39/)
- [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/)
- [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/)
- [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/)
- [水上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/50/)
- [航空運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/51/)
- [運輸輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/)
- [倉儲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/53/)
- [郵政及遞送服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/54/)
- [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/)
- [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/)
- [出版業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/58/)
- [影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/59/)
- [廣播、電視節目編排及傳播業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/60/)
- [電信業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/61/)
- [電腦程式設計、諮詢及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/62/)
- [資訊服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/63/)
- [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/)
- [保險業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/65/)
- [證券期貨及金融輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/66/)
- [不動產開發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/67/)
- [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/)
- [法律及會計服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/69/)
- [企業總管理機構及管理顧問業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/)
- [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/)
- [研究發展服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/72/)
- [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/)
- [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/)
- [獸醫業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/75/)
- [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/)
- [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/)
- [人力仲介及供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/78/)
- [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/)
- [保全及偵探業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/80/)
- [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/)
- [行政支援服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/82/)
- [公共行政及國防；強制性社會安全](https://industrylens.dream-coders.com/industry/83/)
- [國際組織及外國機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/84/)
- [教育業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/85/)
- [醫療保健業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/86/)
- [居住型照顧服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/87/)
- [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/)
- [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/)
- [圖書館、檔案保存、博物館及類似機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/91/)
- [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/)
- [運動、娛樂及休閒服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/)
- [宗教、職業及類似組織](https://industrylens.dream-coders.com/industry/94/)
- [個人及家庭用品維修業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/)
- [未分類其他服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/)
- [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/)
- [林業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/02/)
- [漁業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/03/)
- [石油及天然氣礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/05/)
- [砂、石採取及其他礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/06/)
- [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/)
- [飲料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/09/)
