# 批發業（綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）在台灣有幾家、開在哪裡｜2026 年｜產業放大鏡

批發業（綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）（行業中類 45）的全國家數、開業年資分布、家數最多與最集中的鄉鎮市區，2026 年財政部營業（稅籍）登記。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/

## 批發業（綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）在台灣有幾家、開在哪裡

批發業（綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）在全台有 159,261 家營業中，占全部店家與公司的 9.5%，分布在 360 個鄉鎮市區。家數最多的是臺北市中山區（7,802 家）。最集中的是臺北市大同區：這一行在當地的占比是全國的 2.05 倍。現存業者的開業年資中位數 12.2 年，15% 開業不到三年。

## 批發（民生）最多、最密、最集中的區

三張表三個口徑：家數最多、每千位居民最多、集中度最高（這一行在當地的占比除以全國占比；家數不到 20 家不排）。

### 家數最多

**批發業（綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）家數最多的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 占全國 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺北市中山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 4.9% | 7,802 |
| 2 | [臺北市大安區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80/) | 3.3% | 5,179 |
| 3 | [臺北市松山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 2.7% | 4,308 |
| 4 | [新北市三重區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E9%87%8D%E5%8D%80/) | 2.6% | 4,106 |
| 5 | [新北市板橋區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%8D%80/) | 2.6% | 4,088 |
| 6 | [新北市中和區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%92%8C%E5%8D%80/) | 2.5% | 4,021 |
| 7 | [臺中市西屯區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%B1%AF%E5%8D%80/) | 2.3% | 3,695 |
| 8 | [桃園市桃園區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%8D%80/) | 2.3% | 3,618 |
| 9 | [臺北市大同區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%90%8C%E5%8D%80/) | 2.2% | 3,479 |
| 10 | [臺北市中正區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E6%AD%A3%E5%8D%80/) | 2.2% | 3,450 |

### 每千位居民最多

**批發業（綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）每千位居民家數最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺北市中山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 37.0 | 7,802 |
| 2 | [臺北市大同區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%90%8C%E5%8D%80/) | 30.1 | 3,479 |
| 3 | [金門縣金湖鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E6%B9%96%E9%8E%AE/) | 28.1 | 848 |
| 4 | [臺北市中正區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E6%AD%A3%E5%8D%80/) | 24.1 | 3,450 |
| 5 | [臺北市松山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 23.2 | 4,308 |
| 6 | [金門縣金城鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E5%9F%8E%E9%8E%AE/) | 21.3 | 857 |
| 7 | [臺中市西區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%8D%80/) | 19.6 | 2,211 |
| 8 | [臺北市大安區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80/) | 18.5 | 5,179 |
| 9 | [高雄市新興區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%96%B0%E8%88%88%E5%8D%80/) | 17.3 | 861 |
| 10 | [臺北市萬華區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%90%AC%E8%8F%AF%E5%8D%80/) | 16.8 | 2,810 |

### 最集中

**批發業（綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）集中度最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 集中度 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺北市大同區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%90%8C%E5%8D%80/) | 2.05 | 3,479 |
| 2 | [雲林縣元長鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E5%85%83%E9%95%B7%E9%84%89/) | 2.03 | 190 |
| 3 | [雲林縣二崙鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E4%BA%8C%E5%B4%99%E9%84%89/) | 1.95 | 176 |
| 4 | [金門縣金湖鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E6%B9%96%E9%8E%AE/) | 1.94 | 848 |
| 5 | [臺北市萬華區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%90%AC%E8%8F%AF%E5%8D%80/) | 1.88 | 2,810 |
| 6 | [臺北市松山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 1.87 | 4,308 |
| 7 | [臺北市中山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 1.79 | 7,802 |
| 8 | [金門縣金寧鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E5%AF%A7%E9%84%89/) | 1.60 | 545 |
| 9 | [臺北市中正區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E6%AD%A3%E5%8D%80/) | 1.58 | 3,450 |
| 10 | [嘉義縣東石鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E6%9D%B1%E7%9F%B3%E9%84%89/) | 1.58 | 103 |

## 批發（民生）在各縣市的家數

**批發業（綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）各縣市的營業家數與占全國比例**

| # | 縣市 | 家數 | 占全國 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 37,774 | 23.7% |
| 2 | [新北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 29,827 | 18.7% |
| 3 | [臺中市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | 23,414 | 14.7% |
| 4 | [高雄市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/) | 16,887 | 10.6% |
| 5 | [桃園市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | 11,960 | 7.5% |
| 6 | [臺南市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | 9,736 | 6.1% |
| 7 | [彰化縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/) | 6,155 | 3.9% |
| 8 | [雲林縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/) | 3,414 | 2.1% |
| 9 | [屏東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 2,875 | 1.8% |
| 10 | [金門縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/) | 2,455 | 1.5% |
| 11 | [新竹市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/) | 2,106 | 1.3% |
| 12 | [嘉義縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/) | 1,862 | 1.2% |
| 13 | [新竹縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | 1,795 | 1.1% |
| 14 | [嘉義市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/) | 1,599 | 1.0% |
| 15 | [宜蘭縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/) | 1,548 | 1.0% |
| 16 | [南投縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | 1,515 | 1.0% |
| 17 | [苗栗縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/) | 1,404 | 0.9% |
| 18 | [基隆市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/) | 1,193 | 0.7% |
| 19 | [花蓮縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/) | 882 | 0.6% |
| 20 | [臺東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 503 | 0.3% |
| 21 | [澎湖縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/) | 314 | 0.2% |
| 22 | [連江縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/) | 43 | 0.0% |

## 批發（民生）裡面是哪些店

行業 6 碼細項與全國家數。

**批發業（綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）的行業細項（6 碼）與全國家數**

| 代號 | 細項 | 家數 |
| --- | --- | --- |
| 454999 | 未分類其他食品批發 | 16,921 |
| 451099 | 其他商品批發經紀 | 9,959 |
| 456999 | 未分類其他家用器具及用品批發 | 8,548 |
| 457299 | 其他化粧品批發 | 8,302 |
| 452000 | 綜合商品批發 | 6,096 |
| 456199 | 其他家用電器批發 | 5,485 |
| 455999 | 未分類其他服飾品批發 | 5,240 |
| 455211 | 服裝批發 | 5,149 |
| 454111 | 蔬菜批發 | 4,948 |
| 456211 | 國產家用家具批發 | 4,144 |
| 454399 | 其他水產品批發 | 3,942 |
| 457113 | 醫療耗材批發 | 3,782 |
| 454700 | 非酒精飲料批發 | 3,126 |
| 456700 | 清潔用品批發 | 3,090 |
| 458111 | 文具批發 | 2,921 |
| 454115 | 農產品（果菜）批發市場承銷 | 2,849 |
| 454920 | 保健營養食品批發 | 2,568 |
| 455111 | 絲織、麻織、棉織、毛織品批發 | 2,478 |
| 454811 | 茶葉批發 | 2,454 |
| 454611 | 國產菸酒批發 | 2,284 |
| 456111 | 家電材料批發 | 2,123 |
| 454112 | 水果批發 | 2,024 |
| 455299 | 其他服裝及其配件批發 | 1,865 |
| 458299 | 其他運動用品及器材批發 | 1,800 |
| 458112 | 書籍、雜誌批發 | 1,642 |
| 458399 | 其他玩具及娛樂用品批發 | 1,564 |
| 457199 | 其他藥品及醫療用品批發 | 1,546 |
| 456112 | 家用照明設備批發 | 1,412 |
| 454612 | 進口菸酒批發 | 1,407 |
| 454400 | 冷凍調理食品批發 | 1,378 |
| 454921 | 動物飼品批發 | 1,340 |
| 454314 | 農產品（魚）批發市場承銷 | 1,303 |
| 454211 | 畜肉批發 | 1,251 |
| 456512 | 眼鏡及其零配件批發 | 1,215 |
| 456213 | 廚櫃批發 | 1,196 |
| 457112 | 西藥批發 | 1,183 |
| 458211 | 非電動自行車及非電動自行車零件批發 | 1,171 |
| 456114 | 家用空調設備及其零件批發 | 1,141 |
| 454914 | 糖果餅乾批發 | 1,069 |
| 454311 | 魚類批發 | 1,050 |
| 454512 | 食用油脂批發 | 983 |
| 457111 | 中藥批發 | 969 |
| 453211 | 切花、盆栽批發 | 961 |
| 455199 | 其他布疋批發 | 920 |
| 456311 | 寢具批發 | 910 |
| 456611 | 金（銀）飾批發 | 866 |
| 455312 | 鞋類及其配件（真皮鞋類及其配件除外）批發 | 799 |
| 456399 | 其他家飾品批發 | 772 |
| 454812 | 咖啡批發 | 735 |
| 453112 | 豆類、麥類及其他雜糧批發 | 721 |
| 453316 | 成禽批發 | 700 |
| 453999 | 未分類其他農產原料批發 | 641 |
| 458314 | 樂器批發 | 596 |
| 458312 | 玩具批發 | 517 |
| 453111 | 稻米批發 | 509 |
| 457211 | 洗髮精、潤髮精批發 | 502 |
| 454212 | 禽肉批發 | 497 |
| 456212 | 進口家用家具批發 | 472 |
| 456917 | 陶瓷器皿及餐具批發 | 461 |
| 456116 | 視聽設備批發 | 450 |
| 454511 | 蛋類批發 | 427 |
| 454913 | 調味料（辛、香料除外）批發 | 425 |
| 453311 | 成畜批發 | 410 |
| 456511 | 鐘錶及其零配件批發 | 394 |
| 455215 | 皮包、手提包（真皮皮包、手提包除外）批發 | 390 |
| 456612 | 珠寶批發 | 382 |
| 453212 | 種苗批發 | 381 |
| 456911 | 免洗餐具批發 | 378 |
| 456413 | 照相器材批發 | 373 |
| 455113 | 紡織紗批發 | 361 |
| 454912 | 罐頭批發 | 354 |
| 455112 | 人造纖維織品批發 | 353 |
| 454915 | 西點麵包批發 | 341 |
| 456315 | 窗簾批發 | 331 |
| 455311 | 真皮鞋類及其配件批發 | 321 |
| 456916 | 玻璃器皿及餐具批發 | 288 |
| 454513 | 乳製品（奶粉除外）批發 | 284 |
| 454918 | 麵食品批發 | 244 |
| 457114 | 動物藥品批發 | 237 |
| 454214 | 農產品（家畜及家禽肉品）批發市場承銷 | 237 |
| 456912 | 家用瓦斯器具批發 | 223 |
| 455216 | 手套、襪子批發 | 211 |
| 457212 | 香皂、沐浴乳、洗面皂批發 | 211 |
| 455214 | 真皮皮包、手提包批發 | 201 |
| 456316 | 竹、木、藤製（藤蓆除外）家飾品批發 | 195 |
| 455212 | 內衣批發 | 185 |
| 456918 | 小件家用器皿批發 | 183 |
| 456613 | 金（銀）條、金（銀）塊、金（銀）錠及金（銀）幣批發 | 174 |
| 458313 | 影音光碟批發 | 162 |
| 458213 | 釣具批發 | 157 |
| 456117 | 家用飲水器具（使用電力者）批發 | 157 |
| 453313 | 寵物批發 | 149 |
| 455911 | 行李箱、旅行袋（箱）、背包、公事包、化粧箱批發 | 148 |
| 454916 | 麵粉批發 | 147 |
| 456913 | 衛生用紙批發 | 144 |
| 454113 | 醃漬蔬果批發 | 141 |
| 455219 | 寵物服裝及其飾品配件批發 | 140 |
| 458212 | 登山用品、露營用品批發 | 138 |
| 454922 | 肉鬆、肉乾、火腿、臘味批發 | 136 |
| 455915 | 縫紉用品批發 | 118 |
| 454911 | 加工（精製）糖批發 | 117 |
| 454114 | 脫水蔬果批發 | 112 |
| 454919 | 冰品批發 | 110 |
| 453213 | 農產品（花卉）批發市場承銷 | 96 |
| 456118 | 家用電熱水器批發 | 94 |
| 453315 | 農產品（活體家畜、家禽）批發市場承銷 | 88 |
| 456411 | 家用攝影器材批發 | 86 |
| 454814 | 辛料、香料批發 | 81 |
| 454514 | 奶粉批發 | 78 |
| 451011 | 農產品批發市場經營 | 68 |
| 455912 | 洋傘批發 | 66 |
| 456914 | 紙尿褲批發 | 65 |
| 457214 | 香水、香粉批發 | 65 |
| 453113 | 種子批發 | 64 |
| 455916 | 雨衣、雨鞋批發 | 60 |
| 453911 | 天然蜂蜜批發 | 60 |
| 458311 | 內建遊戲軟體之遊樂器批發 | 59 |
| 454917 | 豆腐批發 | 57 |
| 455217 | 帽子批發 | 51 |
| 454923 | 檳榔（青）批發 | 51 |
| 458113 | 教育用標本批發 | 49 |
| 456313 | 地毯批發 | 48 |
| 454313 | 乾燥水產品批發 | 46 |
| 454312 | 醃漬水產品批發 | 43 |
| 457215 | 非藥用牙膏、潔牙粉批發 | 38 |
| 453314 | 幼畜（禽）、種畜（禽）批發 | 38 |
| 453912 | 生乳批發 | 38 |
| 456499 | 其他家用攝影器材及光學產品批發 | 35 |
| 456314 | 壁紙批發 | 32 |
| 456414 | 照相機批發 | 32 |
| 457213 | 整髮劑、染髮劑批發 | 29 |
| 456915 | 刷子、掃帚批發 | 22 |
| 456412 | 家用攝影機批發 | 22 |
| 455213 | 游泳衣褲批發 | 20 |
| 453913 | 生糖批發 | 14 |
| 453312 | 魚苗批發 | 14 |
| 456312 | 草蓆、藤蓆批發 | 13 |
| 454813 | 可可批發 | 10 |
| 454924 | 鹽批發 | 5 |
| 455321 | （未命名 455321） | 1 |
| 454614 | （未命名 454614） | 1 |
| 459925 | （未命名 459925） | 1 |
| 457291 | （未命名 457291） | 1 |
| 451112 | （未命名 451112） | 1 |
| 451000 | （未命名 451000） | 1 |
| 457000 | （未命名 457000） | 1 |

### 現存店家的開業年資

159,261 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

- [菸草製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/10/)
- [紡織業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/11/)
- [成衣及服飾品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/12/)
- [皮革、毛皮及其製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/13/)
- [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/)
- [紙漿、紙及紙製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/15/)
- [印刷及資料儲存媒體複製業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/16/)
- [石油及煤製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/17/)
- [化學材料及肥料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/18/)
- [其他化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/19/)
- [藥品及醫用化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/20/)
- [橡膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/21/)
- [塑膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/22/)
- [非金屬礦物製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/23/)
- [基本金屬製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/24/)
- [金屬製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/)
- [電子零組件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/26/)
- [電腦、電子產品及光學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/27/)
- [電力設備及配備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/28/)
- [機械設備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/29/)
- [汽車及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/30/)
- [其他運輸工具及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/31/)
- [家具製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/32/)
- [其他製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/33/)
- [產業用機械設備維修及安裝業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/34/)
- [電力及燃氣供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/35/)
- [用水供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/36/)
- [廢水及污水處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/37/)
- [廢棄物清除、處理及資源物回收處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/38/)
- [污染整治業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/39/)
- [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/)
- [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/)
- [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/)
- [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/)
- [水上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/50/)
- [航空運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/51/)
- [運輸輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/)
- [倉儲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/53/)
- [郵政及遞送服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/54/)
- [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/)
- [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/)
- [出版業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/58/)
- [影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/59/)
- [廣播、電視節目編排及傳播業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/60/)
- [電信業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/61/)
- [電腦程式設計、諮詢及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/62/)
- [資訊服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/63/)
- [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/)
- [保險業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/65/)
- [證券期貨及金融輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/66/)
- [不動產開發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/67/)
- [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/)
- [法律及會計服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/69/)
- [企業總管理機構及管理顧問業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/)
- [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/)
- [研究發展服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/72/)
- [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/)
- [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/)
- [獸醫業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/75/)
- [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/)
- [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/)
- [人力仲介及供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/78/)
- [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/)
- [保全及偵探業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/80/)
- [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/)
- [行政支援服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/82/)
- [公共行政及國防；強制性社會安全](https://industrylens.dream-coders.com/industry/83/)
- [國際組織及外國機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/84/)
- [教育業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/85/)
- [醫療保健業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/86/)
- [居住型照顧服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/87/)
- [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/)
- [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/)
- [圖書館、檔案保存、博物館及類似機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/91/)
- [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/)
- [運動、娛樂及休閒服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/)
- [宗教、職業及類似組織](https://industrylens.dream-coders.com/industry/94/)
- [個人及家庭用品維修業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/)
- [未分類其他服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/)
- [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/)
- [林業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/02/)
- [漁業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/03/)
- [石油及天然氣礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/05/)
- [砂、石採取及其他礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/06/)
- [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/)
- [飲料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/09/)
