# 零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）在台灣有幾家、開在哪裡｜2026 年｜產業放大鏡

零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）（行業中類 47）的全國家數、開業年資分布、家數最多與最集中的鄉鎮市區，2026 年財政部營業（稅籍）登記。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/

## 零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）在台灣有幾家、開在哪裡

零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）在全台有 258,889 家營業中，占全部店家與公司的 15.4%，分布在 367 個鄉鎮市區。家數最多的是臺北市大安區（5,757 家）。最集中的是金門縣烈嶼鄉：這一行在當地的占比是全國的 5.21 倍。現存業者的開業年資中位數 14.9 年，12% 開業不到三年。

## 零售（民生）最多、最密、最集中的區

三張表三個口徑：家數最多、每千位居民最多、集中度最高（這一行在當地的占比除以全國占比；家數不到 20 家不排）。

### 家數最多

**零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）家數最多的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 占全國 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺北市大安區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80/) | 2.2% | 5,757 |
| 2 | [新北市板橋區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%8D%80/) | 1.9% | 4,806 |
| 3 | [臺北市中山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 1.8% | 4,532 |
| 4 | [桃園市中壢區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E5%8D%80/) | 1.7% | 4,439 |
| 5 | [臺北市萬華區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%90%AC%E8%8F%AF%E5%8D%80/) | 1.7% | 4,310 |
| 6 | [桃園市桃園區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%8D%80/) | 1.6% | 4,141 |
| 7 | [高雄市三民區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E4%B8%89%E6%B0%91%E5%8D%80/) | 1.5% | 3,876 |
| 8 | [新北市三重區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E9%87%8D%E5%8D%80/) | 1.3% | 3,459 |
| 9 | [金門縣金城鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E5%9F%8E%E9%8E%AE/) | 1.3% | 3,374 |
| 10 | [高雄市鳳山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 1.3% | 3,248 |

### 每千位居民最多

**零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）每千位居民家數最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [金門縣金沙鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E6%B2%99%E9%8E%AE/) | 123.3 | 2,414 |
| 2 | [金門縣烈嶼鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E7%83%88%E5%B6%BC%E9%84%89/) | 92.1 | 1,090 |
| 3 | [金門縣金城鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E5%9F%8E%E9%8E%AE/) | 83.7 | 3,374 |
| 4 | [金門縣金湖鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E6%B9%96%E9%8E%AE/) | 82.7 | 2,498 |
| 5 | [金門縣金寧鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E5%AF%A7%E9%84%89/) | 57.5 | 1,995 |
| 6 | [臺中市中區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%8D%80/) | 43.4 | 781 |
| 7 | [基隆市仁愛區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82-%E4%BB%81%E6%84%9B%E5%8D%80/) | 35.0 | 1,373 |
| 8 | [臺南市中西區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E8%A5%BF%E5%8D%80/) | 33.7 | 2,516 |
| 9 | [高雄市鹽埕區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%B9%BD%E5%9F%95%E5%8D%80/) | 32.8 | 709 |
| 10 | [臺東縣池上鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%B1%A0%E4%B8%8A%E9%84%89/) | 27.4 | 204 |

### 最集中

**零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）集中度最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 集中度 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [金門縣烈嶼鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E7%83%88%E5%B6%BC%E9%84%89/) | 5.21 | 1,090 |
| 2 | [金門縣金沙鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E6%B2%99%E9%8E%AE/) | 5.10 | 2,414 |
| 3 | [金門縣金城鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E5%9F%8E%E9%8E%AE/) | 3.67 | 3,374 |
| 4 | [金門縣金寧鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E5%AF%A7%E9%84%89/) | 3.61 | 1,995 |
| 5 | [金門縣金湖鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E6%B9%96%E9%8E%AE/) | 3.51 | 2,498 |
| 6 | [花蓮縣卓溪鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3-%E5%8D%93%E6%BA%AA%E9%84%89/) | 2.88 | 65 |
| 7 | [新北市坪林區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%9D%AA%E6%9E%97%E5%8D%80/) | 2.81 | 103 |
| 8 | [花蓮縣萬榮鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3-%E8%90%AC%E6%A6%AE%E9%84%89/) | 2.63 | 54 |
| 9 | [嘉義縣阿里山鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E9%98%BF%E9%87%8C%E5%B1%B1%E9%84%89/) | 2.40 | 137 |
| 10 | [新北市平溪區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%B9%B3%E6%BA%AA%E5%8D%80/) | 2.35 | 84 |

## 零售（民生）在各縣市的家數

**零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）各縣市的營業家數與占全國比例**

| # | 縣市 | 家數 | 占全國 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 35,472 | 13.7% |
| 2 | [新北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 32,796 | 12.7% |
| 3 | [臺中市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | 28,809 | 11.1% |
| 4 | [高雄市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/) | 28,415 | 11.0% |
| 5 | [臺南市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | 21,103 | 8.2% |
| 6 | [桃園市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | 19,733 | 7.6% |
| 7 | [金門縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/) | 11,371 | 4.4% |
| 8 | [彰化縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/) | 11,360 | 4.4% |
| 9 | [屏東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 9,508 | 3.7% |
| 10 | [雲林縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/) | 7,726 | 3.0% |
| 11 | [宜蘭縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/) | 6,317 | 2.4% |
| 12 | [南投縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | 6,119 | 2.4% |
| 13 | [苗栗縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/) | 5,718 | 2.2% |
| 14 | [新竹縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | 5,496 | 2.1% |
| 15 | [新竹市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/) | 5,262 | 2.0% |
| 16 | [花蓮縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/) | 5,256 | 2.0% |
| 17 | [嘉義縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/) | 4,734 | 1.8% |
| 18 | [基隆市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/) | 4,083 | 1.6% |
| 19 | [嘉義市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/) | 3,801 | 1.5% |
| 20 | [臺東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 3,718 | 1.4% |
| 21 | [澎湖縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/) | 1,851 | 0.7% |
| 22 | [連江縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/) | 241 | 0.1% |

## 零售（民生）裡面是哪些店

行業 6 碼細項與全國家數。

**零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）的行業細項（6 碼）與全國家數**

| 代號 | 細項 | 家數 |
| --- | --- | --- |
| 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 18,661 |
| 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 15,279 |
| 472913 | 菸酒零售 | 14,197 |
| 473211 | 服裝零售 | 14,122 |
| 471112 | 直營連鎖式便利商店 | 11,980 |
| 472111 | 蔬菜零售 | 9,068 |
| 471999 | 未分類其他綜合商品零售 | 8,287 |
| 475112 | 西藥零售 | 7,480 |
| 473999 | 未分類其他服飾品零售 | 6,785 |
| 475299 | 其他化粧品零售 | 6,768 |
| 471114 | 加盟連鎖式便利商店（無商品進、銷貨行為） | 6,544 |
| 475111 | 中藥零售 | 6,532 |
| 474199 | 其他家用電器零售 | 6,478 |
| 472211 | 畜肉零售 | 6,163 |
| 472922 | 西點麵包零售 | 5,975 |
| 472112 | 水果零售 | 5,624 |
| 472311 | 水產品零售 | 5,413 |
| 472936 | 檳榔零售 | 5,393 |
| 472914 | 飲料零售 | 5,164 |
| 471113 | 加盟連鎖式便利商店（有商品進、銷貨行為） | 4,530 |
| 476111 | 文具零售 | 4,158 |
| 474412 | 眼鏡及其零配件零售 | 4,086 |
| 472915 | 茶葉零售 | 3,850 |
| 474211 | 國產家用家具零售 | 3,186 |
| 471913 | 雜貨店 | 3,102 |
| 474511 | 金（銀）飾零售 | 3,086 |
| 473299 | 其他服裝及其配件零售 | 2,830 |
| 472921 | 糖果餅乾零售 | 2,362 |
| 472924 | 米零售 | 2,323 |
| 471916 | 超級市場 | 2,251 |
| 476112 | 書籍、雜誌零售 | 2,058 |
| 476399 | 其他玩具及娛樂用品零售 | 1,901 |
| 476299 | 其他運動用品及器材零售 | 1,861 |
| 474917 | 清潔用品零售 | 1,795 |
| 472933 | 保健營養食品零售 | 1,693 |
| 472935 | 青草零售 | 1,661 |
| 475113 | 醫療耗材零售 | 1,612 |
| 474113 | 家用空調設備及其零件零售 | 1,610 |
| 475199 | 其他藥品及醫療用品零售 | 1,570 |
| 473312 | 鞋類及其配件（真皮鞋類及其配件除外）零售 | 1,567 |
| 472937 | 飲用淨水零售（自助加水站） | 1,524 |
| 474512 | 珠寶零售 | 1,479 |
| 476314 | 樂器零售 | 1,463 |
| 474311 | 寢具零售 | 1,425 |
| 472918 | 咖啡零售 | 1,331 |
| 472932 | 飲用淨水零售 | 1,314 |
| 474411 | 鐘錶及其零配件零售 | 1,292 |
| 473111 | 絲織、麻織、棉織、毛織品零售 | 1,206 |
| 474399 | 其他家飾品零售 | 1,138 |
| 476211 | 非電動自行車及非電動自行車零件零售 | 1,128 |
| 472928 | 麵食品零售 | 978 |
| 471912 | 零售式量販店 | 881 |
| 472925 | 豆類、麥類及其他雜糧零售 | 873 |
| 476312 | 玩具（模型玩具除外）零售 | 852 |
| 472919 | 肉鬆、肉乾、火腿、臘味零售 | 827 |
| 472911 | 調理包食品零售 | 808 |
| 474213 | 廚櫃零售 | 805 |
| 474111 | 家用照明設備零售 | 798 |
| 472212 | 禽肉零售 | 792 |
| 473311 | 真皮鞋類及其配件零售 | 770 |
| 472916 | 蛋類零售 | 742 |
| 472923 | 罐頭食品零售 | 720 |
| 476213 | 釣具零售 | 671 |
| 471200 | 百貨公司 | 623 |
| 473911 | 行李箱、旅行袋（箱）、背包、公事包、化粧箱零售 | 588 |
| 472926 | 冰品零售 | 587 |
| 474315 | 窗簾零售 | 584 |
| 472927 | 豆類製品零售 | 543 |
| 474116 | 家用飲水器具（使用電力者）零售 | 505 |
| 474927 | 陶瓷器皿及餐具零售 | 497 |
| 475212 | 香皂、沐浴乳、洗面皂零售 | 484 |
| 473215 | 皮包、手提包（真皮皮包、手提包除外）零售 | 480 |
| 472113 | 醃漬蔬果零售 | 455 |
| 473212 | 內衣零售 | 439 |
| 474115 | 家用排油煙機零售 | 432 |
| 476313 | 模型玩具零售 | 429 |
| 471914 | 消費合作社 | 420 |
| 472929 | 餐盒零售 | 408 |
| 474316 | 竹、木、藤製（藤蓆除外）家飾品零售 | 395 |
| 472912 | 食用油脂零售 | 383 |
| 475211 | 洗髮精、潤髮精零售 | 383 |
| 473199 | 其他布疋零售 | 379 |
| 473214 | 真皮皮包、手提包零售 | 376 |
| 474912 | 家用瓦斯器具零售 | 369 |
| 474114 | 通用電池零售 | 350 |
| 474922 | 照相器材零售 | 329 |
| 474919 | 家用飲水器具（使用電力者除外）零售 | 327 |
| 474911 | 免洗餐具零售 | 295 |
| 472934 | 蜂蜜零售 | 274 |
| 472920 | 調味料零售 | 270 |
| 473216 | 手套、襪子零售 | 228 |
| 474212 | 進口家用家具零售 | 226 |
| 474928 | 小件家用器皿零售 | 225 |
| 474924 | 家用光學產品零售 | 218 |
| 472313 | 乾燥水產品零售 | 218 |
| 472114 | 脫水蔬果零售 | 218 |
| 474916 | 紙尿褲零售 | 211 |
| 476411 | 音樂光碟、影片光碟零售 | 199 |
| 476212 | 登山用品、露營用品零售 | 182 |
| 473217 | 帽子零售 | 181 |
| 474513 | 金（銀）條、金（銀）塊、金（銀）錠及金（銀）幣零售 | 180 |
| 472931 | 乳製品（奶粉除外）零售 | 180 |
| 475114 | 動物藥品零售 | 163 |
| 474926 | 玻璃器皿及餐具零售 | 157 |
| 471915 | 綜合商品拍賣（零售） | 136 |
| 473915 | 縫紉用品零售 | 135 |
| 473912 | 洋傘零售 | 128 |
| 473114 | 帆布零售 | 127 |
| 472930 | 奶粉零售 | 121 |
| 476311 | 內建遊戲軟體之遊樂器零售 | 100 |
| 475214 | 香水、香粉零售 | 98 |
| 474920 | 家用攝影器材零售 | 86 |
| 472312 | 醃漬水產品零售 | 80 |
| 473213 | 游泳衣褲零售 | 80 |
| 473113 | 紡織紗零售 | 76 |
| 473916 | 雨衣、雨鞋零售 | 59 |
| 474117 | 家用電熱水器零售 | 57 |
| 473112 | 人造纖維織品零售 | 55 |
| 474914 | 衛生用紙零售 | 55 |
| 474313 | 地毯零售 | 54 |
| 474314 | 壁紙零售 | 53 |
| 474923 | 照相機零售 | 53 |
| 472917 | 加工（精製）糖零售 | 49 |
| 475213 | 整髮劑、染髮劑零售 | 31 |
| 474312 | 草蓆、藤蓆零售 | 18 |
| 474921 | 家用攝影機零售 | 12 |
| 476412 | 空白光碟片零售 | 9 |
| 471911 | （未命名 471911） | 1 |
| 474112 | （未命名 474112） | 1 |
| 474514 | 珠寶零售（專營經由旅行社接待團體顧客之旅行購物保障商店） | 1 |
| 476110 | （未命名 476110） | 1 |
| 474499 | （未命名 474499） | 1 |

### 現存店家的開業年資

258,889 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

- [菸草製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/10/)
- [紡織業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/11/)
- [成衣及服飾品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/12/)
- [皮革、毛皮及其製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/13/)
- [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/)
- [紙漿、紙及紙製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/15/)
- [印刷及資料儲存媒體複製業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/16/)
- [石油及煤製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/17/)
- [化學材料及肥料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/18/)
- [其他化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/19/)
- [藥品及醫用化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/20/)
- [橡膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/21/)
- [塑膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/22/)
- [非金屬礦物製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/23/)
- [基本金屬製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/24/)
- [金屬製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/)
- [電子零組件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/26/)
- [電腦、電子產品及光學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/27/)
- [電力設備及配備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/28/)
- [機械設備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/29/)
- [汽車及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/30/)
- [其他運輸工具及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/31/)
- [家具製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/32/)
- [其他製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/33/)
- [產業用機械設備維修及安裝業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/34/)
- [電力及燃氣供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/35/)
- [用水供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/36/)
- [廢水及污水處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/37/)
- [廢棄物清除、處理及資源物回收處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/38/)
- [污染整治業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/39/)
- [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/)
- [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/)
- [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/)
- [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/)
- [水上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/50/)
- [航空運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/51/)
- [運輸輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/)
- [倉儲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/53/)
- [郵政及遞送服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/54/)
- [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/)
- [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/)
- [出版業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/58/)
- [影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/59/)
- [廣播、電視節目編排及傳播業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/60/)
- [電信業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/61/)
- [電腦程式設計、諮詢及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/62/)
- [資訊服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/63/)
- [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/)
- [保險業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/65/)
- [證券期貨及金融輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/66/)
- [不動產開發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/67/)
- [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/)
- [法律及會計服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/69/)
- [企業總管理機構及管理顧問業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/)
- [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/)
- [研究發展服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/72/)
- [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/)
- [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/)
- [獸醫業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/75/)
- [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/)
- [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/)
- [人力仲介及供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/78/)
- [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/)
- [保全及偵探業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/80/)
- [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/)
- [行政支援服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/82/)
- [公共行政及國防；強制性社會安全](https://industrylens.dream-coders.com/industry/83/)
- [國際組織及外國機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/84/)
- [教育業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/85/)
- [醫療保健業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/86/)
- [居住型照顧服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/87/)
- [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/)
- [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/)
- [圖書館、檔案保存、博物館及類似機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/91/)
- [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/)
- [運動、娛樂及休閒服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/)
- [宗教、職業及類似組織](https://industrylens.dream-coders.com/industry/94/)
- [個人及家庭用品維修業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/)
- [未分類其他服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/)
- [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/)
- [林業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/02/)
- [漁業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/03/)
- [石油及天然氣礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/05/)
- [砂、石採取及其他礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/06/)
- [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/)
- [飲料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/09/)
