# 保險業在台灣有幾家、開在哪裡｜2026 年｜產業放大鏡

保險業（行業中類 65）的全國家數、開業年資分布、家數最多與最集中的鄉鎮市區，2026 年財政部營業（稅籍）登記。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/industry/65/

## 保險業在台灣有幾家、開在哪裡

保險業在全台有 960 家營業中，占全部店家與公司的 0.1%，分布在 115 個鄉鎮市區。家數最多的是臺北市中山區（117 家）。最集中的是臺北市松山區：這一行在當地的占比是全國的 4.83 倍。現存業者的開業年資中位數 23.0 年，2% 開業不到三年。

## 保險最多、最密、最集中的區

三張表三個口徑：家數最多、每千位居民最多、集中度最高（這一行在當地的占比除以全國占比；家數不到 20 家不排）。

### 家數最多

**保險業家數最多的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 占全國 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺北市中山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 12.2% | 117 |
| 2 | [臺北市松山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 7.0% | 67 |
| 3 | [臺北市中正區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E6%AD%A3%E5%8D%80/) | 5.5% | 53 |
| 4 | [臺北市大安區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80/) | 5.5% | 53 |
| 5 | [臺北市信義區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%BF%A1%E7%BE%A9%E5%8D%80/) | 4.7% | 45 |
| 6 | [桃園市桃園區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%8D%80/) | 2.5% | 24 |
| 7 | [新北市板橋區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%8D%80/) | 2.5% | 24 |
| 8 | [臺中市西屯區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%B1%AF%E5%8D%80/) | 2.2% | 21 |
| 9 | [高雄市苓雅區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E8%8B%93%E9%9B%85%E5%8D%80/) | 2.1% | 20 |
| 10 | [臺北市內湖區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%85%A7%E6%B9%96%E5%8D%80/) | 2.1% | 20 |

### 每千位居民最多

**保險業每千位居民家數最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺北市中山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 0.6 | 117 |
| 2 | [臺北市中正區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E6%AD%A3%E5%8D%80/) | 0.4 | 53 |
| 3 | [臺北市松山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 0.4 | 67 |
| 4 | [臺北市信義區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%BF%A1%E7%BE%A9%E5%8D%80/) | 0.2 | 45 |
| 5 | [臺北市大安區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80/) | 0.2 | 53 |
| 6 | [高雄市苓雅區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E8%8B%93%E9%9B%85%E5%8D%80/) | 0.1 | 20 |
| 7 | [臺中市西屯區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%B1%AF%E5%8D%80/) | 0.1 | 21 |
| 8 | [彰化縣彰化市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%BD%B0%E5%8C%96%E5%B8%82/) | 0.1 | 20 |
| 9 | [臺北市內湖區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%85%A7%E6%B9%96%E5%8D%80/) | 0.1 | 20 |
| 10 | [桃園市桃園區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%8D%80/) | 0.1 | 24 |

### 最集中

**保險業集中度最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 集中度 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺北市松山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 4.83 | 67 |
| 2 | [臺北市中山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 4.45 | 117 |
| 3 | [臺北市中正區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E6%AD%A3%E5%8D%80/) | 4.02 | 53 |
| 4 | [臺北市信義區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%BF%A1%E7%BE%A9%E5%8D%80/) | 3.09 | 45 |
| 5 | [臺北市大安區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80/) | 2.32 | 53 |
| 6 | [彰化縣彰化市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%BD%B0%E5%8C%96%E5%B8%82/) | 2.15 | 20 |
| 7 | [高雄市苓雅區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E8%8B%93%E9%9B%85%E5%8D%80/) | 2.14 | 20 |
| 8 | [臺北市內湖區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%85%A7%E6%B9%96%E5%8D%80/) | 1.68 | 20 |
| 9 | [臺中市西屯區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%B1%AF%E5%8D%80/) | 1.38 | 21 |
| 10 | [桃園市桃園區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%8D%80/) | 1.23 | 24 |

## 保險在各縣市的家數

**保險業各縣市的營業家數與占全國比例**

| # | 縣市 | 家數 | 占全國 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 396 | 41.3% |
| 2 | [高雄市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/) | 128 | 13.3% |
| 3 | [臺中市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | 92 | 9.6% |
| 4 | [新北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 81 | 8.4% |
| 5 | [臺南市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | 53 | 5.5% |
| 6 | [桃園市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | 50 | 5.2% |
| 7 | [彰化縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/) | 27 | 2.8% |
| 8 | [新竹市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/) | 22 | 2.3% |
| 9 | [嘉義市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/) | 20 | 2.1% |
| 10 | [臺東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 16 | 1.7% |
| 11 | [屏東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 14 | 1.5% |
| 12 | [宜蘭縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/) | 13 | 1.4% |
| 13 | [花蓮縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/) | 10 | 1.0% |
| 14 | [南投縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | 8 | 0.8% |
| 15 | [雲林縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/) | 8 | 0.8% |
| 16 | [苗栗縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/) | 6 | 0.6% |
| 17 | [澎湖縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/) | 5 | 0.5% |
| 18 | [新竹縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | 4 | 0.4% |
| 19 | [基隆市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/) | 4 | 0.4% |
| 20 | [嘉義縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/) | 2 | 0.2% |
| 21 | [金門縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/) | 1 | 0.1% |
| 22 | [連江縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/) | 0 | 0.0% |

## 保險裡面是哪些店

行業 6 碼細項與全國家數。

**保險業的行業細項（6 碼）與全國家數**

| 代號 | 細項 | 家數 |
| --- | --- | --- |
| 651000 | 人身保險 | 199 |
| 655113 | 財產保險代理 | 186 |
| 655111 | 財產保險經紀 | 181 |
| 652099 | 其他財產保險 | 180 |
| 655112 | 人身保險經紀 | 100 |
| 655114 | 人身保險代理 | 55 |
| 655911 | 一般保險公證 | 30 |
| 655912 | 海事保險公證 | 11 |
| 655999 | 未分類其他保險輔助 | 5 |
| 655913 | 保險精算 | 5 |
| 652012 | 存款保險 | 4 |
| 653000 | 再保險 | 4 |

### 現存店家的開業年資

960 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

- [菸草製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/10/)
- [紡織業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/11/)
- [成衣及服飾品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/12/)
- [皮革、毛皮及其製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/13/)
- [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/)
- [紙漿、紙及紙製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/15/)
- [印刷及資料儲存媒體複製業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/16/)
- [石油及煤製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/17/)
- [化學材料及肥料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/18/)
- [其他化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/19/)
- [藥品及醫用化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/20/)
- [橡膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/21/)
- [塑膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/22/)
- [非金屬礦物製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/23/)
- [基本金屬製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/24/)
- [金屬製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/)
- [電子零組件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/26/)
- [電腦、電子產品及光學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/27/)
- [電力設備及配備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/28/)
- [機械設備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/29/)
- [汽車及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/30/)
- [其他運輸工具及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/31/)
- [家具製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/32/)
- [其他製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/33/)
- [產業用機械設備維修及安裝業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/34/)
- [電力及燃氣供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/35/)
- [用水供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/36/)
- [廢水及污水處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/37/)
- [廢棄物清除、處理及資源物回收處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/38/)
- [污染整治業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/39/)
- [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/)
- [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/)
- [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/)
- [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/)
- [水上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/50/)
- [航空運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/51/)
- [運輸輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/)
- [倉儲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/53/)
- [郵政及遞送服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/54/)
- [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/)
- [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/)
- [出版業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/58/)
- [影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/59/)
- [廣播、電視節目編排及傳播業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/60/)
- [電信業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/61/)
- [電腦程式設計、諮詢及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/62/)
- [資訊服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/63/)
- [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/)
- [證券期貨及金融輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/66/)
- [不動產開發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/67/)
- [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/)
- [法律及會計服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/69/)
- [企業總管理機構及管理顧問業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/)
- [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/)
- [研究發展服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/72/)
- [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/)
- [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/)
- [獸醫業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/75/)
- [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/)
- [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/)
- [人力仲介及供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/78/)
- [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/)
- [保全及偵探業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/80/)
- [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/)
- [行政支援服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/82/)
- [公共行政及國防；強制性社會安全](https://industrylens.dream-coders.com/industry/83/)
- [國際組織及外國機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/84/)
- [教育業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/85/)
- [醫療保健業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/86/)
- [居住型照顧服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/87/)
- [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/)
- [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/)
- [圖書館、檔案保存、博物館及類似機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/91/)
- [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/)
- [運動、娛樂及休閒服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/)
- [宗教、職業及類似組織](https://industrylens.dream-coders.com/industry/94/)
- [個人及家庭用品維修業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/)
- [未分類其他服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/)
- [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/)
- [林業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/02/)
- [漁業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/03/)
- [石油及天然氣礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/05/)
- [砂、石採取及其他礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/06/)
- [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/)
- [飲料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/09/)
