# 租賃業在台灣有幾家、開在哪裡｜2026 年｜產業放大鏡

租賃業（行業中類 77）的全國家數、開業年資分布、家數最多與最集中的鄉鎮市區，2026 年財政部營業（稅籍）登記。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/

## 租賃業在台灣有幾家、開在哪裡

租賃業在全台有 7,546 家營業中，占全部店家與公司的 0.5%，分布在 348 個鄉鎮市區。家數最多的是澎湖縣馬公市（296 家）。最集中的是臺東縣綠島鄉：這一行在當地的占比是全國的 26.06 倍。現存業者的開業年資中位數 12.4 年，13% 開業不到三年。

## 租賃最多、最密、最集中的區

三張表三個口徑：家數最多、每千位居民最多、集中度最高（這一行在當地的占比除以全國占比；家數不到 20 家不排）。

### 家數最多

**租賃業家數最多的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 占全國 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [澎湖縣馬公市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E9%A6%AC%E5%85%AC%E5%B8%82/) | 3.9% | 296 |
| 2 | [臺北市中山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 2.7% | 200 |
| 3 | [新北市板橋區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%8D%80/) | 1.5% | 116 |
| 4 | [臺東縣臺東市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E8%87%BA%E6%9D%B1%E5%B8%82/) | 1.5% | 116 |
| 5 | [臺中市西屯區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%B1%AF%E5%8D%80/) | 1.5% | 116 |
| 6 | [桃園市桃園區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%8D%80/) | 1.5% | 113 |
| 7 | [桃園市中壢區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E5%8D%80/) | 1.4% | 108 |
| 8 | [新北市三重區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E9%87%8D%E5%8D%80/) | 1.4% | 108 |
| 9 | [臺北市信義區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%BF%A1%E7%BE%A9%E5%8D%80/) | 1.3% | 98 |
| 10 | [臺北市大安區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80/) | 1.3% | 97 |

### 每千位居民最多

**租賃業每千位居民家數最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺東縣綠島鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%B6%A0%E5%B3%B6%E9%84%89/) | 12.0 | 52 |
| 2 | [屏東縣琉球鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%90%89%E7%90%83%E9%84%89/) | 5.5 | 67 |
| 3 | [澎湖縣馬公市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E9%A6%AC%E5%85%AC%E5%B8%82/) | 4.7 | 296 |
| 4 | [臺東縣池上鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%B1%A0%E4%B8%8A%E9%84%89/) | 3.6 | 27 |
| 5 | [澎湖縣白沙鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E7%99%BD%E6%B2%99%E9%84%89/) | 3.0 | 30 |
| 6 | [屏東縣恆春鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%81%86%E6%98%A5%E9%8E%AE/) | 2.9 | 81 |
| 7 | [澎湖縣湖西鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E6%B9%96%E8%A5%BF%E9%84%89/) | 2.5 | 40 |
| 8 | [南投縣魚池鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3-%E9%AD%9A%E6%B1%A0%E9%84%89/) | 2.1 | 30 |
| 9 | [新北市貢寮區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%B2%A2%E5%AF%AE%E5%8D%80/) | 2.0 | 21 |
| 10 | [臺中市中區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%8D%80/) | 1.7 | 31 |

### 最集中

**租賃業集中度最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 集中度 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺東縣綠島鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%B6%A0%E5%B3%B6%E9%84%89/) | 26.06 | 52 |
| 2 | [澎湖縣白沙鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E7%99%BD%E6%B2%99%E9%84%89/) | 14.67 | 30 |
| 3 | [屏東縣琉球鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%90%89%E7%90%83%E9%84%89/) | 14.06 | 67 |
| 4 | [新北市貢寮區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%B2%A2%E5%AF%AE%E5%8D%80/) | 12.34 | 21 |
| 5 | [澎湖縣湖西鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E6%B9%96%E8%A5%BF%E9%84%89/) | 11.05 | 40 |
| 6 | [澎湖縣馬公市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E9%A6%AC%E5%85%AC%E5%B8%82/) | 10.14 | 296 |
| 7 | [臺東縣池上鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%B1%A0%E4%B8%8A%E9%84%89/) | 8.80 | 27 |
| 8 | [南投縣魚池鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3-%E9%AD%9A%E6%B1%A0%E9%84%89/) | 5.46 | 30 |
| 9 | [屏東縣恆春鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%81%86%E6%98%A5%E9%8E%AE/) | 5.42 | 81 |
| 10 | [臺東縣臺東市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E8%87%BA%E6%9D%B1%E5%B8%82/) | 2.83 | 116 |

## 租賃在各縣市的家數

**租賃業各縣市的營業家數與占全國比例**

| # | 縣市 | 家數 | 占全國 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺中市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | 935 | 12.4% |
| 2 | [臺北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 873 | 11.6% |
| 3 | [新北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 807 | 10.7% |
| 4 | [高雄市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/) | 755 | 10.0% |
| 5 | [臺南市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | 644 | 8.5% |
| 6 | [桃園市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | 605 | 8.0% |
| 7 | [澎湖縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/) | 387 | 5.1% |
| 8 | [屏東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 380 | 5.0% |
| 9 | [彰化縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/) | 300 | 4.0% |
| 10 | [臺東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 270 | 3.6% |
| 11 | [花蓮縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/) | 203 | 2.7% |
| 12 | [嘉義縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/) | 200 | 2.7% |
| 13 | [宜蘭縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/) | 184 | 2.4% |
| 14 | [南投縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | 184 | 2.4% |
| 15 | [新竹市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/) | 134 | 1.8% |
| 16 | [新竹縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | 131 | 1.7% |
| 17 | [雲林縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/) | 130 | 1.7% |
| 18 | [苗栗縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/) | 129 | 1.7% |
| 19 | [嘉義市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/) | 111 | 1.5% |
| 20 | [金門縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/) | 96 | 1.3% |
| 21 | [基隆市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/) | 73 | 1.0% |
| 22 | [連江縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/) | 15 | 0.2% |

## 租賃裡面是哪些店

行業 6 碼細項與全國家數。

**租賃業的行業細項（6 碼）與全國家數**

| 代號 | 細項 | 家數 |
| --- | --- | --- |
| 772100 | 汽車租賃 | 1,670 |
| 772911 | 機車出租 | 745 |
| 773099 | 其他個人及家庭用品租賃 | 733 |
| 771100 | 營造用機械設備租賃 | 679 |
| 771913 | 舞台燈光、音響設備出租 | 650 |
| 771200 | 農業及其他工業用機械設備租賃 | 435 |
| 771999 | 未分類其他機械設備租賃 | 405 |
| 773012 | 運動及娛樂用品租賃 | 394 |
| 773016 | 小說、漫畫及雜誌出租 | 224 |
| 773015 | 宴會用品出租 | 208 |
| 773014 | 禮服及服裝出租 | 181 |
| 772999 | 未分類其他運輸工具租賃 | 166 |
| 773011 | 自行車租賃 | 158 |
| 772912 | 船舶出租 | 156 |
| 771912 | 醫療機械設備出租 | 138 |
| 774099 | 其他智慧財產租賃 | 114 |
| 771399 | 其他辦公用機械設備租賃 | 108 |
| 771311 | 影印機出租 | 100 |
| 771911 | 貨櫃出租 | 66 |
| 773013 | 影音光碟租賃 | 64 |
| 771312 | 電腦及其週邊設備出租 | 47 |
| 774012 | 專利權出租 | 34 |
| 771915 | 電影及電視節目拍攝器材設備出租 | 24 |
| 771914 | 電力設備出租 | 19 |
| 771916 | 整套置物櫃設備出租 | 11 |
| 774011 | 商標出租 | 10 |
| 772913 | 飛機出租 | 4 |
| 774013 | 專營權出租 | 3 |

### 現存店家的開業年資

7,546 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

- [菸草製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/10/)
- [紡織業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/11/)
- [成衣及服飾品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/12/)
- [皮革、毛皮及其製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/13/)
- [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/)
- [紙漿、紙及紙製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/15/)
- [印刷及資料儲存媒體複製業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/16/)
- [石油及煤製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/17/)
- [化學材料及肥料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/18/)
- [其他化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/19/)
- [藥品及醫用化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/20/)
- [橡膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/21/)
- [塑膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/22/)
- [非金屬礦物製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/23/)
- [基本金屬製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/24/)
- [金屬製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/)
- [電子零組件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/26/)
- [電腦、電子產品及光學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/27/)
- [電力設備及配備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/28/)
- [機械設備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/29/)
- [汽車及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/30/)
- [其他運輸工具及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/31/)
- [家具製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/32/)
- [其他製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/33/)
- [產業用機械設備維修及安裝業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/34/)
- [電力及燃氣供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/35/)
- [用水供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/36/)
- [廢水及污水處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/37/)
- [廢棄物清除、處理及資源物回收處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/38/)
- [污染整治業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/39/)
- [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/)
- [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/)
- [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/)
- [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/)
- [水上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/50/)
- [航空運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/51/)
- [運輸輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/)
- [倉儲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/53/)
- [郵政及遞送服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/54/)
- [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/)
- [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/)
- [出版業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/58/)
- [影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/59/)
- [廣播、電視節目編排及傳播業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/60/)
- [電信業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/61/)
- [電腦程式設計、諮詢及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/62/)
- [資訊服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/63/)
- [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/)
- [保險業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/65/)
- [證券期貨及金融輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/66/)
- [不動產開發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/67/)
- [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/)
- [法律及會計服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/69/)
- [企業總管理機構及管理顧問業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/)
- [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/)
- [研究發展服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/72/)
- [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/)
- [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/)
- [獸醫業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/75/)
- [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/)
- [人力仲介及供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/78/)
- [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/)
- [保全及偵探業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/80/)
- [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/)
- [行政支援服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/82/)
- [公共行政及國防；強制性社會安全](https://industrylens.dream-coders.com/industry/83/)
- [國際組織及外國機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/84/)
- [教育業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/85/)
- [醫療保健業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/86/)
- [居住型照顧服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/87/)
- [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/)
- [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/)
- [圖書館、檔案保存、博物館及類似機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/91/)
- [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/)
- [運動、娛樂及休閒服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/)
- [宗教、職業及類似組織](https://industrylens.dream-coders.com/industry/94/)
- [個人及家庭用品維修業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/)
- [未分類其他服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/)
- [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/)
- [林業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/02/)
- [漁業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/03/)
- [石油及天然氣礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/05/)
- [砂、石採取及其他礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/06/)
- [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/)
- [飲料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/09/)
