# 運動、娛樂及休閒服務業在台灣有幾家、開在哪裡｜2026 年｜產業放大鏡

運動、娛樂及休閒服務業（行業中類 93）的全國家數、開業年資分布、家數最多與最集中的鄉鎮市區，2026 年財政部營業（稅籍）登記。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/

## 運動、娛樂及休閒服務業在台灣有幾家、開在哪裡

運動、娛樂及休閒服務業在全台有 24,577 家營業中，占全部店家與公司的 1.5%，分布在 363 個鄉鎮市區。家數最多的是桃園市中壢區（631 家）。最集中的是臺東縣綠島鄉：這一行在當地的占比是全國的 10.77 倍。現存業者的開業年資中位數 5.1 年，33% 開業不到三年。

## 運動休閒最多、最密、最集中的區

三張表三個口徑：家數最多、每千位居民最多、集中度最高（這一行在當地的占比除以全國占比；家數不到 20 家不排）。

### 家數最多

**運動、娛樂及休閒服務業家數最多的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 占全國 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [桃園市中壢區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E5%8D%80/) | 2.6% | 631 |
| 2 | [桃園市桃園區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%8D%80/) | 2.0% | 489 |
| 3 | [新北市板橋區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%8D%80/) | 1.7% | 421 |
| 4 | [臺南市永康區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%B0%B8%E5%BA%B7%E5%8D%80/) | 1.4% | 348 |
| 5 | [新北市三重區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E9%87%8D%E5%8D%80/) | 1.4% | 347 |
| 6 | [臺北市萬華區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%90%AC%E8%8F%AF%E5%8D%80/) | 1.4% | 346 |
| 7 | [高雄市鳳山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 1.4% | 346 |
| 8 | [高雄市三民區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E4%B8%89%E6%B0%91%E5%8D%80/) | 1.4% | 340 |
| 9 | [臺北市中山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 1.4% | 336 |
| 10 | [新北市新莊區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E8%8E%8A%E5%8D%80/) | 1.4% | 335 |

### 每千位居民最多

**運動、娛樂及休閒服務業每千位居民家數最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺東縣綠島鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%B6%A0%E5%B3%B6%E9%84%89/) | 16.2 | 70 |
| 2 | [南投縣魚池鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3-%E9%AD%9A%E6%B1%A0%E9%84%89/) | 9.7 | 136 |
| 3 | [屏東縣琉球鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%90%89%E7%90%83%E9%84%89/) | 9.7 | 118 |
| 4 | [臺中市中區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%8D%80/) | 7.6 | 137 |
| 5 | [屏東縣恆春鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%81%86%E6%98%A5%E9%8E%AE/) | 7.5 | 213 |
| 6 | [臺東縣蘭嶼鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E8%98%AD%E5%B6%BC%E9%84%89/) | 4.1 | 21 |
| 7 | [基隆市仁愛區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82-%E4%BB%81%E6%84%9B%E5%8D%80/) | 4.0 | 158 |
| 8 | [高雄市新興區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%96%B0%E8%88%88%E5%8D%80/) | 2.7 | 134 |
| 9 | [花蓮縣花蓮市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3-%E8%8A%B1%E8%93%AE%E5%B8%82/) | 2.7 | 258 |
| 10 | [屏東縣東港鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%9D%B1%E6%B8%AF%E9%8E%AE/) | 2.4 | 110 |

### 最集中

**運動、娛樂及休閒服務業集中度最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 集中度 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺東縣綠島鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%B6%A0%E5%B3%B6%E9%84%89/) | 10.77 | 70 |
| 2 | [屏東縣琉球鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%90%89%E7%90%83%E9%84%89/) | 7.60 | 118 |
| 3 | [南投縣魚池鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3-%E9%AD%9A%E6%B1%A0%E9%84%89/) | 7.59 | 136 |
| 4 | [屏東縣恆春鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%81%86%E6%98%A5%E9%8E%AE/) | 4.38 | 213 |
| 5 | [臺東縣蘭嶼鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E8%98%AD%E5%B6%BC%E9%84%89/) | 3.67 | 21 |
| 6 | [臺中市中區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%8D%80/) | 2.87 | 137 |
| 7 | [屏東縣里港鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%87%8C%E6%B8%AF%E9%84%89/) | 2.53 | 51 |
| 8 | [臺南市七股區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E4%B8%83%E8%82%A1%E5%8D%80/) | 2.45 | 22 |
| 9 | [新竹縣橫山鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3-%E6%A9%AB%E5%B1%B1%E9%84%89/) | 2.45 | 22 |
| 10 | [基隆市仁愛區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82-%E4%BB%81%E6%84%9B%E5%8D%80/) | 2.27 | 158 |

## 運動休閒在各縣市的家數

**運動、娛樂及休閒服務業各縣市的營業家數與占全國比例**

| # | 縣市 | 家數 | 占全國 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺中市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | 3,192 | 13.0% |
| 2 | [新北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 3,175 | 12.9% |
| 3 | [高雄市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/) | 2,726 | 11.1% |
| 4 | [臺北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 2,392 | 9.7% |
| 5 | [桃園市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | 2,326 | 9.5% |
| 6 | [臺南市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | 2,152 | 8.8% |
| 7 | [屏東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 1,291 | 5.3% |
| 8 | [彰化縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/) | 1,237 | 5.0% |
| 9 | [苗栗縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/) | 720 | 2.9% |
| 10 | [南投縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | 713 | 2.9% |
| 11 | [新竹縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | 695 | 2.8% |
| 12 | [雲林縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/) | 614 | 2.5% |
| 13 | [宜蘭縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/) | 526 | 2.1% |
| 14 | [新竹市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/) | 493 | 2.0% |
| 15 | [花蓮縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/) | 483 | 2.0% |
| 16 | [嘉義縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/) | 463 | 1.9% |
| 17 | [基隆市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/) | 428 | 1.7% |
| 18 | [嘉義市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/) | 351 | 1.4% |
| 19 | [臺東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 337 | 1.4% |
| 20 | [澎湖縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/) | 157 | 0.6% |
| 21 | [金門縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/) | 86 | 0.3% |
| 22 | [連江縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/) | 20 | 0.1% |

## 運動休閒裡面是哪些店

行業 6 碼細項與全國家數。

**運動、娛樂及休閒服務業的行業細項（6 碼）與全國家數**

| 代號 | 細項 | 家數 |
| --- | --- | --- |
| 932414 | 夾娃娃機店 | 10,123 |
| 932999 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 2,778 |
| 931999 | 未分類其他運動服務 | 2,356 |
| 932211 | 視唱中心（ＫＴＶ） | 1,569 |
| 932411 | 電動玩具店 | 1,344 |
| 931219 | 健身中心 | 1,181 |
| 931299 | 其他運動場館 | 1,127 |
| 932413 | 投幣式兒童騎乘機械玩具店 | 424 |
| 931912 | 水域運動服務 | 413 |
| 932499 | 其他遊戲場 | 402 |
| 931211 | 撞球室 | 267 |
| 932912 | 釣蝦場 | 255 |
| 932915 | 上網專門店 | 251 |
| 932100 | 遊樂園及主題樂園 | 240 |
| 931214 | 羽球（場）館 | 210 |
| 931218 | 游泳池 | 207 |
| 931911 | 籌辦運動活動 | 205 |
| 932212 | 視聽中心 | 197 |
| 931215 | 高爾夫球場及練習場 | 191 |
| 932911 | 釣魚場 | 164 |
| 932318 | 有侍者陪伴之視唱、視聽中心 | 132 |
| 932313 | 有侍者陪伴之酒家、酒吧 | 120 |
| 931100 | 職業運動 | 70 |
| 932412 | 小鋼珠（柏青哥）店 | 57 |
| 931217 | 道館 | 56 |
| 931216 | 保齡球館 | 45 |
| 932311 | 有侍者陪伴之茶室 | 45 |
| 932916 | 漫畫書屋 | 27 |
| 932917 | 無侍者陪伴之舞場 | 20 |
| 931213 | 網球場 | 19 |
| 931212 | 棒（壘）球場 | 19 |
| 931221 | 賽車場 | 15 |
| 932918 | 夜店 | 14 |
| 932315 | 有侍者陪伴之舞廳 | 12 |
| 932914 | 海水浴場 | 7 |
| 931220 | 馬術場 | 6 |
| 932312 | 有侍者陪伴之咖啡廳 | 6 |
| 932317 | 有侍者陪伴之舞場 | 2 |
| 932314 | 有侍者陪伴之歌廳 | 1 |

### 現存店家的開業年資

24,577 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

- [菸草製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/10/)
- [紡織業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/11/)
- [成衣及服飾品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/12/)
- [皮革、毛皮及其製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/13/)
- [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/)
- [紙漿、紙及紙製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/15/)
- [印刷及資料儲存媒體複製業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/16/)
- [石油及煤製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/17/)
- [化學材料及肥料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/18/)
- [其他化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/19/)
- [藥品及醫用化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/20/)
- [橡膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/21/)
- [塑膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/22/)
- [非金屬礦物製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/23/)
- [基本金屬製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/24/)
- [金屬製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/)
- [電子零組件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/26/)
- [電腦、電子產品及光學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/27/)
- [電力設備及配備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/28/)
- [機械設備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/29/)
- [汽車及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/30/)
- [其他運輸工具及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/31/)
- [家具製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/32/)
- [其他製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/33/)
- [產業用機械設備維修及安裝業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/34/)
- [電力及燃氣供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/35/)
- [用水供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/36/)
- [廢水及污水處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/37/)
- [廢棄物清除、處理及資源物回收處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/38/)
- [污染整治業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/39/)
- [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/)
- [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/)
- [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/)
- [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/)
- [水上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/50/)
- [航空運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/51/)
- [運輸輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/)
- [倉儲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/53/)
- [郵政及遞送服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/54/)
- [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/)
- [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/)
- [出版業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/58/)
- [影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/59/)
- [廣播、電視節目編排及傳播業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/60/)
- [電信業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/61/)
- [電腦程式設計、諮詢及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/62/)
- [資訊服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/63/)
- [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/)
- [保險業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/65/)
- [證券期貨及金融輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/66/)
- [不動產開發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/67/)
- [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/)
- [法律及會計服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/69/)
- [企業總管理機構及管理顧問業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/)
- [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/)
- [研究發展服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/72/)
- [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/)
- [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/)
- [獸醫業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/75/)
- [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/)
- [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/)
- [人力仲介及供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/78/)
- [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/)
- [保全及偵探業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/80/)
- [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/)
- [行政支援服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/82/)
- [公共行政及國防；強制性社會安全](https://industrylens.dream-coders.com/industry/83/)
- [國際組織及外國機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/84/)
- [教育業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/85/)
- [醫療保健業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/86/)
- [居住型照顧服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/87/)
- [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/)
- [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/)
- [圖書館、檔案保存、博物館及類似機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/91/)
- [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/)
- [宗教、職業及類似組織](https://industrylens.dream-coders.com/industry/94/)
- [個人及家庭用品維修業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/)
- [未分類其他服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/)
- [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/)
- [林業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/02/)
- [漁業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/03/)
- [石油及天然氣礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/05/)
- [砂、石採取及其他礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/06/)
- [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/)
- [飲料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/09/)
