# 個人及家庭用品維修業在台灣有幾家、開在哪裡｜2026 年｜產業放大鏡

個人及家庭用品維修業（行業中類 95）的全國家數、開業年資分布、家數最多與最集中的鄉鎮市區，2026 年財政部營業（稅籍）登記。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/

## 個人及家庭用品維修業在台灣有幾家、開在哪裡

個人及家庭用品維修業在全台有 34,136 家營業中，占全部店家與公司的 2.0%，分布在 361 個鄉鎮市區。家數最多的是桃園市中壢區（637 家）。最集中的是高雄市杉林區：這一行在當地的占比是全國的 3.64 倍。現存業者的開業年資中位數 15.0 年，12% 開業不到三年。

## 用品維修最多、最密、最集中的區

三張表三個口徑：家數最多、每千位居民最多、集中度最高（這一行在當地的占比除以全國占比；家數不到 20 家不排）。

### 家數最多

**個人及家庭用品維修業家數最多的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 占全國 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [桃園市中壢區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E5%8D%80/) | 1.9% | 637 |
| 2 | [高雄市鳳山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 1.7% | 565 |
| 3 | [高雄市三民區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E4%B8%89%E6%B0%91%E5%8D%80/) | 1.6% | 544 |
| 4 | [屏東縣屏東市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E5%B8%82/) | 1.5% | 512 |
| 5 | [臺南市永康區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%B0%B8%E5%BA%B7%E5%8D%80/) | 1.4% | 486 |
| 6 | [新北市三重區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E9%87%8D%E5%8D%80/) | 1.4% | 481 |
| 7 | [新北市板橋區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%8D%80/) | 1.4% | 474 |
| 8 | [臺中市北屯區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%8C%97%E5%B1%AF%E5%8D%80/) | 1.4% | 469 |
| 9 | [桃園市桃園區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%8D%80/) | 1.4% | 464 |
| 10 | [彰化縣彰化市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%BD%B0%E5%8C%96%E5%B8%82/) | 1.3% | 428 |

### 每千位居民最多

**個人及家庭用品維修業每千位居民家數最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [彰化縣埔心鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%9F%94%E5%BF%83%E9%84%89/) | 3.4 | 113 |
| 2 | [屏東縣潮州鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE/) | 3.4 | 180 |
| 3 | [屏東縣內埔鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%85%A7%E5%9F%94%E9%84%89/) | 3.0 | 159 |
| 4 | [彰化縣北斗鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%8C%97%E6%96%97%E9%8E%AE/) | 2.9 | 96 |
| 5 | [屏東縣枋寮鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%9E%8B%E5%AF%AE%E9%84%89/) | 2.9 | 64 |
| 6 | [臺南市玉井區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E7%8E%89%E4%BA%95%E5%8D%80/) | 2.9 | 36 |
| 7 | [臺東縣關山鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%97%9C%E5%B1%B1%E9%8E%AE/) | 2.9 | 22 |
| 8 | [高雄市仁武區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E4%BB%81%E6%AD%A6%E5%8D%80/) | 2.8 | 286 |
| 9 | [嘉義縣朴子市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E6%9C%B4%E5%AD%90%E5%B8%82/) | 2.8 | 112 |
| 10 | [高雄市旗山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%97%97%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 2.8 | 92 |

### 最集中

**個人及家庭用品維修業集中度最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 集中度 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [高雄市杉林區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%9D%89%E6%9E%97%E5%8D%80/) | 3.64 | 20 |
| 2 | [彰化縣二水鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E4%BA%8C%E6%B0%B4%E9%84%89/) | 2.72 | 27 |
| 3 | [屏東縣新埤鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%96%B0%E5%9F%A4%E9%84%89/) | 2.57 | 20 |
| 4 | [屏東縣南州鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%8D%97%E5%B7%9E%E9%84%89/) | 2.54 | 23 |
| 5 | [屏東縣內埔鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%85%A7%E5%9F%94%E9%84%89/) | 2.53 | 159 |
| 6 | [臺南市學甲區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%AD%B8%E7%94%B2%E5%8D%80/) | 2.48 | 63 |
| 7 | [屏東縣佳冬鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E4%BD%B3%E5%86%AC%E9%84%89/) | 2.45 | 32 |
| 8 | [屏東縣新園鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%96%B0%E5%9C%92%E9%84%89/) | 2.41 | 72 |
| 9 | [屏東縣枋寮鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%9E%8B%E5%AF%AE%E9%84%89/) | 2.41 | 64 |
| 10 | [彰化縣埔心鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%9F%94%E5%BF%83%E9%84%89/) | 2.40 | 113 |

## 用品維修在各縣市的家數

**個人及家庭用品維修業各縣市的營業家數與占全國比例**

| # | 縣市 | 家數 | 占全國 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺中市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | 4,861 | 14.2% |
| 2 | [高雄市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/) | 4,517 | 13.2% |
| 3 | [新北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 3,876 | 11.4% |
| 4 | [臺南市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | 3,384 | 9.9% |
| 5 | [桃園市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | 2,867 | 8.4% |
| 6 | [彰化縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/) | 2,405 | 7.0% |
| 7 | [臺北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 2,122 | 6.2% |
| 8 | [屏東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 1,750 | 5.1% |
| 9 | [雲林縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/) | 1,066 | 3.1% |
| 10 | [新竹縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | 932 | 2.7% |
| 11 | [嘉義縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/) | 897 | 2.6% |
| 12 | [苗栗縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/) | 872 | 2.6% |
| 13 | [南投縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | 772 | 2.3% |
| 14 | [宜蘭縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/) | 752 | 2.2% |
| 15 | [新竹市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/) | 674 | 2.0% |
| 16 | [嘉義市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/) | 590 | 1.7% |
| 17 | [基隆市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/) | 570 | 1.7% |
| 18 | [花蓮縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/) | 525 | 1.5% |
| 19 | [臺東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 398 | 1.2% |
| 20 | [澎湖縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/) | 143 | 0.4% |
| 21 | [金門縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/) | 135 | 0.4% |
| 22 | [連江縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/) | 28 | 0.1% |

## 用品維修裡面是哪些店

行業 6 碼細項與全國家數。

**個人及家庭用品維修業的行業細項（6 碼）與全國家數**

| 代號 | 細項 | 家數 |
| --- | --- | --- |
| 951199 | 其他汽車維修 | 10,966 |
| 959100 | 機車維修 | 9,262 |
| 951200 | 汽車美容 | 5,127 |
| 952312 | 家用電器維修 | 2,398 |
| 959999 | 其他未分類個人及家庭用品維修 | 1,397 |
| 952100 | 電腦及其週邊設備維修 | 1,174 |
| 959917 | 開鎖及配鎖 | 1,081 |
| 959916 | 衣服修改 | 570 |
| 952200 | 通訊傳播設備維修 | 506 |
| 959912 | 非機械設備之農具修理 | 406 |
| 959914 | 自行車修理 | 385 |
| 952311 | 視聽電子產品維修 | 294 |
| 959915 | 鐘錶維修 | 236 |
| 959913 | 鞋、皮革品修理 | 192 |
| 959911 | 樂器維修 | 85 |
| 951111 | 貨櫃修理 | 57 |

### 現存店家的開業年資

34,136 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

- [菸草製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/10/)
- [紡織業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/11/)
- [成衣及服飾品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/12/)
- [皮革、毛皮及其製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/13/)
- [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/)
- [紙漿、紙及紙製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/15/)
- [印刷及資料儲存媒體複製業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/16/)
- [石油及煤製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/17/)
- [化學材料及肥料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/18/)
- [其他化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/19/)
- [藥品及醫用化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/20/)
- [橡膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/21/)
- [塑膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/22/)
- [非金屬礦物製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/23/)
- [基本金屬製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/24/)
- [金屬製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/)
- [電子零組件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/26/)
- [電腦、電子產品及光學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/27/)
- [電力設備及配備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/28/)
- [機械設備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/29/)
- [汽車及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/30/)
- [其他運輸工具及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/31/)
- [家具製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/32/)
- [其他製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/33/)
- [產業用機械設備維修及安裝業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/34/)
- [電力及燃氣供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/35/)
- [用水供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/36/)
- [廢水及污水處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/37/)
- [廢棄物清除、處理及資源物回收處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/38/)
- [污染整治業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/39/)
- [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/)
- [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/)
- [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/)
- [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/)
- [水上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/50/)
- [航空運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/51/)
- [運輸輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/)
- [倉儲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/53/)
- [郵政及遞送服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/54/)
- [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/)
- [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/)
- [出版業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/58/)
- [影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/59/)
- [廣播、電視節目編排及傳播業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/60/)
- [電信業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/61/)
- [電腦程式設計、諮詢及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/62/)
- [資訊服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/63/)
- [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/)
- [保險業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/65/)
- [證券期貨及金融輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/66/)
- [不動產開發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/67/)
- [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/)
- [法律及會計服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/69/)
- [企業總管理機構及管理顧問業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/)
- [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/)
- [研究發展服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/72/)
- [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/)
- [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/)
- [獸醫業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/75/)
- [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/)
- [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/)
- [人力仲介及供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/78/)
- [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/)
- [保全及偵探業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/80/)
- [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/)
- [行政支援服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/82/)
- [公共行政及國防；強制性社會安全](https://industrylens.dream-coders.com/industry/83/)
- [國際組織及外國機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/84/)
- [教育業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/85/)
- [醫療保健業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/86/)
- [居住型照顧服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/87/)
- [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/)
- [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/)
- [圖書館、檔案保存、博物館及類似機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/91/)
- [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/)
- [運動、娛樂及休閒服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/)
- [宗教、職業及類似組織](https://industrylens.dream-coders.com/industry/94/)
- [未分類其他服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/)
- [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/)
- [林業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/02/)
- [漁業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/03/)
- [石油及天然氣礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/05/)
- [砂、石採取及其他礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/06/)
- [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/)
- [飲料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/09/)
