# 未分類其他服務業在台灣有幾家、開在哪裡｜2026 年｜產業放大鏡

未分類其他服務業（行業中類 96）的全國家數、開業年資分布、家數最多與最集中的鄉鎮市區，2026 年財政部營業（稅籍）登記。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/

## 未分類其他服務業在台灣有幾家、開在哪裡

未分類其他服務業在全台有 68,765 家營業中，占全部店家與公司的 4.1%，分布在 361 個鄉鎮市區。家數最多的是桃園市中壢區（1,838 家）。最集中的是基隆市仁愛區：這一行在當地的占比是全國的 2.34 倍。現存業者的開業年資中位數 8.4 年，25% 開業不到三年。

## 其他服務（美髮、洗衣等）最多、最密、最集中的區

三張表三個口徑：家數最多、每千位居民最多、集中度最高（這一行在當地的占比除以全國占比；家數不到 20 家不排）。

### 家數最多

**未分類其他服務業家數最多的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 占全國 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [桃園市中壢區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E5%8D%80/) | 2.7% | 1,838 |
| 2 | [新北市板橋區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%8D%80/) | 2.4% | 1,623 |
| 3 | [桃園市桃園區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%8D%80/) | 2.2% | 1,547 |
| 4 | [臺北市大安區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80/) | 2.2% | 1,498 |
| 5 | [臺北市中山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 2.1% | 1,460 |
| 6 | [高雄市三民區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E4%B8%89%E6%B0%91%E5%8D%80/) | 2.1% | 1,419 |
| 7 | [高雄市鳳山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%B3%B3%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 1.9% | 1,306 |
| 8 | [臺南市東區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E5%8D%80/) | 1.6% | 1,088 |
| 9 | [臺中市西屯區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%B1%AF%E5%8D%80/) | 1.5% | 1,038 |
| 10 | [臺中市北區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%8C%97%E5%8D%80/) | 1.5% | 1,033 |

### 每千位居民最多

**未分類其他服務業每千位居民家數最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [基隆市仁愛區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82-%E4%BB%81%E6%84%9B%E5%8D%80/) | 11.6 | 454 |
| 2 | [高雄市新興區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%96%B0%E8%88%88%E5%8D%80/) | 10.0 | 498 |
| 3 | [臺南市中西區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E8%A5%BF%E5%8D%80/) | 9.9 | 741 |
| 4 | [臺中市中區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%8D%80/) | 9.7 | 175 |
| 5 | [高雄市前金區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%89%8D%E9%87%91%E5%8D%80/) | 8.6 | 235 |
| 6 | [臺中市西區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%8D%80/) | 7.5 | 847 |
| 7 | [臺中市北區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%8C%97%E5%8D%80/) | 7.2 | 1,033 |
| 8 | [臺北市中山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 6.9 | 1,460 |
| 9 | [臺南市北區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%8C%97%E5%8D%80/) | 6.2 | 781 |
| 10 | [臺南市東區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E5%8D%80/) | 6.1 | 1,088 |

### 最集中

**未分類其他服務業集中度最高的十個鄉鎮市區**

| # | 鄉鎮市區 | 集中度 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [基隆市仁愛區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82-%E4%BB%81%E6%84%9B%E5%8D%80/) | 2.34 | 454 |
| 2 | [臺南市東區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E5%8D%80/) | 1.83 | 1,088 |
| 3 | [臺南市北區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%8C%97%E5%8D%80/) | 1.82 | 781 |
| 4 | [臺南市南區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%8D%97%E5%8D%80/) | 1.75 | 629 |
| 5 | [嘉義市西區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%8D%80/) | 1.67 | 826 |
| 6 | [臺南市佳里區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E4%BD%B3%E9%87%8C%E5%8D%80/) | 1.62 | 232 |
| 7 | [屏東縣屏東市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E5%B8%82/) | 1.62 | 924 |
| 8 | [苗栗縣苗栗市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E8%8B%97%E6%A0%97%E5%B8%82/) | 1.61 | 362 |
| 9 | [臺中市北區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%8C%97%E5%8D%80/) | 1.60 | 1,033 |
| 10 | [臺南市新營區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E7%87%9F%E5%8D%80/) | 1.60 | 355 |

## 其他服務（美髮、洗衣等）在各縣市的家數

**未分類其他服務業各縣市的營業家數與占全國比例**

| # | 縣市 | 家數 | 占全國 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺中市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | 9,624 | 14.0% |
| 2 | [高雄市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/) | 9,363 | 13.6% |
| 3 | [新北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 8,927 | 13.0% |
| 4 | [臺北市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 8,203 | 11.9% |
| 5 | [臺南市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | 7,175 | 10.4% |
| 6 | [桃園市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | 6,331 | 9.2% |
| 7 | [彰化縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/) | 3,017 | 4.4% |
| 8 | [屏東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 2,144 | 3.1% |
| 9 | [新竹縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | 1,573 | 2.3% |
| 10 | [新竹市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/) | 1,545 | 2.2% |
| 11 | [苗栗縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/) | 1,420 | 2.1% |
| 12 | [雲林縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/) | 1,329 | 1.9% |
| 13 | [宜蘭縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/) | 1,327 | 1.9% |
| 14 | [嘉義市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/) | 1,321 | 1.9% |
| 15 | [基隆市](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/) | 1,251 | 1.8% |
| 16 | [南投縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | 1,184 | 1.7% |
| 17 | [花蓮縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/) | 966 | 1.4% |
| 18 | [嘉義縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/) | 848 | 1.2% |
| 19 | [臺東縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 674 | 1.0% |
| 20 | [金門縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/) | 261 | 0.4% |
| 21 | [澎湖縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/) | 260 | 0.4% |
| 22 | [連江縣](https://industrylens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/) | 22 | 0.0% |

## 其他服務（美髮、洗衣等）裡面是哪些店

行業 6 碼細項與全國家數。

**未分類其他服務業的行業細項（6 碼）與全國家數**

| 代號 | 細項 | 家數 |
| --- | --- | --- |
| 962111 | 美髮院及髮廊 | 18,313 |
| 962299 | 其他美容美體服務 | 10,391 |
| 962112 | 理髮店 | 5,943 |
| 962211 | 美甲美睫服務 | 5,645 |
| 969015 | 推拿按摩服務 | 5,582 |
| 961099 | 其他洗衣服務 | 4,133 |
| 969099 | 未分類其他個人服務 | 4,060 |
| 963015 | 殯葬禮儀服務 | 3,921 |
| 961012 | 自助洗衣店 | 3,743 |
| 969021 | 寵物照顧及訓練 | 2,738 |
| 969018 | 刻印章 | 836 |
| 969017 | 紋身、紋眉服務 | 728 |
| 963099 | 其他殯葬及寵物生命紀念相關服務 | 679 |
| 969022 | 婚禮顧問服務 | 555 |
| 969011 | 美姿禮儀造型設計 | 348 |
| 969019 | 算命卜卦、占星、堪輿 | 250 |
| 969020 | 字畫裱背 | 242 |
| 969024 | 洗鞋洗包服務 | 137 |
| 964000 | 家事服務 | 78 |
| 969013 | 溫泉湯屋 | 78 |
| 969023 | 婚姻介紹服務 | 62 |
| 969012 | 三溫暖浴室 | 56 |
| 963016 | 寵物屍體處理 | 42 |
| 963014 | 骨灰（骸）存放設施經營 | 39 |
| 969016 | Ｋ書中心 | 39 |
| 963013 | 火化場經營 | 35 |
| 963011 | 墓地經營 | 28 |
| 963012 | 殯儀館經營 | 27 |
| 969014 | 擦皮鞋 | 23 |
| 962212 | 豪華理容總匯 | 13 |
| 969001 | （未命名 969001） | 1 |

### 現存店家的開業年資

68,765 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

- [菸草製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/10/)
- [紡織業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/11/)
- [成衣及服飾品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/12/)
- [皮革、毛皮及其製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/13/)
- [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/)
- [紙漿、紙及紙製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/15/)
- [印刷及資料儲存媒體複製業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/16/)
- [石油及煤製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/17/)
- [化學材料及肥料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/18/)
- [其他化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/19/)
- [藥品及醫用化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/20/)
- [橡膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/21/)
- [塑膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/22/)
- [非金屬礦物製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/23/)
- [基本金屬製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/24/)
- [金屬製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/)
- [電子零組件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/26/)
- [電腦、電子產品及光學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/27/)
- [電力設備及配備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/28/)
- [機械設備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/29/)
- [汽車及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/30/)
- [其他運輸工具及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/31/)
- [家具製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/32/)
- [其他製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/33/)
- [產業用機械設備維修及安裝業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/34/)
- [電力及燃氣供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/35/)
- [用水供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/36/)
- [廢水及污水處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/37/)
- [廢棄物清除、處理及資源物回收處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/38/)
- [污染整治業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/39/)
- [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/)
- [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/)
- [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/)
- [批發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/)
- [零售業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/)
- [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/)
- [水上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/50/)
- [航空運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/51/)
- [運輸輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/)
- [倉儲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/53/)
- [郵政及遞送服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/54/)
- [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/)
- [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/)
- [出版業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/58/)
- [影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/59/)
- [廣播、電視節目編排及傳播業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/60/)
- [電信業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/61/)
- [電腦程式設計、諮詢及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/62/)
- [資訊服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/63/)
- [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/)
- [保險業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/65/)
- [證券期貨及金融輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/66/)
- [不動產開發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/67/)
- [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/)
- [法律及會計服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/69/)
- [企業總管理機構及管理顧問業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/)
- [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/)
- [研究發展服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/72/)
- [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/)
- [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/)
- [獸醫業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/75/)
- [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/)
- [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/)
- [人力仲介及供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/78/)
- [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/)
- [保全及偵探業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/80/)
- [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/)
- [行政支援服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/82/)
- [公共行政及國防；強制性社會安全](https://industrylens.dream-coders.com/industry/83/)
- [國際組織及外國機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/84/)
- [教育業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/85/)
- [醫療保健業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/86/)
- [居住型照顧服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/87/)
- [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/)
- [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/)
- [圖書館、檔案保存、博物館及類似機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/91/)
- [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/)
- [運動、娛樂及休閒服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/)
- [宗教、職業及類似組織](https://industrylens.dream-coders.com/industry/94/)
- [個人及家庭用品維修業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/)
- [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/)
- [林業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/02/)
- [漁業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/03/)
- [石油及天然氣礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/05/)
- [砂、石採取及其他礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/06/)
- [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/)
- [飲料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/09/)
