# 各行業在台灣的分布｜產業放大鏡

90 種行業中類的全國家數、開業年資與最集中的鄉鎮市區，每一種一頁。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/industry/

## 各行業在台灣的分布

90 種行業中類，依財政部稅務行業標準分類（第 9 次修訂）的大類分組。每一種一頁：全國家數、開業年資、最多與最集中的鄉鎮市區。家數排除網路電商。

## 台灣最多的是哪些行業

家數最多的十二種行業中類（排除網路電商）。

- [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/)
- [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/)
- [批發（工業）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/)
- [批發（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/)
- [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/)
- [零售（其他與無店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/)
- [其他服務（美髮、洗衣等）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/)
- [金融服務](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/)
- [金屬製品](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/)
- [用品維修](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/)
- [不動產經營](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/)
- [運動休閒](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/)
## 農、林、漁、牧業

**農、林、漁、牧業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/) | 9,191 | 8.8 |
| 03 | [漁業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/03/) | 2,159 | 30.0 |
| 02 | [林業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/02/) | 310 | 10.8 |

## 礦業及土石採取業

**礦業及土石採取業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 | [砂、石採取及其他礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/06/) | 996 | 16.3 |
| 05 | [石油及天然氣礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/05/) | 23 | 34.2 |

## 製造業

**製造業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | [金屬製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/) | 36,546 | 23.7 |
| 29 | [機械設備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/29/) | 15,200 | 25.3 |
| 08 | [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/) | 10,038 | 15.5 |
| 22 | [塑膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/22/) | 9,244 | 29.5 |
| 16 | [印刷及資料儲存媒體複製業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/16/) | 7,767 | 22.8 |
| 34 | [產業用機械設備維修及安裝業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/34/) | 7,552 | 9.6 |
| 24 | [基本金屬製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/24/) | 5,669 | 30.2 |
| 26 | [電子零組件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/26/) | 5,596 | 20.5 |
| 28 | [電力設備及配備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/28/) | 5,422 | 21.8 |
| 11 | [紡織業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/11/) | 4,092 | 28.7 |
| 33 | [其他製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/33/) | 3,665 | 28.6 |
| 23 | [非金屬礦物製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/23/) | 3,079 | 27.4 |
| 27 | [電腦、電子產品及光學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/27/) | 2,838 | 22.3 |
| 15 | [紙漿、紙及紙製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/15/) | 2,769 | 28.5 |
| 12 | [成衣及服飾品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/12/) | 2,709 | 26.6 |
| 14 | [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/) | 2,590 | 25.9 |
| 19 | [其他化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/19/) | 2,477 | 22.4 |
| 32 | [家具製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/32/) | 2,177 | 23.3 |
| 30 | [汽車及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/30/) | 2,038 | 26.4 |
| 31 | [其他運輸工具及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/31/) | 2,019 | 25.8 |
| 21 | [橡膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/21/) | 1,562 | 30.2 |
| 18 | [化學材料及肥料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/18/) | 1,488 | 21.8 |
| 13 | [皮革、毛皮及其製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/13/) | 918 | 31.8 |
| 09 | [飲料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/09/) | 569 | 20.0 |
| 20 | [藥品及醫用化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/20/) | 384 | 31.3 |
| 17 | [石油及煤製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/17/) | 185 | 29.8 |
| 10 | [菸草製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/10/) | 8 | 26.2 |

## 電力及燃氣供應業

**電力及燃氣供應業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | [電力及燃氣供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/35/) | 3,467 | 6.5 |

## 用水供應及污染整治業

**用水供應及污染整治業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | [廢棄物清除、處理及資源物回收處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/38/) | 7,747 | 12.0 |
| 37 | [廢水及污水處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/37/) | 599 | 17.8 |
| 39 | [污染整治業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/39/) | 238 | 23.5 |
| 36 | [用水供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/36/) | 217 | 36.2 |

## 營建工程業

**營建工程業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 151,348 | 8.3 |
| 42 | [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/) | 17,870 | 16.3 |
| 41 | [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/) | 10,289 | 9.6 |

## 批發及零售業

**批發及零售業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | [零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 258,889 | 14.9 |
| 46 | [批發業（建材、化學、燃料、機械、汽機車及其他專賣）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 168,218 | 16.2 |
| 45 | [批發業（綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/) | 159,261 | 12.2 |
| 48 | [零售業（建材、燃料、資訊通訊、汽機車、其他專賣、攤販及非店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 106,117 | 8.8 |

## 運輸及倉儲業

**運輸及倉儲業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | [運輸輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/) | 22,667 | 6.6 |
| 49 | [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/) | 15,226 | 36.6 |
| 53 | [倉儲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/53/) | 1,265 | 18.0 |
| 54 | [郵政及遞送服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/54/) | 910 | 23.8 |
| 50 | [水上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/50/) | 412 | 17.7 |
| 51 | [航空運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/51/) | 149 | 19.6 |

## 住宿及餐飲業

**住宿及餐飲業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 182,210 | 7.0 |
| 55 | [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 13,586 | 8.8 |

## 出版影音及資通訊業

**出版影音及資通訊業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | [資訊服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/63/) | 9,697 | 6.0 |
| 62 | [電腦程式設計、諮詢及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/62/) | 8,193 | 8.5 |
| 59 | [影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/59/) | 5,971 | 6.3 |
| 58 | [出版業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/58/) | 4,685 | 10.2 |
| 61 | [電信業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/61/) | 1,010 | 12.8 |
| 60 | [廣播、電視節目編排及傳播業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/60/) | 279 | 27.2 |

## 金融及保險業

**金融及保險業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 | [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/) | 47,119 | 7.4 |
| 66 | [證券期貨及金融輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/66/) | 9,619 | 10.5 |
| 65 | [保險業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/65/) | 960 | 23.0 |

## 不動產業

**不動產業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 68 | [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/) | 30,527 | 10.1 |
| 67 | [不動產開發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/67/) | 18,858 | 10.1 |

## 專業、科學及技術服務業

**專業、科學及技術服務業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | [企業總管理機構及管理顧問業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/) | 21,247 | 6.3 |
| 73 | [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/) | 19,279 | 9.2 |
| 74 | [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/) | 12,181 | 7.4 |
| 76 | [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/) | 11,168 | 7.7 |
| 71 | [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/) | 5,749 | 11.5 |
| 72 | [研究發展服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/72/) | 614 | 8.3 |
| 69 | [法律及會計服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/69/) | 162 | 28.0 |
| 75 | [獸醫業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/75/) | 6 | 16.6 |

## 支援服務業

**支援服務業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/) | 12,340 | 7.8 |
| 77 | [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/) | 7,546 | 12.4 |
| 82 | [行政支援服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/82/) | 6,278 | 10.6 |
| 78 | [人力仲介及供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/78/) | 6,192 | 8.5 |
| 79 | [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/) | 4,327 | 15.1 |
| 80 | [保全及偵探業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/80/) | 830 | 20.2 |

## 公共行政及國防；強制性社會安全

**公共行政及國防；強制性社會安全底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | [公共行政及國防；強制性社會安全](https://industrylens.dream-coders.com/industry/83/) | 9 | 28.5 |
| 84 | [國際組織及外國機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/84/) | 3 | 34.0 |

## 教育業

**教育業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | [教育業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/85/) | 8,852 | 4.7 |

## 醫療保健及社會工作服務業

**醫療保健及社會工作服務業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 | [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/) | 1,463 | 2.7 |
| 86 | [醫療保健業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/86/) | 1,193 | 7.3 |
| 87 | [居住型照顧服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/87/) | 390 | 4.8 |

## 藝術、娛樂及休閒服務業

**藝術、娛樂及休閒服務業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 | [運動、娛樂及休閒服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/) | 24,577 | 5.1 |
| 92 | [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/) | 10,110 | 3.0 |
| 90 | [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/) | 8,606 | 5.5 |
| 91 | [圖書館、檔案保存、博物館及類似機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/91/) | 58 | 12.3 |

## 其他服務業

**其他服務業底下的行業中類與全國家數**

| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 96 | [未分類其他服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/) | 68,765 | 8.4 |
| 95 | [個人及家庭用品維修業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/) | 34,136 | 15.0 |
| 94 | [宗教、職業及類似組織](https://industrylens.dream-coders.com/industry/94/) | 649 | 26.7 |
