# 哪裡的店最擠、哪裡最年輕｜全台行業密度地圖｜產業放大鏡

全台 368 個鄉鎮市區的營業家數、每千人家數、區位商數與開業年資，可切換行業與指標。資料為 2026 年財政部營業（稅籍）登記。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/map/

## 哪裡的店最擠、哪裡最年輕

縣市與 368 個鄉鎮市區兩層。選層級、指標、行業與年份，下面的地圖與排名表都會跟著換。快照日期 2026 年 10 月 5 日。

地圖載入中…

灰色不是零，是不算。 人口為零的區不算密度。 家數除以居民數。 網路電商（其他電子購物及郵購）一律不計入，理由在方法頁。 368 個區有值。 金門與馬祖在起始畫面外，縮小地圖就看得到。 [資料與方法](https://industrylens.dream-coders.com/method)

## 各鄉鎮市區的2026 年全部行業每千位居民家數

同一層級內可以互相比較。

**各鄉鎮市區2026 年全部行業每千位居民家數排名（家/千人）。不算的列在最後。**

| # | 地區 | 家/千人 | 家數 | 居民 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺北市中山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 217.6 | 45,849 | 210,696 |
| 2 | [臺中市中區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%8D%80/) | 181.0 | 3,259 | 18,010 |
| 3 | [高雄市新興區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%96%B0%E8%88%88%E5%8D%80/) | 172.0 | 8,546 | 49,695 |
| 4 | [臺北市中正區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E6%AD%A3%E5%8D%80/) | 160.8 | 23,005 | 143,103 |
| 5 | [金門縣金沙鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E6%B2%99%E9%8E%AE/) | 156.3 | 3,061 | 19,579 |
| 6 | [臺南市中西區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E8%A5%BF%E5%8D%80/) | 155.8 | 11,638 | 74,721 |
| 7 | [臺北市大同區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%90%8C%E5%8D%80/) | 154.6 | 17,877 | 115,657 |
| 8 | [金門縣金湖鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E6%B9%96%E9%8E%AE/) | 152.5 | 4,605 | 30,205 |
| 9 | [金門縣金城鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E5%9F%8E%E9%8E%AE/) | 147.7 | 5,957 | 40,328 |
| 10 | [臺中市西區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%8D%80/) | 147.1 | 16,595 | 112,777 |
| 11 | [臺北市大安區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80/) | 142.2 | 39,843 | 280,206 |
| 12 | [高雄市前金區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%89%8D%E9%87%91%E5%8D%80/) | 140.0 | 3,841 | 27,434 |
| 13 | [高雄市鹽埕區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%B9%BD%E5%9F%95%E5%8D%80/) | 136.2 | 2,946 | 21,634 |
| 14 | [臺北市松山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 130.2 | 24,215 | 185,999 |
| 15 | [臺北市信義區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%BF%A1%E7%BE%A9%E5%8D%80/) | 127.6 | 25,448 | 199,398 |
| 16 | [基隆市仁愛區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82-%E4%BB%81%E6%84%9B%E5%8D%80/) | 120.6 | 4,737 | 39,285 |
| 17 | [屏東縣恆春鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%81%86%E6%98%A5%E9%8E%AE/) | 116.8 | 3,319 | 28,424 |
| 18 | [金門縣烈嶼鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E7%83%88%E5%B6%BC%E9%84%89/) | 114.5 | 1,354 | 11,830 |
| 19 | [臺中市西屯區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%B1%AF%E5%8D%80/) | 111.3 | 26,549 | 238,557 |
| 20 | [臺中市北區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%8C%97%E5%8D%80/) | 110.2 | 15,779 | 143,184 |
| 21 | [澎湖縣馬公市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E9%A6%AC%E5%85%AC%E5%B8%82/) | 103.5 | 6,483 | 62,617 |
| 22 | [金門縣金寧鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E5%AF%A7%E9%84%89/) | 103.3 | 3,581 | 34,669 |
| 23 | [臺東縣綠島鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%B6%A0%E5%B3%B6%E9%84%89/) | 102.6 | 443 | 4,318 |
| 24 | [高雄市苓雅區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E8%8B%93%E9%9B%85%E5%8D%80/) | 102.0 | 16,317 | 159,966 |
| 25 | [花蓮縣花蓮市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3-%E8%8A%B1%E8%93%AE%E5%B8%82/) | 98.2 | 9,393 | 95,630 |
| 26 | [臺中市神岡區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E7%A5%9E%E5%B2%A1%E5%8D%80/) | 97.0 | 6,118 | 63,046 |
| 27 | [連江縣北竿鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3-%E5%8C%97%E7%AB%BF%E9%84%89/) | 96.3 | 275 | 2,855 |
| 28 | [連江縣南竿鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3-%E5%8D%97%E7%AB%BF%E9%84%89/) | 95.4 | 729 | 7,642 |
| 29 | [臺中市東區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E5%8D%80/) | 94.2 | 7,317 | 77,664 |
| 30 | [臺北市萬華區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%90%AC%E8%8F%AF%E5%8D%80/) | 93.9 | 15,704 | 167,155 |
| 31 | [臺中市南屯區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%8D%97%E5%B1%AF%E5%8D%80/) | 92.3 | 17,172 | 186,059 |
| 32 | [臺東縣池上鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%B1%A0%E4%B8%8A%E9%84%89/) | 91.5 | 681 | 7,440 |
| 33 | [連江縣東引鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3-%E6%9D%B1%E5%BC%95%E9%84%89/) | 89.8 | 138 | 1,536 |
| 34 | [宜蘭縣羅東鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E7%BE%85%E6%9D%B1%E9%8E%AE/) | 89.0 | 6,080 | 68,284 |
| 35 | [臺東縣臺東市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E8%87%BA%E6%9D%B1%E5%B8%82/) | 89.0 | 9,086 | 102,135 |
| 36 | [南投縣魚池鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3-%E9%AD%9A%E6%B1%A0%E9%84%89/) | 87.5 | 1,221 | 13,957 |
| 37 | [屏東縣琉球鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%90%89%E7%90%83%E9%84%89/) | 87.3 | 1,058 | 12,118 |
| 38 | [高雄市仁武區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E4%BB%81%E6%AD%A6%E5%8D%80/) | 86.3 | 8,690 | 100,740 |
| 39 | [臺南市安平區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%AE%89%E5%B9%B3%E5%8D%80/) | 84.0 | 6,043 | 71,938 |
| 40 | [臺南市北區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%8C%97%E5%8D%80/) | 83.4 | 10,441 | 125,151 |
| 41 | [嘉義市西區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%8D%80/) | 83.0 | 12,028 | 144,972 |
| 42 | [臺東縣關山鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%97%9C%E5%B1%B1%E9%8E%AE/) | 82.6 | 636 | 7,703 |
| 43 | [臺中市烏日區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E7%83%8F%E6%97%A5%E5%8D%80/) | 81.7 | 6,732 | 82,358 |
| 44 | [宜蘭縣宜蘭市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E5%AE%9C%E8%98%AD%E5%B8%82/) | 81.3 | 7,641 | 93,972 |
| 45 | [臺南市仁德區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E4%BB%81%E5%BE%B7%E5%8D%80/) | 81.1 | 6,306 | 77,764 |
| 46 | [臺中市大雅區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E9%9B%85%E5%8D%80/) | 80.9 | 7,623 | 94,195 |
| 47 | [臺南市新市區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E5%B8%82%E5%8D%80/) | 80.9 | 3,092 | 38,229 |
| 48 | [高雄市岡山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 80.9 | 7,619 | 94,207 |
| 49 | [臺南市永康區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%B0%B8%E5%BA%B7%E5%8D%80/) | 80.6 | 19,003 | 235,805 |
| 50 | [臺南市東區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E5%8D%80/) | 80.4 | 14,449 | 179,684 |
| 51 | [新竹市東區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E5%8D%80/) | 80.3 | 17,822 | 221,816 |
| 52 | [高雄市前鎮區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%89%8D%E9%8E%AE%E5%8D%80/) | 80.2 | 14,064 | 175,365 |
| 53 | [花蓮縣玉里鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3-%E7%8E%89%E9%87%8C%E9%8E%AE/) | 80.1 | 1,679 | 20,974 |
| 54 | [臺中市豐原區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%B1%90%E5%8E%9F%E5%8D%80/) | 79.5 | 12,779 | 160,830 |
| 55 | [高雄市大社區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E7%A4%BE%E5%8D%80/) | 79.4 | 2,661 | 33,498 |
| 56 | [彰化縣鹿港鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E9%B9%BF%E6%B8%AF%E9%8E%AE/) | 79.3 | 6,475 | 81,633 |
| 57 | [高雄市三民區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E4%B8%89%E6%B0%91%E5%8D%80/) | 78.8 | 25,802 | 327,405 |
| 58 | [臺中市南區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%8D%97%E5%8D%80/) | 78.8 | 10,107 | 128,297 |
| 59 | [屏東縣潮州鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%BD%AE%E5%B7%9E%E9%8E%AE/) | 78.2 | 4,186 | 53,543 |
| 60 | [臺北市內湖區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%85%A7%E6%B9%96%E5%8D%80/) | 78.1 | 20,754 | 265,856 |
| 61 | [彰化縣秀水鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E7%A7%80%E6%B0%B4%E9%84%89/) | 77.5 | 2,876 | 37,097 |
| 62 | [新北市汐止區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B1%90%E6%AD%A2%E5%8D%80/) | 77.5 | 16,442 | 212,276 |
| 63 | [新北市五股區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%BA%94%E8%82%A1%E5%8D%80/) | 77.3 | 7,352 | 95,162 |
| 64 | [新北市三重區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E9%87%8D%E5%8D%80/) | 76.4 | 29,231 | 382,530 |
| 65 | [彰化縣和美鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%92%8C%E7%BE%8E%E9%8E%AE/) | 76.2 | 6,559 | 86,028 |
| 66 | [花蓮縣瑞穗鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3-%E7%91%9E%E7%A9%97%E9%84%89/) | 76.2 | 788 | 10,338 |
| 67 | [雲林縣虎尾鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E8%99%8E%E5%B0%BE%E9%8E%AE/) | 76.2 | 5,422 | 71,136 |
| 68 | [新北市樹林區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%A8%B9%E6%9E%97%E5%8D%80/) | 76.0 | 13,392 | 176,319 |
| 69 | [新竹縣竹北市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3-%E7%AB%B9%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 75.5 | 16,712 | 221,233 |
| 70 | [臺東縣蘭嶼鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E8%98%AD%E5%B6%BC%E9%84%89/) | 75.4 | 390 | 5,175 |
| 71 | [苗栗縣三義鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E4%B8%89%E7%BE%A9%E9%84%89/) | 75.4 | 1,081 | 14,346 |
| 72 | [臺中市大里區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E9%87%8C%E5%8D%80/) | 75.1 | 15,798 | 210,277 |
| 73 | [臺中市霧峰區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E9%9C%A7%E5%B3%B0%E5%8D%80/) | 74.9 | 4,652 | 62,096 |
| 74 | [屏東縣東港鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%9D%B1%E6%B8%AF%E9%8E%AE/) | 74.4 | 3,392 | 45,593 |
| 75 | [彰化縣彰化市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%BD%B0%E5%8C%96%E5%B8%82/) | 74.3 | 16,246 | 218,733 |
| 76 | [高雄市燕巢區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E7%87%95%E5%B7%A2%E5%8D%80/) | 74.0 | 2,088 | 28,210 |
| 77 | [臺南市南區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%8D%97%E5%8D%80/) | 74.0 | 8,755 | 118,288 |
| 78 | [雲林縣斗六市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E6%96%97%E5%85%AD%E5%B8%82/) | 73.2 | 7,976 | 108,977 |
| 79 | [臺中市大甲區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E7%94%B2%E5%8D%80/) | 73.1 | 5,301 | 72,502 |
| 80 | [屏東縣屏東市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E5%B8%82/) | 73.0 | 13,898 | 190,305 |
| 81 | [臺南市新營區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E7%87%9F%E5%8D%80/) | 73.0 | 5,412 | 74,149 |
| 82 | [彰化縣員林市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%93%A1%E6%9E%97%E5%B8%82/) | 73.0 | 8,874 | 121,601 |
| 83 | [宜蘭縣蘇澳鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E8%98%87%E6%BE%B3%E9%8E%AE/) | 72.9 | 2,641 | 36,241 |
| 84 | [新北市中和區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%92%8C%E5%8D%80/) | 72.4 | 29,125 | 402,076 |
| 85 | [彰化縣北斗鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%8C%97%E6%96%97%E9%8E%AE/) | 72.4 | 2,384 | 32,926 |
| 86 | [高雄市大寮區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%AF%AE%E5%8D%80/) | 72.3 | 8,078 | 111,786 |
| 87 | [南投縣埔里鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3-%E5%9F%94%E9%87%8C%E9%8E%AE/) | 72.3 | 5,468 | 75,670 |
| 88 | [高雄市左營區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E5%B7%A6%E7%87%9F%E5%8D%80/) | 72.0 | 14,219 | 197,352 |
| 89 | [嘉義縣阿里山鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E9%98%BF%E9%87%8C%E5%B1%B1%E9%84%89/) | 71.9 | 370 | 5,145 |
| 90 | [宜蘭縣礁溪鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E7%A4%81%E6%BA%AA%E9%84%89/) | 71.8 | 2,618 | 36,483 |
| 91 | [花蓮縣吉安鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3-%E5%90%89%E5%AE%89%E9%84%89/) | 71.6 | 5,919 | 82,694 |
| 92 | [桃園市桃園區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%8D%80/) | 71.4 | 34,147 | 478,522 |
| 93 | [宜蘭縣五結鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E4%BA%94%E7%B5%90%E9%84%89/) | 71.0 | 2,962 | 41,689 |
| 94 | [高雄市旗山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E6%97%97%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 71.0 | 2,345 | 33,038 |
| 95 | [苗栗縣南庄鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E5%8D%97%E5%BA%84%E9%84%89/) | 70.7 | 605 | 8,563 |
| 96 | [嘉義縣朴子市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E6%9C%B4%E5%AD%90%E5%B8%82/) | 70.5 | 2,808 | 39,848 |
| 97 | [南投縣水里鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3-%E6%B0%B4%E9%87%8C%E9%84%89/) | 70.4 | 1,077 | 15,298 |
| 98 | [彰化縣埔心鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E5%9F%94%E5%BF%83%E9%84%89/) | 70.4 | 2,314 | 32,872 |
| 99 | [桃園市蘆竹區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E8%98%86%E7%AB%B9%E5%8D%80/) | 70.3 | 12,000 | 170,734 |
| 100 | [高雄市路竹區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E8%B7%AF%E7%AB%B9%E5%8D%80/) | 70.0 | 3,395 | 48,532 |
| 101 | [新北市新莊區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E8%8E%8A%E5%8D%80/) | 69.7 | 29,276 | 419,921 |
| 102 | [臺中市潭子區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%BD%AD%E5%AD%90%E5%8D%80/) | 69.5 | 7,581 | 109,154 |
| 103 | [彰化縣線西鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E7%B7%9A%E8%A5%BF%E9%84%89/) | 69.4 | 1,110 | 16,004 |
| 104 | [雲林縣北港鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E5%8C%97%E6%B8%AF%E9%8E%AE/) | 69.3 | 2,537 | 36,596 |
| 105 | [臺中市梧棲區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%A2%A7%E6%A3%B2%E5%8D%80/) | 69.3 | 4,693 | 67,720 |
| 106 | [嘉義市東區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E5%8D%80/) | 69.1 | 8,052 | 116,481 |
| 107 | [花蓮縣壽豐鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3-%E5%A3%BD%E8%B1%90%E9%84%89/) | 69.0 | 1,141 | 16,542 |
| 108 | [桃園市中壢區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%A3%A2%E5%8D%80/) | 68.7 | 30,178 | 439,097 |
| 109 | [彰化縣花壇鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E8%8A%B1%E5%A3%87%E9%84%89/) | 68.6 | 2,952 | 43,039 |
| 110 | [臺東縣鹿野鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%B9%BF%E9%87%8E%E9%84%89/) | 68.3 | 477 | 6,983 |
| 111 | [宜蘭縣頭城鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E9%A0%AD%E5%9F%8E%E9%8E%AE/) | 68.0 | 1,901 | 27,950 |
| 112 | [宜蘭縣冬山鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3-%E5%86%AC%E5%B1%B1%E9%84%89/) | 67.6 | 3,572 | 52,859 |
| 113 | [臺中市太平區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E5%8D%80/) | 67.5 | 13,609 | 201,725 |
| 114 | [臺中市沙鹿區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%B2%99%E9%B9%BF%E5%8D%80/) | 67.4 | 6,862 | 101,829 |
| 115 | [彰化縣福興鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E7%A6%8F%E8%88%88%E9%84%89/) | 67.3 | 2,955 | 43,928 |
| 116 | [臺中市后里區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%90%8E%E9%87%8C%E5%8D%80/) | 67.2 | 3,530 | 52,505 |
| 117 | [臺北市南港區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%8D%97%E6%B8%AF%E5%8D%80/) | 66.9 | 7,441 | 111,268 |
| 118 | [基隆市中正區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E6%AD%A3%E5%8D%80/) | 66.7 | 3,423 | 51,304 |
| 119 | [臺中市北屯區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%8C%97%E5%B1%AF%E5%8D%80/) | 66.6 | 21,234 | 318,861 |
| 120 | [臺南市安南區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%AE%89%E5%8D%97%E5%8D%80/) | 66.6 | 13,634 | 204,746 |
| 121 | [新北市深坑區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B7%B1%E5%9D%91%E5%8D%80/) | 66.4 | 1,562 | 23,527 |
| 122 | [苗栗縣竹南鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3-%E7%AB%B9%E5%8D%97%E9%8E%AE/) | 66.4 | 6,079 | 91,596 |
| 123 | [高雄市鳥松區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82-%E9%B3%A5%E6%9D%BE%E5%8D%80/) | 65.9 | 2,859 | 43,358 |
| 124 | [彰化縣溪湖鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E6%BA%AA%E6%B9%96%E9%8E%AE/) | 65.9 | 3,462 | 52,546 |
| 125 | [嘉義縣太保市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3-%E5%A4%AA%E4%BF%9D%E5%B8%82/) | 65.0 | 2,574 | 39,630 |
| 126 | [雲林縣斗南鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3-%E6%96%97%E5%8D%97%E9%8E%AE/) | 64.9 | 2,803 | 43,163 |
