# 新北市泰山區有幾家店、開多久了｜行業分布與密度 2026｜產業放大鏡

新北市泰山區營業中的店家家數、每千人幾家、哪種行業最多、比全國更集中的行業、開業年資分布，2026 年財政部營業（稅籍）登記。選行業看同業有幾家。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B3%B0%E5%B1%B1%E5%8D%80/

## 新北市泰山區有幾家店、開多久了

新北市泰山區有 4,652 家營業中的店家與公司，平均每千位居民 59.4 家，比全國平均疏（全國 72.2 家）。店家密度在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 15 名，全國 368 個裡排第 162 名。最多的是批發業（建材、化學、燃料、機械、汽機車及其他專賣），654 家、占 14%。最突出的是塑膠製品製造業：占比是全國平均的 2.49 倍，特別集中。

現存店家的開業年資中位數是 11.5 年（全國 11.2 年），17% 開業不到三年。這是現在還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/industrylens?utm_source=industrylens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 我想在泰山區開的店，同業有幾家

家數是營業中的稅籍登記（含分支機構、不含網路電商）。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比，1 代表跟全國一樣。

- 麵店、小吃店 161
- 早餐店 60
- 餐廳 51
- 手搖飲店 28
- 便當、自助餐店 21
- 其他飲料店 13
- 餐食攤販 10
- 連鎖速食店 10
## 新北市泰山區最多的是哪些行業

家數最多的十種行業中類，與「集中度」最高的五種：集中度＝這一行在本區的占比除以全國占比，1 代表跟全國一樣。

### 比全國更集中的行業

**新北市泰山區集中度最高的五種行業中類（家數不到 20 家不算集中度，但仍列在下表）**

| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本區 |
| --- | --- | --- | --- |
| [塑膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/22/) | 2.49 | 64 | 1.4% |
| [紙漿、紙及紙製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/15/) | 2.47 | 19 | 0.4% |
| [紡織業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/11/) | 2.46 | 28 | 0.6% |
| [基本金屬製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/24/) | 2.41 | 38 | 0.8% |
| [電腦、電子產品及光學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/27/) | 2.41 | 19 | 0.4% |

**新北市泰山區各行業中類家數與集中度（排除網路電商；家數不到 5 家不算集中度）**

| # | 行業中類 | 家數 | 占本區 | 集中度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [批發業（建材、化學、燃料、機械、汽機車及其他專賣）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 654 | 14.1% | 1.40 |
| 2 | [零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 555 | 11.9% | 0.77 |
| 3 | [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 543 | 11.7% | 1.29 |
| 4 | [批發業（綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/) | 492 | 10.6% | 1.11 |
| 5 | [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 365 | 7.8% | 0.72 |
| 6 | [零售業（建材、燃料、資訊通訊、汽機車、其他專賣、攤販及非店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 282 | 6.1% | 0.96 |
| 7 | [金屬製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/) | 210 | 4.5% | 2.07 |
| 8 | [未分類其他服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/) | 138 | 3.0% | 0.72 |
| 9 | [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/) | 96 | 2.1% | 0.73 |
| 10 | [運輸輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/) | 81 | 1.7% | 1.29 |
| 11 | [機械設備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/29/) | 73 | 1.6% | 1.73 |
| 12 | [個人及家庭用品維修業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/) | 71 | 1.5% | 0.75 |
| 13 | [運動、娛樂及休閒服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/) | 67 | 1.4% | 0.98 |
| 14 | [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/) | 65 | 1.4% | 0.77 |
| 15 | [塑膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/22/) | 64 | 1.4% | 2.49 |
| 16 | [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/) | 57 | 1.2% | 1.06 |
| 17 | [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/) | 54 | 1.2% | 1.92 |
| 18 | [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/) | 54 | 1.2% | 1.58 |
| 19 | [企業總管理機構及管理顧問業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/) | 48 | 1.0% | 0.81 |
| 20 | [基本金屬製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/24/) | 38 | 0.8% | 2.41 |
| 21 | [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/) | 37 | 0.8% | 1.09 |
| 22 | [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/) | 32 | 0.7% | 0.64 |
| 23 | [電力設備及配備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/28/) | 32 | 0.7% | 2.13 |
| 24 | [資訊服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/63/) | 30 | 0.6% | 1.11 |
| 25 | [電子零組件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/26/) | 30 | 0.6% | 1.93 |
| 26 | [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/) | 30 | 0.6% | 0.71 |
| 27 | [紡織業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/11/) | 28 | 0.6% | 2.46 |
| 28 | [印刷及資料儲存媒體複製業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/16/) | 27 | 0.6% | 1.25 |
| 29 | [不動產開發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/67/) | 26 | 0.6% | 0.50 |
| 30 | [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/) | 25 | 0.5% | 0.90 |
| 31 | [廢棄物清除、處理及資源物回收處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/38/) | 24 | 0.5% | 1.12 |
| 32 | [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/) | 24 | 0.5% | 1.00 |
| 33 | [電腦、電子產品及光學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/27/) | 19 | 0.4% | 2.41 |
| 34 | [紙漿、紙及紙製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/15/) | 19 | 0.4% | 2.47 |
| 35 | [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/) | 18 | 0.4% | 0.63 |
| 36 | [行政支援服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/82/) | 17 | 0.4% | 0.98 |
| 37 | [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/) | 17 | 0.4% | 0.55 |
| 38 | [產業用機械設備維修及安裝業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/34/) | 16 | 0.3% | 0.76 |
| 39 | [非金屬礦物製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/23/) | 15 | 0.3% | 1.75 |
| 40 | [教育業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/85/) | 14 | 0.3% | 0.57 |
| 41 | [其他製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/33/) | 12 | 0.3% | 1.18 |
| 42 | [影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/59/) | 12 | 0.3% | 0.72 |
| 43 | [成衣及服飾品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/12/) | 11 | 0.2% | 1.46 |
| 44 | [電腦程式設計、諮詢及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/62/) | 11 | 0.2% | 0.48 |
| 45 | [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/) | 11 | 0.2% | 0.53 |
| 46 | [其他化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/19/) | 10 | 0.2% | 1.45 |
| 47 | [證券期貨及金融輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/66/) | 10 | 0.2% | 0.37 |
| 48 | [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/) | 9 | 0.2% | 0.56 |
| 49 | [橡膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/21/) | 9 | 0.2% | 2.08 |
| 50 | [化學材料及肥料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/18/) | 9 | 0.2% | 2.18 |
| 51 | [汽車及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/30/) | 8 | 0.2% | 1.41 |
| 52 | [人力仲介及供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/78/) | 7 | 0.2% | 0.41 |
| 53 | [醫療保健業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/86/) | 6 | 0.1% | 1.81 |
| 54 | [出版業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/58/) | 5 | 0.1% | 0.38 |
| 55 | [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/) | 5 | 0.1% | 1.23 |
| 56 | [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/) | 4 | 0.1% | — |
| 57 | [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/) | 4 | 0.1% | — |
| 58 | [其他運輸工具及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/31/) | 3 | 0.1% | — |
| 59 | [倉儲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/53/) | 3 | 0.1% | — |
| 60 | [家具製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/32/) | 3 | 0.1% | — |
| 61 | [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 2 | 0.0% | — |
| 62 | [電信業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/61/) | 2 | 0.0% | — |
| 63 | [用水供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/36/) | 1 | 0.0% | — |
| 64 | [皮革、毛皮及其製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/13/) | 1 | 0.0% | — |
| 65 | [污染整治業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/39/) | 1 | 0.0% | — |
| 66 | [砂、石採取及其他礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/06/) | 1 | 0.0% | — |
| 67 | [保險業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/65/) | 1 | 0.0% | — |
| 68 | [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/) | 1 | 0.0% | — |
| 69 | [郵政及遞送服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/54/) | 1 | 0.0% | — |
| 70 | [居住型照顧服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/87/) | 1 | 0.0% | — |
| 71 | [研究發展服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/72/) | 1 | 0.0% | — |

## 新北市泰山區最多的店是哪幾種

行業 6 碼細項。不到 3 家的細項併成「其他」（323 種、共 411 家），不列出個別營業人。

**新北市泰山區家數最多的行業細項（6 碼）**

| # | 細項 | 所屬中類 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室內裝潢工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 185 |
| 2 | 麵店、小吃店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 161 |
| 3 | 投資有價證券 | [金融服務](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/) | 81 |
| 4 | 建材五金（螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品）批發 | [批發（工業）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 78 |
| 5 | 未分類其他食品批發 | [批發（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/) | 67 |
| 6 | 停車場管理 | [運輸輔助](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/) | 67 |
| 7 | 電子器材、電子設備批發 | [批發（工業）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 61 |
| 8 | 早餐店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 60 |
| 9 | 水電工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 56 |
| 10 | 汽車零件、汽車百貨批發 | [批發（工業）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 55 |
| 11 | 彩券銷售 | [博弈](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/) | 54 |
| 12 | 餐廳 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 51 |
| 13 | 直營連鎖式便利商店 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 51 |
| 14 | 未分類其他機械器具批發 | [批發（工業）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 50 |
| 15 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 49 |
| 16 | 水果零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 49 |
| 17 | 未分類其他家用器具及用品批發 | [批發（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/) | 46 |
| 18 | 其他未分類金屬製品製造 | [金屬製品](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/) | 43 |
| 19 | 基本金屬批發 | [批發（工業）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 41 |
| 20 | 建築物一般清潔服務 | [清潔綠化](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/) | 41 |
| 21 | 其他管理顧問 | [管理顧問](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/) | 40 |
| 22 | 其他廣告服務 | [廣告市調](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/) | 40 |
| 23 | 未分類其他建材批發 | [批發（工業）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 40 |
| 24 | 電腦及電腦週邊設備批發 | [批發（工業）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 39 |
| 25 | 冷凍、通風、空調系統裝修工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 38 |
| 26 | 房屋設備安裝工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 35 |
| 27 | 管道工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 35 |
| 28 | 其他金屬模具製造 | [金屬製品](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/) | 33 |
| 29 | 夾娃娃機店 | [運動休閒](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/) | 33 |
| 30 | 塑膠成型模具製造 | [金屬製品](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/) | 32 |

## 新北市泰山區的店開多久了、是什麼組織

年資是快照日減設立日期，只描述現在還在的店。「開業年資」＝快照日期減設立日期，只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少，本站從第一份快照起累積，滿十二個月才提供。

### 現存店家的開業年資

4,785 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

### 組織別、資本額、發票

**新北市泰山區營業中營業人的組織別（含網路電商）**

| 組織別 | 家數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 獨資 | 1,963 | 41.0% |
| 合夥 | 103 | 2.2% |
| 有限公司 | 2,032 | 42.5% |
| 股份有限公司 | 410 | 8.6% |
| 本國公司設立之分公司 | 108 | 2.3% |
| 外國公司在台之分公司 | 7 | 0.1% |
| 合作社 | 1 | 0.0% |
| 其他 | 161 | 3.4% |

**新北市泰山區營業中營業人的登記資本額級距**

| 資本額 | 家數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 0 元 | 258 | 5.4% |
| 10 萬以下 | 1,013 | 21.2% |
| 10 萬～100 萬 | 2,077 | 43.4% |
| 100 萬～1,000 萬 | 1,105 | 23.1% |
| 1,000 萬以上 | 332 | 6.9% |

使用統一發票：3,655 家（76.4%）；未使用（多為小規模營業人）：1,130 家。

## 新北市其他鄉鎮市區

依每千位居民家數排，人口為零的區不排名。

**新北市各鄉鎮市區的店家密度**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [汐止區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B1%90%E6%AD%A2%E5%8D%80/) | 77.5 | 16,442 | 10.9 |
| 2 | [五股區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%BA%94%E8%82%A1%E5%8D%80/) | 77.3 | 7,352 | 13.1 |
| 3 | [三重區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E9%87%8D%E5%8D%80/) | 76.4 | 29,231 | 12.9 |
| 4 | [樹林區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%A8%B9%E6%9E%97%E5%8D%80/) | 76.0 | 13,392 | 14.0 |
| 5 | [中和區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%92%8C%E5%8D%80/) | 72.4 | 29,125 | 11.1 |
| 6 | [新莊區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E8%8E%8A%E5%8D%80/) | 69.7 | 29,276 | 11.3 |
| 7 | [深坑區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B7%B1%E5%9D%91%E5%8D%80/) | 66.4 | 1,562 | 12.9 |
| 8 | [鶯歌區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E9%B6%AF%E6%AD%8C%E5%8D%80/) | 64.9 | 5,804 | 11.5 |
| 9 | [板橋區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%8D%80/) | 64.7 | 35,445 | 10.1 |
| 10 | [八里區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%85%AB%E9%87%8C%E5%8D%80/) | 64.4 | 2,802 | 10.8 |
| 11 | [瑞芳區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E7%91%9E%E8%8A%B3%E5%8D%80/) | 63.1 | 2,218 | 12.5 |
| 12 | [林口區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9E%97%E5%8F%A3%E5%8D%80/) | 62.4 | 8,703 | 7.8 |
| 13 | [新店區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E5%BA%97%E5%8D%80/) | 59.9 | 18,296 | 11.0 |
| 14 | [平溪區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%B9%B3%E6%BA%AA%E5%8D%80/) | 59.8 | 231 | 13.0 |
| 15 | 泰山區 | 59.4 | 4,652 | 11.5 |
| 16 | [土城區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%9C%9F%E5%9F%8E%E5%8D%80/) | 57.8 | 14,046 | 11.4 |
| 17 | [永和區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B0%B8%E5%92%8C%E5%8D%80/) | 57.6 | 12,107 | 9.8 |
| 18 | [蘆洲區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%98%86%E6%B4%B2%E5%8D%80/) | 57.6 | 11,254 | 11.5 |
| 19 | [三芝區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E8%8A%9D%E5%8D%80/) | 56.2 | 1,233 | 12.1 |
| 20 | [三峽區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E5%B3%BD%E5%8D%80/) | 55.0 | 6,324 | 9.6 |
| 21 | [淡水區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B7%A1%E6%B0%B4%E5%8D%80/) | 52.2 | 10,964 | 9.4 |
| 22 | [金山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E9%87%91%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 50.2 | 981 | 14.3 |
| 23 | [坪林區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%9D%AA%E6%9E%97%E5%8D%80/) | 39.2 | 237 | 21.1 |
| 24 | [萬里區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%90%AC%E9%87%8C%E5%8D%80/) | 38.2 | 763 | 13.6 |
| 25 | [貢寮區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%B2%A2%E5%AF%AE%E5%8D%80/) | 36.8 | 378 | 14.5 |
| 26 | [烏來區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E7%83%8F%E4%BE%86%E5%8D%80/) | 34.9 | 213 | 16.2 |
| 27 | [雙溪區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E9%9B%99%E6%BA%AA%E5%8D%80/) | 34.2 | 251 | 16.1 |
| 28 | [石碇區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E7%9F%B3%E7%A2%87%E5%8D%80/) | 29.4 | 201 | 13.2 |
| 29 | [石門區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E7%9F%B3%E9%96%80%E5%8D%80/) | 26.4 | 261 | 14.4 |

## 新北市泰山區的人賺多少、錢花在哪

### 新北市泰山區的人賺多少

所得放大鏡看這一區的所得中位數與分布，店多不多要配著客人的口袋看。

### 新北市的錢花到哪個行業

消費放大鏡用電子發票看消費熱度與客源流向，和這裡的店家分布對照。
