# 新北市金山區有幾家店、開多久了｜行業分布與密度 2026｜產業放大鏡

新北市金山區營業中的店家家數、每千人幾家、哪種行業最多、比全國更集中的行業、開業年資分布，2026 年財政部營業（稅籍）登記。選行業看同業有幾家。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E9%87%91%E5%B1%B1%E5%8D%80/

## 新北市金山區有幾家店、開多久了

新北市金山區有 981 家營業中的店家與公司，平均每千位居民 50.2 家，比全國平均疏（全國 72.2 家）。店家密度在新北市的 29 個鄉鎮市區裡排第 22 名，全國 368 個裡排第 237 名。最多的是零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品），209 家、占 21%。最突出的是土木工程業：占比是全國平均的 3.35 倍，特別集中。

現存店家的開業年資中位數是 14.3 年（全國 11.2 年），12% 開業不到三年。這是現在還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/industrylens?utm_source=industrylens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 我想在金山區開的店，同業有幾家

家數是營業中的稅籍登記（含分支機構、不含網路電商）。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比，1 代表跟全國一樣。

- 麵店、小吃店 76
- 餐廳 31
- 早餐店 12
- 其他飲料店 11
- 咖啡館 11
- 便當、自助餐店 8
- 餐食攤販 5
## 新北市金山區最多的是哪些行業

家數最多的十種行業中類，與「集中度」最高的五種：集中度＝這一行在本區的占比除以全國占比，1 代表跟全國一樣。

### 比全國更集中的行業

**新北市金山區集中度最高的五種行業中類（家數不到 20 家不算集中度，但仍列在下表）**

| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本區 |
| --- | --- | --- | --- |
| [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/) | 3.35 | 35 | 3.6% |
| [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/) | 2.87 | 17 | 1.7% |
| [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/) | 2.38 | 14 | 1.4% |
| [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/) | 2.08 | 7 | 0.7% |
| [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 2.01 | 16 | 1.6% |

**新北市金山區各行業中類家數與集中度（排除網路電商；家數不到 5 家不算集中度）**

| # | 行業中類 | 家數 | 占本區 | 集中度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 209 | 21.3% | 1.38 |
| 2 | [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 160 | 16.3% | 1.81 |
| 3 | [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 159 | 16.2% | 1.49 |
| 4 | [零售業（建材、燃料、資訊通訊、汽機車、其他專賣、攤販及非店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 72 | 7.3% | 1.16 |
| 5 | [批發業（綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/) | 40 | 4.1% | 0.43 |
| 6 | [批發業（建材、化學、燃料、機械、汽機車及其他專賣）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 39 | 4.0% | 0.40 |
| 7 | [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/) | 35 | 3.6% | 3.35 |
| 8 | [未分類其他服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/) | 28 | 2.9% | 0.70 |
| 9 | [個人及家庭用品維修業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/) | 25 | 2.5% | 1.25 |
| 10 | [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/) | 17 | 1.7% | 2.87 |
| 11 | [運輸輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/) | 17 | 1.7% | 1.28 |
| 12 | [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 16 | 1.6% | 2.01 |
| 13 | [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/) | 14 | 1.4% | 2.38 |
| 14 | [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/) | 12 | 1.2% | 0.67 |
| 15 | [金屬製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/) | 11 | 1.1% | 0.51 |
| 16 | [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/) | 11 | 1.1% | 1.83 |
| 17 | [運動、娛樂及休閒服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/) | 11 | 1.1% | 0.76 |
| 18 | [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/) | 9 | 0.9% | 1.25 |
| 19 | [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/) | 8 | 0.8% | 0.29 |
| 20 | [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/) | 7 | 0.7% | 0.79 |
| 21 | [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/) | 7 | 0.7% | 2.08 |
| 22 | [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/) | 6 | 0.6% | 1.36 |
| 23 | [產業用機械設備維修及安裝業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/34/) | 5 | 0.5% | 1.13 |
| 24 | [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/) | 5 | 0.5% | 0.99 |
| 25 | [企業總管理機構及管理顧問業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/) | 5 | 0.5% | 0.40 |
| 26 | [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/) | 4 | 0.4% | — |
| 27 | [廢棄物清除、處理及資源物回收處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/38/) | 3 | 0.3% | — |
| 28 | [電信業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/61/) | 3 | 0.3% | — |
| 29 | [資訊服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/63/) | 3 | 0.3% | — |
| 30 | [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/) | 3 | 0.3% | — |
| 31 | [教育業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/85/) | 3 | 0.3% | — |
| 32 | [宗教、職業及類似組織](https://industrylens.dream-coders.com/industry/94/) | 2 | 0.2% | — |
| 33 | [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/) | 2 | 0.2% | — |
| 34 | [印刷及資料儲存媒體複製業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/16/) | 2 | 0.2% | — |
| 35 | [非金屬礦物製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/23/) | 2 | 0.2% | — |
| 36 | [人力仲介及供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/78/) | 2 | 0.2% | — |
| 37 | [汽車及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/30/) | 2 | 0.2% | — |
| 38 | [其他製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/33/) | 2 | 0.2% | — |
| 39 | [電子零組件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/26/) | 2 | 0.2% | — |
| 40 | [電腦程式設計、諮詢及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/62/) | 2 | 0.2% | — |
| 41 | [家具製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/32/) | 2 | 0.2% | — |
| 42 | [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/) | 2 | 0.2% | — |
| 43 | [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/) | 2 | 0.2% | — |
| 44 | [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/) | 2 | 0.2% | — |
| 45 | [成衣及服飾品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/12/) | 1 | 0.1% | — |
| 46 | [出版業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/58/) | 1 | 0.1% | — |
| 47 | [機械設備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/29/) | 1 | 0.1% | — |
| 48 | [砂、石採取及其他礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/06/) | 1 | 0.1% | — |
| 49 | [其他化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/19/) | 1 | 0.1% | — |
| 50 | [行政支援服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/82/) | 1 | 0.1% | — |
| 51 | [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/) | 1 | 0.1% | — |
| 52 | [影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/59/) | 1 | 0.1% | — |

## 新北市金山區最多的店是哪幾種

行業 6 碼細項。不到 3 家的細項併成「其他」（190 種、共 237 家），不列出個別營業人。

**新北市金山區家數最多的行業細項（6 碼）**

| # | 細項 | 所屬中類 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麵店、小吃店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 76 |
| 2 | 餐廳 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 31 |
| 3 | 未分類其他土木工程 | [土木工程](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/) | 31 |
| 4 | 水電工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 29 |
| 5 | 室內裝潢工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 26 |
| 6 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 23 |
| 7 | 未分類其他家用器具及用品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 23 |
| 8 | 彩券銷售 | [博弈](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/) | 17 |
| 9 | 未分類其他專門營造 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 17 |
| 10 | 停車場管理 | [運輸輔助](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/) | 17 |
| 11 | 油漆粉刷、壁飾（紙）黏貼工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 15 |
| 12 | 其他家用電器零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 13 |
| 13 | 模板工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 13 |
| 14 | 檔土支撐及土方挖填工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 12 |
| 15 | 早餐店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 12 |
| 16 | 其他汽車維修 | [用品維修](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/) | 11 |
| 17 | 其他飲料店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 11 |
| 18 | 咖啡館 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 11 |
| 19 | 飲料零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 10 |
| 20 | 蔬菜零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 10 |
| 21 | 庭園景觀工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 10 |
| 22 | 管道工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 9 |
| 23 | 居家修繕用品零售 | [零售（其他與無店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 9 |
| 24 | 西點麵包零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 9 |
| 25 | 菸酒零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 9 |
| 26 | 西藥零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 9 |
| 27 | 便當、自助餐店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 8 |
| 28 | 中藥零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 8 |
| 29 | 汽車零件、汽車百貨零售 | [零售（其他與無店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 8 |
| 30 | 直營連鎖式便利商店 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 8 |

## 新北市金山區的店開多久了、是什麼組織

年資是快照日減設立日期，只描述現在還在的店。「開業年資」＝快照日期減設立日期，只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少，本站從第一份快照起累積，滿十二個月才提供。

### 現存店家的開業年資

1,004 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

### 組織別、資本額、發票

**新北市金山區營業中營業人的組織別（含網路電商）**

| 組織別 | 家數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 獨資 | 696 | 69.3% |
| 合夥 | 15 | 1.5% |
| 有限公司 | 203 | 20.2% |
| 股份有限公司 | 33 | 3.3% |
| 本國公司設立之分公司 | 19 | 1.9% |
| 合作社 | 4 | 0.4% |
| 其他 | 34 | 3.4% |

**新北市金山區營業中營業人的登記資本額級距**

| 資本額 | 家數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 0 元 | 43 | 4.3% |
| 10 萬以下 | 383 | 38.1% |
| 10 萬～100 萬 | 414 | 41.2% |
| 100 萬～1,000 萬 | 127 | 12.6% |
| 1,000 萬以上 | 37 | 3.7% |

使用統一發票：562 家（56.0%）；未使用（多為小規模營業人）：442 家。

## 新北市其他鄉鎮市區

依每千位居民家數排，人口為零的區不排名。

**新北市各鄉鎮市區的店家密度**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [汐止區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B1%90%E6%AD%A2%E5%8D%80/) | 77.5 | 16,442 | 10.9 |
| 2 | [五股區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%BA%94%E8%82%A1%E5%8D%80/) | 77.3 | 7,352 | 13.1 |
| 3 | [三重區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E9%87%8D%E5%8D%80/) | 76.4 | 29,231 | 12.9 |
| 4 | [樹林區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%A8%B9%E6%9E%97%E5%8D%80/) | 76.0 | 13,392 | 14.0 |
| 5 | [中和區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%92%8C%E5%8D%80/) | 72.4 | 29,125 | 11.1 |
| 6 | [新莊區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E8%8E%8A%E5%8D%80/) | 69.7 | 29,276 | 11.3 |
| 7 | [深坑區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B7%B1%E5%9D%91%E5%8D%80/) | 66.4 | 1,562 | 12.9 |
| 8 | [鶯歌區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E9%B6%AF%E6%AD%8C%E5%8D%80/) | 64.9 | 5,804 | 11.5 |
| 9 | [板橋區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%8D%80/) | 64.7 | 35,445 | 10.1 |
| 10 | [八里區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%85%AB%E9%87%8C%E5%8D%80/) | 64.4 | 2,802 | 10.8 |
| 11 | [瑞芳區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E7%91%9E%E8%8A%B3%E5%8D%80/) | 63.1 | 2,218 | 12.5 |
| 12 | [林口區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%9E%97%E5%8F%A3%E5%8D%80/) | 62.4 | 8,703 | 7.8 |
| 13 | [新店區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E5%BA%97%E5%8D%80/) | 59.9 | 18,296 | 11.0 |
| 14 | [平溪區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%B9%B3%E6%BA%AA%E5%8D%80/) | 59.8 | 231 | 13.0 |
| 15 | [泰山區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B3%B0%E5%B1%B1%E5%8D%80/) | 59.4 | 4,652 | 11.5 |
| 16 | [土城區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%9C%9F%E5%9F%8E%E5%8D%80/) | 57.8 | 14,046 | 11.4 |
| 17 | [永和區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B0%B8%E5%92%8C%E5%8D%80/) | 57.6 | 12,107 | 9.8 |
| 18 | [蘆洲區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%98%86%E6%B4%B2%E5%8D%80/) | 57.6 | 11,254 | 11.5 |
| 19 | [三芝區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E8%8A%9D%E5%8D%80/) | 56.2 | 1,233 | 12.1 |
| 20 | [三峽區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E4%B8%89%E5%B3%BD%E5%8D%80/) | 55.0 | 6,324 | 9.6 |
| 21 | [淡水區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%B7%A1%E6%B0%B4%E5%8D%80/) | 52.2 | 10,964 | 9.4 |
| 22 | 金山區 | 50.2 | 981 | 14.3 |
| 23 | [坪林區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%9D%AA%E6%9E%97%E5%8D%80/) | 39.2 | 237 | 21.1 |
| 24 | [萬里區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%90%AC%E9%87%8C%E5%8D%80/) | 38.2 | 763 | 13.6 |
| 25 | [貢寮區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%B2%A2%E5%AF%AE%E5%8D%80/) | 36.8 | 378 | 14.5 |
| 26 | [烏來區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E7%83%8F%E4%BE%86%E5%8D%80/) | 34.9 | 213 | 16.2 |
| 27 | [雙溪區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E9%9B%99%E6%BA%AA%E5%8D%80/) | 34.2 | 251 | 16.1 |
| 28 | [石碇區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E7%9F%B3%E7%A2%87%E5%8D%80/) | 29.4 | 201 | 13.2 |
| 29 | [石門區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E7%9F%B3%E9%96%80%E5%8D%80/) | 26.4 | 261 | 14.4 |

## 新北市金山區的人賺多少、錢花在哪

### 新北市金山區的人賺多少

所得放大鏡看這一區的所得中位數與分布，店多不多要配著客人的口袋看。

### 新北市的錢花到哪個行業

消費放大鏡用電子發票看消費熱度與客源流向，和這裡的店家分布對照。
