# 澎湖縣馬公市有幾家店、開多久了｜行業分布與密度 2026｜產業放大鏡

澎湖縣馬公市營業中的店家家數、每千人幾家、哪種行業最多、比全國更集中的行業、開業年資分布，2026 年財政部營業（稅籍）登記。選行業看同業有幾家。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E9%A6%AC%E5%85%AC%E5%B8%82/

## 澎湖縣馬公市有幾家店、開多久了

澎湖縣馬公市有 6,483 家營業中的店家與公司，平均每千位居民 103.5 家，比全國平均密（全國 72.2 家）。店家密度在澎湖縣的 6 個鄉鎮市區裡排第 1 名，全國 368 個裡排第 21 名。最多的是零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品），1,447 家、占 22%。最突出的是水上運輸業：占比是全國平均的 32.62 倍，特別集中。

現存店家的開業年資中位數是 10.6 年（全國 11.2 年），16% 開業不到三年。這是現在還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/industrylens?utm_source=industrylens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 我想在馬公市開的店，同業有幾家

家數是營業中的稅籍登記（含分支機構、不含網路電商）。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比，1 代表跟全國一樣。

- 麵店、小吃店 299
- 餐廳 180
- 手搖飲店 61
- 早餐店 59
- 其他飲料店 56
- 餐食攤販 50
- 便當、自助餐店 34
- 咖啡館 27
## 澎湖縣馬公市最多的是哪些行業

家數最多的十種行業中類，與「集中度」最高的五種：集中度＝這一行在本區的占比除以全國占比，1 代表跟全國一樣。

### 比全國更集中的行業

**澎湖縣馬公市集中度最高的五種行業中類（家數不到 20 家不算集中度，但仍列在下表）**

| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本區 |
| --- | --- | --- | --- |
| [水上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/50/) | 32.62 | 52 | 0.8% |
| [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 16.51 | 868 | 13.4% |
| [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/) | 10.14 | 296 | 4.6% |
| [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/) | 8.36 | 140 | 2.2% |
| [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/) | 2.91 | 113 | 1.7% |

**澎湖縣馬公市各行業中類家數與集中度（排除網路電商；家數不到 5 家不算集中度）**

| # | 行業中類 | 家數 | 占本區 | 集中度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 1,447 | 22.3% | 1.44 |
| 2 | [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 868 | 13.4% | 16.51 |
| 3 | [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 809 | 12.5% | 1.15 |
| 4 | [零售業（建材、燃料、資訊通訊、汽機車、其他專賣、攤販及非店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 398 | 6.1% | 0.97 |
| 5 | [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 341 | 5.3% | 0.58 |
| 6 | [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/) | 296 | 4.6% | 10.14 |
| 7 | [批發業（綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/) | 284 | 4.4% | 0.46 |
| 8 | [批發業（建材、化學、燃料、機械、汽機車及其他專賣）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 252 | 3.9% | 0.39 |
| 9 | [未分類其他服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/) | 231 | 3.6% | 0.87 |
| 10 | [不動產開發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/67/) | 145 | 2.2% | 1.99 |
| 11 | [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/) | 143 | 2.2% | 2.07 |
| 12 | [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/) | 140 | 2.2% | 8.36 |
| 13 | [運動、娛樂及休閒服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/) | 126 | 1.9% | 1.33 |
| 14 | [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/) | 113 | 1.7% | 2.91 |
| 15 | [個人及家庭用品維修業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/) | 111 | 1.7% | 0.84 |
| 16 | [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/) | 64 | 1.0% | 1.09 |
| 17 | [人力仲介及供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/78/) | 53 | 0.8% | 2.21 |
| 18 | [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/) | 52 | 0.8% | 0.44 |
| 19 | [水上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/50/) | 52 | 0.8% | 32.62 |
| 20 | [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/) | 44 | 0.7% | 0.92 |
| 21 | [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/) | 40 | 0.6% | 1.00 |
| 22 | [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/) | 36 | 0.6% | 0.48 |
| 23 | [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/) | 34 | 0.5% | 0.72 |
| 24 | [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/) | 31 | 0.5% | 0.79 |
| 25 | [教育業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/85/) | 26 | 0.4% | 0.76 |
| 26 | [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/) | 26 | 0.4% | 0.14 |
| 27 | [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/) | 25 | 0.4% | 0.75 |
| 28 | [運輸輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/) | 25 | 0.4% | 0.29 |
| 29 | [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/) | 25 | 0.4% | 0.58 |
| 30 | [廢棄物清除、處理及資源物回收處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/38/) | 23 | 0.4% | 0.77 |
| 31 | [產業用機械設備維修及安裝業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/34/) | 20 | 0.3% | 0.68 |
| 32 | [資訊服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/63/) | 16 | 0.2% | 0.43 |
| 33 | [行政支援服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/82/) | 15 | 0.2% | 0.62 |
| 34 | [企業總管理機構及管理顧問業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/) | 15 | 0.2% | 0.18 |
| 35 | [電腦程式設計、諮詢及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/62/) | 13 | 0.2% | 0.41 |
| 36 | [漁業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/03/) | 12 | 0.2% | 1.44 |
| 37 | [其他運輸工具及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/31/) | 10 | 0.2% | 1.28 |
| 38 | [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/) | 10 | 0.2% | 0.28 |
| 39 | [郵政及遞送服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/54/) | 10 | 0.2% | 2.84 |
| 40 | [出版業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/58/) | 9 | 0.1% | 0.50 |
| 41 | [金屬製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/) | 8 | 0.1% | 0.06 |
| 42 | [非金屬礦物製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/23/) | 7 | 0.1% | 0.59 |
| 43 | [證券期貨及金融輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/66/) | 7 | 0.1% | 0.19 |
| 44 | [印刷及資料儲存媒體複製業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/16/) | 7 | 0.1% | 0.23 |
| 45 | [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/) | 6 | 0.1% | 0.27 |
| 46 | [其他製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/33/) | 5 | 0.1% | 0.35 |
| 47 | [倉儲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/53/) | 5 | 0.1% | 1.02 |
| 48 | [醫療保健業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/86/) | 4 | 0.1% | — |
| 49 | [電信業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/61/) | 4 | 0.1% | — |
| 50 | [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/) | 4 | 0.1% | — |
| 51 | [機械設備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/29/) | 3 | 0.0% | — |
| 52 | [研究發展服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/72/) | 3 | 0.0% | — |
| 53 | [影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/59/) | 3 | 0.0% | — |
| 54 | [砂、石採取及其他礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/06/) | 3 | 0.0% | — |
| 55 | [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/) | 3 | 0.0% | — |
| 56 | [保險業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/65/) | 3 | 0.0% | — |
| 57 | [廣播、電視節目編排及傳播業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/60/) | 3 | 0.0% | — |
| 58 | [成衣及服飾品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/12/) | 2 | 0.0% | — |
| 59 | [電力及燃氣供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/35/) | 2 | 0.0% | — |
| 60 | [電力設備及配備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/28/) | 2 | 0.0% | — |
| 61 | [汽車及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/30/) | 1 | 0.0% | — |
| 62 | [飲料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/09/) | 1 | 0.0% | — |
| 63 | [石油及煤製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/17/) | 1 | 0.0% | — |
| 64 | [家具製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/32/) | 1 | 0.0% | — |
| 65 | [塑膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/22/) | 1 | 0.0% | — |
| 66 | [林業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/02/) | 1 | 0.0% | — |
| 67 | [保全及偵探業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/80/) | 1 | 0.0% | — |
| 68 | [紡織業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/11/) | 1 | 0.0% | — |
| 69 | [用水供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/36/) | 1 | 0.0% | — |

## 澎湖縣馬公市最多的店是哪幾種

行業 6 碼細項。不到 3 家的細項併成「其他」（215 種、共 285 家），不列出個別營業人。

**澎湖縣馬公市家數最多的行業細項（6 碼）**

| # | 細項 | 所屬中類 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民宿 | [住宿](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 803 |
| 2 | 麵店、小吃店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 299 |
| 3 | 機車出租 | [租賃](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/) | 211 |
| 4 | 水產品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 207 |
| 5 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 184 |
| 6 | 餐廳 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 180 |
| 7 | 不動產投資開發 | [不動產開發](https://industrylens.dream-coders.com/industry/67/) | 145 |
| 8 | 旅行業 | [旅行服務](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/) | 140 |
| 9 | 未分類其他土木工程 | [土木工程](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/) | 135 |
| 10 | 農產品（魚）批發市場承銷 | [批發（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/) | 106 |
| 11 | 未分類其他家用器具及用品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 103 |
| 12 | 服裝零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 100 |
| 13 | 手搖飲店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 61 |
| 14 | 早餐店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 59 |
| 15 | 美髮院及髮廊 | [其他服務（美髮、洗衣等）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/) | 58 |
| 16 | 蔬菜零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 57 |
| 17 | 砂石批發 | [批發（工業）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 57 |
| 18 | 其他飲料店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 56 |
| 19 | 旅館 | [住宿](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 55 |
| 20 | 室內裝潢工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 55 |
| 21 | 其他家用電器零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 50 |
| 22 | 餐食攤販 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 50 |
| 23 | 汽車租賃 | [租賃](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/) | 47 |
| 24 | 水電工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 47 |
| 25 | 人力供應 | [人力仲介](https://industrylens.dream-coders.com/industry/78/) | 46 |
| 26 | 未分類其他專門營造 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 45 |
| 27 | 直營連鎖式便利商店 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 45 |
| 28 | 海洋水運 | [水上運輸](https://industrylens.dream-coders.com/industry/50/) | 39 |
| 29 | 礦物（寶石、貴金屬除外）零售 | [零售（其他與無店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 38 |
| 30 | 油漆粉刷、壁飾（紙）黏貼工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 38 |

## 澎湖縣馬公市的店開多久了、是什麼組織

年資是快照日減設立日期，只描述現在還在的店。「開業年資」＝快照日期減設立日期，只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少，本站從第一份快照起累積，滿十二個月才提供。

### 現存店家的開業年資

6,497 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

### 組織別、資本額、發票

**澎湖縣馬公市營業中營業人的組織別（含網路電商）**

| 組織別 | 家數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 獨資 | 5,078 | 78.2% |
| 合夥 | 254 | 3.9% |
| 有限公司 | 772 | 11.9% |
| 股份有限公司 | 147 | 2.3% |
| 本國公司設立之分公司 | 120 | 1.8% |
| 合作社 | 9 | 0.1% |
| 其他 | 117 | 1.8% |

**澎湖縣馬公市營業中營業人的登記資本額級距**

| 資本額 | 家數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 0 元 | 230 | 3.5% |
| 10 萬以下 | 3,867 | 59.5% |
| 10 萬～100 萬 | 1,612 | 24.8% |
| 100 萬～1,000 萬 | 640 | 9.9% |
| 1,000 萬以上 | 148 | 2.3% |

使用統一發票：2,547 家（39.2%）；未使用（多為小規模營業人）：3,950 家。

## 澎湖縣其他鄉鎮市區

依每千位居民家數排，人口為零的區不排名。

**澎湖縣各鄉鎮市區的店家密度**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馬公市 | 103.5 | 6,483 | 10.6 |
| 2 | [湖西鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E6%B9%96%E8%A5%BF%E9%84%89/) | 49.5 | 804 | 8.6 |
| 3 | [白沙鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E7%99%BD%E6%B2%99%E9%84%89/) | 44.7 | 454 | 12.6 |
| 4 | [西嶼鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E8%A5%BF%E5%B6%BC%E9%84%89/) | 37.5 | 304 | 10.7 |
| 5 | [七美鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E4%B8%83%E7%BE%8E%E9%84%89/) | 29.5 | 118 | 12.0 |
| 6 | [望安鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3-%E6%9C%9B%E5%AE%89%E9%84%89/) | 15.5 | 84 | 10.5 |

## 澎湖縣馬公市的人賺多少、錢花在哪

### 澎湖縣馬公市的人賺多少

所得放大鏡看這一區的所得中位數與分布，店多不多要配著客人的口袋看。

### 澎湖縣的錢花到哪個行業

消費放大鏡用電子發票看消費熱度與客源流向，和這裡的店家分布對照。
