# 臺中市石岡區有幾家店、開多久了｜行業分布與密度 2026｜產業放大鏡

臺中市石岡區營業中的店家家數、每千人幾家、哪種行業最多、比全國更集中的行業、開業年資分布，2026 年財政部營業（稅籍）登記。選行業看同業有幾家。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E7%9F%B3%E5%B2%A1%E5%8D%80/

## 臺中市石岡區有幾家店、開多久了

臺中市石岡區有 616 家營業中的店家與公司，平均每千位居民 45.4 家，比全國平均疏（全國 72.2 家）。店家密度在臺中市的 29 個鄉鎮市區裡排第 27 名，全國 368 個裡排第 273 名。最多的是零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品），84 家、占 14%。最突出的是倉儲業：占比是全國平均的 10.75 倍，特別集中。

現存店家的開業年資中位數是 16.1 年（全國 11.2 年），14% 開業不到三年。這是現在還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/industrylens?utm_source=industrylens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 我想在石岡區開的店，同業有幾家

家數是營業中的稅籍登記（含分支機構、不含網路電商）。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比，1 代表跟全國一樣。

- 麵店、小吃店 27
- 早餐店 9
- 餐廳 8
- 餐食攤販 5
- 手搖飲店 4
## 臺中市石岡區最多的是哪些行業

家數最多的十種行業中類，與「集中度」最高的五種：集中度＝這一行在本區的占比除以全國占比，1 代表跟全國一樣。

### 比全國更集中的行業

**臺中市石岡區集中度最高的五種行業中類（家數不到 20 家不算集中度，但仍列在下表）**

| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本區 |
| --- | --- | --- | --- |
| [倉儲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/53/) | 10.75 | 5 | 0.8% |
| [家具製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/32/) | 7.50 | 6 | 1.0% |
| [其他化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/19/) | 5.49 | 5 | 0.8% |
| [非金屬礦物製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/23/) | 5.30 | 6 | 1.0% |
| [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/) | 5.25 | 5 | 0.8% |

**臺中市石岡區各行業中類家數與集中度（排除網路電商；家數不到 5 家不算集中度）**

| # | 行業中類 | 家數 | 占本區 | 集中度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 84 | 13.6% | 0.88 |
| 2 | [批發業（建材、化學、燃料、機械、汽機車及其他專賣）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 61 | 9.9% | 0.99 |
| 3 | [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 60 | 9.7% | 1.08 |
| 4 | [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 58 | 9.4% | 0.87 |
| 5 | [零售業（建材、燃料、資訊通訊、汽機車、其他專賣、攤販及非店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 50 | 8.1% | 1.28 |
| 6 | [批發業（綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/) | 41 | 6.7% | 0.70 |
| 7 | [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/) | 26 | 4.2% | 3.96 |
| 8 | [個人及家庭用品維修業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/) | 25 | 4.1% | 1.99 |
| 9 | [金屬製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/) | 24 | 3.9% | 1.79 |
| 10 | [機械設備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/29/) | 17 | 2.8% | 3.04 |
| 11 | [未分類其他服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/) | 16 | 2.6% | 0.63 |
| 12 | [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/) | 10 | 1.6% | 3.60 |
| 13 | [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/) | 10 | 1.6% | 2.64 |
| 14 | [塑膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/22/) | 9 | 1.5% | 2.65 |
| 15 | [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/) | 9 | 1.5% | 0.80 |
| 16 | [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/) | 8 | 1.3% | 2.17 |
| 17 | [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/) | 7 | 1.1% | 0.40 |
| 18 | [家具製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/32/) | 6 | 1.0% | 7.50 |
| 19 | [非金屬礦物製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/23/) | 6 | 1.0% | 5.30 |
| 20 | [電力設備及配備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/28/) | 6 | 1.0% | 3.01 |
| 21 | [倉儲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/53/) | 5 | 0.8% | 10.75 |
| 22 | [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/) | 5 | 0.8% | 5.25 |
| 23 | [其他化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/19/) | 5 | 0.8% | 5.49 |
| 24 | [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 4 | 0.6% | — |
| 25 | [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/) | 4 | 0.6% | — |
| 26 | [運動、娛樂及休閒服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/) | 4 | 0.6% | — |
| 27 | [運輸輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/) | 4 | 0.6% | — |
| 28 | [其他運輸工具及其零件製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/31/) | 3 | 0.5% | — |
| 29 | [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/) | 3 | 0.5% | — |
| 30 | [產業用機械設備維修及安裝業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/34/) | 3 | 0.5% | — |
| 31 | [廢棄物清除、處理及資源物回收處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/38/) | 3 | 0.5% | — |
| 32 | [紡織業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/11/) | 3 | 0.5% | — |
| 33 | [基本金屬製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/24/) | 2 | 0.3% | — |
| 34 | [橡膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/21/) | 2 | 0.3% | — |
| 35 | [砂、石採取及其他礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/06/) | 2 | 0.3% | — |
| 36 | [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/) | 2 | 0.3% | — |
| 37 | [其他製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/33/) | 2 | 0.3% | — |
| 38 | [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/) | 2 | 0.3% | — |
| 39 | [不動產開發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/67/) | 2 | 0.3% | — |
| 40 | [成衣及服飾品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/12/) | 2 | 0.3% | — |
| 41 | [電力及燃氣供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/35/) | 2 | 0.3% | — |
| 42 | [企業總管理機構及管理顧問業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/) | 2 | 0.3% | — |
| 43 | [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/) | 2 | 0.3% | — |
| 44 | [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/) | 2 | 0.3% | — |
| 45 | [行政支援服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/82/) | 2 | 0.3% | — |
| 46 | [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/) | 2 | 0.3% | — |
| 47 | [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/) | 1 | 0.2% | — |
| 48 | [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/) | 1 | 0.2% | — |
| 49 | [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/) | 1 | 0.2% | — |
| 50 | [電腦程式設計、諮詢及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/62/) | 1 | 0.2% | — |
| 51 | [紙漿、紙及紙製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/15/) | 1 | 0.2% | — |
| 52 | [化學材料及肥料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/18/) | 1 | 0.2% | — |
| 53 | [郵政及遞送服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/54/) | 1 | 0.2% | — |
| 54 | [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/) | 1 | 0.2% | — |
| 55 | [人力仲介及供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/78/) | 1 | 0.2% | — |

## 臺中市石岡區最多的店是哪幾種

行業 6 碼細項。不到 3 家的細項併成「其他」（212 種、共 263 家），不列出個別營業人。

**臺中市石岡區家數最多的行業細項（6 碼）**

| # | 細項 | 所屬中類 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麵店、小吃店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 27 |
| 2 | 未分類其他土木工程 | [土木工程](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/) | 19 |
| 3 | 未分類其他家用器具及用品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 16 |
| 4 | 其他汽車維修 | [用品維修](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/) | 14 |
| 5 | 水電工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 12 |
| 6 | 未分類其他機械器具批發 | [批發（工業）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 10 |
| 7 | 其他未分類金屬製品製造 | [金屬製品](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/) | 9 |
| 8 | 早餐店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 9 |
| 9 | 汽車零件、汽車百貨零售 | [零售（其他與無店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 8 |
| 10 | 餐廳 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 8 |
| 11 | 室內裝潢工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 8 |
| 12 | 油漆粉刷、壁飾（紙）黏貼工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 7 |
| 13 | 金屬裁剪、焊接處理 | [金屬製品](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/) | 7 |
| 14 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 7 |
| 15 | 未分類其他專門營造 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 6 |
| 16 | 肥料批發 | [批發（工業）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 6 |
| 17 | 自有不動產租賃 | [不動產經營](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/) | 6 |
| 18 | 中藥零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 5 |
| 19 | 檳榔零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 5 |
| 20 | 自行車租賃 | [租賃](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/) | 5 |
| 21 | 機車維修 | [用品維修](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/) | 5 |
| 22 | 餐食攤販 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 5 |
| 23 | 直營連鎖式便利商店 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 5 |
| 24 | 經營網路購物（食品、飲料類商品） | [零售（其他與無店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 5 |
| 25 | 電腦及電腦週邊設備零售 | [零售（其他與無店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 4 |
| 26 | 菸酒零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 4 |
| 27 | 宗教、喪葬用品零售 | [零售（其他與無店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 4 |
| 28 | 釣具零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 4 |
| 29 | 中古汽車零售 | [零售（其他與無店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 4 |
| 30 | 房屋設備安裝工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 4 |

## 臺中市石岡區的店開多久了、是什麼組織

年資是快照日減設立日期，只描述現在還在的店。「開業年資」＝快照日期減設立日期，只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少，本站從第一份快照起累積，滿十二個月才提供。

### 現存店家的開業年資

629 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

### 組織別、資本額、發票

**臺中市石岡區營業中營業人的組織別（含網路電商）**

| 組織別 | 家數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 獨資 | 387 | 61.5% |
| 合夥 | 14 | 2.2% |
| 有限公司 | 151 | 24.0% |
| 股份有限公司 | 49 | 7.8% |
| 本國公司設立之分公司 | 8 | 1.3% |
| 其他 | 20 | 3.2% |

**臺中市石岡區營業中營業人的登記資本額級距**

| 資本額 | 家數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 0 元 | 21 | 3.3% |
| 10 萬以下 | 260 | 41.3% |
| 10 萬～100 萬 | 230 | 36.6% |
| 100 萬～1,000 萬 | 85 | 13.5% |
| 1,000 萬以上 | 33 | 5.2% |

使用統一發票：418 家（66.5%）；未使用（多為小規模營業人）：211 家。

## 臺中市其他鄉鎮市區

依每千位居民家數排，人口為零的區不排名。

**臺中市各鄉鎮市區的店家密度**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [中區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E5%8D%80/) | 181.0 | 3,259 | 10.7 |
| 2 | [西區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%8D%80/) | 147.2 | 16,595 | 7.5 |
| 3 | [西屯區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E5%B1%AF%E5%8D%80/) | 111.3 | 26,549 | 8.1 |
| 4 | [北區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%8C%97%E5%8D%80/) | 110.2 | 15,779 | 7.9 |
| 5 | [神岡區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E7%A5%9E%E5%B2%A1%E5%8D%80/) | 97.0 | 6,118 | 16.2 |
| 6 | [東區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E5%8D%80/) | 94.2 | 7,317 | 11.9 |
| 7 | [南屯區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%8D%97%E5%B1%AF%E5%8D%80/) | 92.3 | 17,172 | 9.1 |
| 8 | [烏日區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E7%83%8F%E6%97%A5%E5%8D%80/) | 81.7 | 6,732 | 11.7 |
| 9 | [大雅區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E9%9B%85%E5%8D%80/) | 80.9 | 7,623 | 12.5 |
| 10 | [豐原區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%B1%90%E5%8E%9F%E5%8D%80/) | 79.5 | 12,779 | 13.3 |
| 11 | [南區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%8D%97%E5%8D%80/) | 78.8 | 10,107 | 9.8 |
| 12 | [大里區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E9%87%8C%E5%8D%80/) | 75.1 | 15,798 | 12.1 |
| 13 | [霧峰區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E9%9C%A7%E5%B3%B0%E5%8D%80/) | 74.9 | 4,652 | 12.5 |
| 14 | [大甲區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E7%94%B2%E5%8D%80/) | 73.1 | 5,301 | 14.0 |
| 15 | [潭子區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%BD%AD%E5%AD%90%E5%8D%80/) | 69.5 | 7,581 | 12.3 |
| 16 | [梧棲區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%A2%A7%E6%A3%B2%E5%8D%80/) | 69.3 | 4,693 | 11.9 |
| 17 | [太平區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E5%8D%80/) | 67.5 | 13,609 | 12.0 |
| 18 | [沙鹿區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%B2%99%E9%B9%BF%E5%8D%80/) | 67.4 | 6,862 | 10.0 |
| 19 | [后里區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%90%8E%E9%87%8C%E5%8D%80/) | 67.2 | 3,530 | 12.8 |
| 20 | [北屯區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%8C%97%E5%B1%AF%E5%8D%80/) | 66.6 | 21,234 | 8.3 |
| 21 | [龍井區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E9%BE%8D%E4%BA%95%E5%8D%80/) | 63.0 | 4,996 | 11.3 |
| 22 | [大肚區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E8%82%9A%E5%8D%80/) | 61.5 | 3,376 | 13.5 |
| 23 | [清水區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%8D%80/) | 57.7 | 5,216 | 12.8 |
| 24 | [大安區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80/) | 52.6 | 913 | 15.7 |
| 25 | [東勢區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E5%8B%A2%E5%8D%80/) | 51.8 | 2,387 | 15.3 |
| 26 | [外埔區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%96%E5%9F%94%E5%8D%80/) | 51.5 | 1,579 | 12.9 |
| 27 | 石岡區 | 45.4 | 616 | 16.1 |
| 28 | [新社區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%96%B0%E7%A4%BE%E5%8D%80/) | 43.3 | 973 | 13.1 |
| 29 | [和平區](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%92%8C%E5%B9%B3%E5%8D%80/) | 42.3 | 441 | 12.5 |

## 臺中市石岡區的人賺多少、錢花在哪

### 臺中市石岡區的人賺多少

所得放大鏡看這一區的所得中位數與分布，店多不多要配著客人的口袋看。

### 臺中市的錢花到哪個行業

消費放大鏡用電子發票看消費熱度與客源流向，和這裡的店家分布對照。
