# 臺東縣東河鄉有幾家店、開多久了｜行業分布與密度 2026｜產業放大鏡

臺東縣東河鄉營業中的店家家數、每千人幾家、哪種行業最多、比全國更集中的行業、開業年資分布，2026 年財政部營業（稅籍）登記。選行業看同業有幾家。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%9D%B1%E6%B2%B3%E9%84%89/

## 臺東縣東河鄉有幾家店、開多久了

臺東縣東河鄉有 450 家營業中的店家與公司，平均每千位居民 58.1 家，比全國平均疏（全國 72.2 家）。店家密度在臺東縣的 16 個鄉鎮市區裡排第 8 名，全國 368 個裡排第 173 名。最多的是零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品），116 家、占 26%。最突出的是農、牧業：占比是全國平均的 8.91 倍，特別集中。

現存店家的開業年資中位數是 9.1 年（全國 11.2 年），19% 開業不到三年。這是現在還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/industrylens?utm_source=industrylens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 我想在東河鄉開的店，同業有幾家

家數是營業中的稅籍登記（含分支機構、不含網路電商）。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比，1 代表跟全國一樣。

- 麵店、小吃店 31
- 餐廳 27
- 咖啡館 10
- 早餐店 9
- 其他飲料店 6
- 餐食攤販 5
- 手搖飲店 4
- 便當、自助餐店 3
## 臺東縣東河鄉最多的是哪些行業

家數最多的十種行業中類，與「集中度」最高的五種：集中度＝這一行在本區的占比除以全國占比，1 代表跟全國一樣。

### 比全國更集中的行業

**臺東縣東河鄉集中度最高的五種行業中類（家數不到 20 家不算集中度，但仍列在下表）**

| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本區 |
| --- | --- | --- | --- |
| [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/) | 8.91 | 22 | 4.9% |
| [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/) | 8.65 | 20 | 4.4% |
| [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 8.22 | 30 | 6.7% |
| [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/) | 2.14 | 7 | 1.6% |
| [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 1.96 | 96 | 21.3% |

**臺東縣東河鄉各行業中類家數與集中度（排除網路電商；家數不到 5 家不算集中度）**

| # | 行業中類 | 家數 | 占本區 | 集中度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 116 | 25.8% | 1.67 |
| 2 | [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 96 | 21.3% | 1.96 |
| 3 | [零售業（建材、燃料、資訊通訊、汽機車、其他專賣、攤販及非店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 39 | 8.7% | 1.37 |
| 4 | [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 30 | 6.7% | 8.22 |
| 5 | [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/) | 22 | 4.9% | 8.91 |
| 6 | [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 21 | 4.7% | 0.52 |
| 7 | [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/) | 20 | 4.4% | 8.65 |
| 8 | [未分類其他服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/) | 13 | 2.9% | 0.70 |
| 9 | [批發業（綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/) | 8 | 1.8% | 0.19 |
| 10 | [批發業（建材、化學、燃料、機械、汽機車及其他專賣）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 8 | 1.8% | 0.18 |
| 11 | [運動、娛樂及休閒服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/) | 8 | 1.8% | 1.21 |
| 12 | [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/) | 7 | 1.6% | 2.14 |
| 13 | [個人及家庭用品維修業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/) | 6 | 1.3% | 0.65 |
| 14 | [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/) | 5 | 1.1% | 0.61 |
| 15 | [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/) | 4 | 0.9% | — |
| 16 | [教育業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/85/) | 4 | 0.9% | — |
| 17 | [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/) | 3 | 0.7% | — |
| 18 | [飲料製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/09/) | 3 | 0.7% | — |
| 19 | [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/) | 3 | 0.7% | — |
| 20 | [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/) | 3 | 0.7% | — |
| 21 | [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/) | 3 | 0.7% | — |
| 22 | [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/) | 3 | 0.7% | — |
| 23 | [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/) | 3 | 0.7% | — |
| 24 | [倉儲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/53/) | 2 | 0.4% | — |
| 25 | [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/) | 2 | 0.4% | — |
| 26 | [其他化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/19/) | 2 | 0.4% | — |
| 27 | [影片及電視節目業；聲音錄製及音樂發行業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/59/) | 2 | 0.4% | — |
| 28 | [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/) | 2 | 0.4% | — |
| 29 | [企業總管理機構及管理顧問業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/) | 2 | 0.4% | — |
| 30 | [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/) | 1 | 0.2% | — |
| 31 | [運輸輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/) | 1 | 0.2% | — |
| 32 | [漁業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/03/) | 1 | 0.2% | — |
| 33 | [其他製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/33/) | 1 | 0.2% | — |
| 34 | [行政支援服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/82/) | 1 | 0.2% | — |
| 35 | [圖書館、檔案保存、博物館及類似機構](https://industrylens.dream-coders.com/industry/91/) | 1 | 0.2% | — |
| 36 | [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/) | 1 | 0.2% | — |
| 37 | [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/) | 1 | 0.2% | — |
| 38 | [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/) | 1 | 0.2% | — |
| 39 | [成衣及服飾品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/12/) | 1 | 0.2% | — |

## 臺東縣東河鄉最多的店是哪幾種

行業 6 碼細項。不到 3 家的細項併成「其他」（130 種、共 164 家），不列出個別營業人。

**臺東縣東河鄉家數最多的行業細項（6 碼）**

| # | 細項 | 所屬中類 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麵店、小吃店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 31 |
| 2 | 餐廳 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 27 |
| 3 | 民宿 | [住宿](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 26 |
| 4 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 12 |
| 5 | 未分類其他家用器具及用品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 11 |
| 6 | 菸酒零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 11 |
| 7 | 水果零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 10 |
| 8 | 咖啡館 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 10 |
| 9 | 早餐店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 9 |
| 10 | 手工藝品零售 | [零售（其他與無店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 7 |
| 11 | 蔬菜零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 6 |
| 12 | 居家修繕用品零售 | [零售（其他與無店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 6 |
| 13 | 其他飲料店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 6 |
| 14 | 米零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 6 |
| 15 | 機車維修 | [用品維修](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/) | 5 |
| 16 | 西點麵包零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 5 |
| 17 | 檳榔零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 5 |
| 18 | 未分類其他農作物栽培 | [農牧](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/) | 5 |
| 19 | 水域運動服務 | [運動休閒](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/) | 5 |
| 20 | 餐食攤販 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 5 |
| 21 | 藝術表演活動籌辦、監製與經紀 | [創作藝術](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/) | 4 |
| 22 | 其他創作及藝術表演輔助服務 | [創作藝術](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/) | 4 |
| 23 | 水電工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 4 |
| 24 | 未分類其他住宿 | [住宿](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 4 |
| 25 | 桶裝瓦斯零售 | [零售（其他與無店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 4 |
| 26 | 手搖飲店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 4 |
| 27 | 便當、自助餐店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 3 |
| 28 | 舞團 | [創作藝術](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/) | 3 |
| 29 | 水產品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 3 |
| 30 | 花卉材料、園藝器具零售 | [零售（其他與無店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 3 |

## 臺東縣東河鄉的店開多久了、是什麼組織

年資是快照日減設立日期，只描述現在還在的店。「開業年資」＝快照日期減設立日期，只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少，本站從第一份快照起累積，滿十二個月才提供。

### 現存店家的開業年資

453 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

### 組織別、資本額、發票

**臺東縣東河鄉營業中營業人的組織別（含網路電商）**

| 組織別 | 家數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 獨資 | 397 | 87.6% |
| 合夥 | 7 | 1.5% |
| 有限公司 | 25 | 5.5% |
| 股份有限公司 | 8 | 1.8% |
| 本國公司設立之分公司 | 3 | 0.7% |
| 合作社 | 4 | 0.9% |
| 其他 | 9 | 2.0% |

**臺東縣東河鄉營業中營業人的登記資本額級距**

| 資本額 | 家數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 0 元 | 11 | 2.4% |
| 10 萬以下 | 286 | 63.1% |
| 10 萬～100 萬 | 137 | 30.2% |
| 100 萬～1,000 萬 | 15 | 3.3% |
| 1,000 萬以上 | 4 | 0.9% |

使用統一發票：145 家（32.0%）；未使用（多為小規模營業人）：308 家。

## 臺東縣其他鄉鎮市區

依每千位居民家數排，人口為零的區不排名。

**臺東縣各鄉鎮市區的店家密度**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [綠島鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%B6%A0%E5%B3%B6%E9%84%89/) | 102.6 | 443 | 10.5 |
| 2 | [池上鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%B1%A0%E4%B8%8A%E9%84%89/) | 91.5 | 681 | 11.1 |
| 3 | [臺東市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E8%87%BA%E6%9D%B1%E5%B8%82/) | 89.0 | 9,086 | 10.7 |
| 4 | [關山鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%97%9C%E5%B1%B1%E9%8E%AE/) | 82.6 | 636 | 13.5 |
| 5 | [蘭嶼鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E8%98%AD%E5%B6%BC%E9%84%89/) | 75.4 | 390 | 7.8 |
| 6 | [鹿野鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%B9%BF%E9%87%8E%E9%84%89/) | 68.3 | 477 | 11.4 |
| 7 | [成功鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%88%90%E5%8A%9F%E9%8E%AE/) | 58.7 | 743 | 11.2 |
| 8 | 東河鄉 | 58.1 | 450 | 9.1 |
| 9 | [太麻里鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%A4%AA%E9%BA%BB%E9%87%8C%E9%84%89/) | 57.4 | 599 | 11.3 |
| 10 | [長濱鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%95%B7%E6%BF%B1%E9%84%89/) | 52.7 | 337 | 11.7 |
| 11 | [卑南鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%8D%91%E5%8D%97%E9%84%89/) | 50.8 | 824 | 11.0 |
| 12 | [大武鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%A4%A7%E6%AD%A6%E9%84%89/) | 49.3 | 262 | 13.8 |
| 13 | [金峰鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%87%91%E5%B3%B0%E9%84%89/) | 37.2 | 137 | 6.6 |
| 14 | [達仁鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%81%94%E4%BB%81%E9%84%89/) | 31.6 | 111 | 8.6 |
| 15 | [延平鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%BB%B6%E5%B9%B3%E9%84%89/) | 28.5 | 103 | 8.4 |
| 16 | [海端鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%B5%B7%E7%AB%AF%E9%84%89/) | 27.2 | 117 | 8.8 |

## 臺東縣東河鄉的人賺多少、錢花在哪

### 臺東縣東河鄉的人賺多少

所得放大鏡看這一區的所得中位數與分布，店多不多要配著客人的口袋看。

### 臺東縣的錢花到哪個行業

消費放大鏡用電子發票看消費熱度與客源流向，和這裡的店家分布對照。
