# 臺東縣長濱鄉有幾家店、開多久了｜行業分布與密度 2026｜產業放大鏡

臺東縣長濱鄉營業中的店家家數、每千人幾家、哪種行業最多、比全國更集中的行業、開業年資分布，2026 年財政部營業（稅籍）登記。選行業看同業有幾家。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%95%B7%E6%BF%B1%E9%84%89/

## 臺東縣長濱鄉有幾家店、開多久了

臺東縣長濱鄉有 337 家營業中的店家與公司，平均每千位居民 52.7 家，比全國平均疏（全國 72.2 家）。店家密度在臺東縣的 16 個鄉鎮市區裡排第 10 名，全國 368 個裡排第 214 名。最多的是零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品），112 家、占 33%。最突出的是農、牧業：占比是全國平均的 9.20 倍，特別集中。

現存店家的開業年資中位數是 11.7 年（全國 11.2 年），14% 開業不到三年。這是現在還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/industrylens?utm_source=industrylens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 我想在長濱鄉開的店，同業有幾家

家數是營業中的稅籍登記（含分支機構、不含網路電商）。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比，1 代表跟全國一樣。

- 麵店、小吃店 27
- 餐廳 23
- 早餐店 5
- 手搖飲店 4
- 餐食攤販 3
- 其他飲料店 3
- 咖啡館 3
## 臺東縣長濱鄉最多的是哪些行業

家數最多的十種行業中類，與「集中度」最高的五種：集中度＝這一行在本區的占比除以全國占比，1 代表跟全國一樣。

### 比全國更集中的行業

**臺東縣長濱鄉集中度最高的五種行業中類（家數不到 20 家不算集中度，但仍列在下表）**

| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本區 |
| --- | --- | --- | --- |
| [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/) | 9.20 | 17 | 5.0% |
| [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 7.69 | 21 | 6.2% |
| [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/) | 2.89 | 5 | 1.5% |
| [零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 2.15 | 112 | 33.2% |
| [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 1.96 | 72 | 21.4% |

**臺東縣長濱鄉各行業中類家數與集中度（排除網路電商；家數不到 5 家不算集中度）**

| # | 行業中類 | 家數 | 占本區 | 集中度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 112 | 33.2% | 2.15 |
| 2 | [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 72 | 21.4% | 1.96 |
| 3 | [零售業（建材、燃料、資訊通訊、汽機車、其他專賣、攤販及非店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 28 | 8.3% | 1.31 |
| 4 | [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 21 | 6.2% | 7.69 |
| 5 | [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 19 | 5.6% | 0.62 |
| 6 | [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/) | 17 | 5.0% | 9.20 |
| 7 | [未分類其他服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/) | 10 | 3.0% | 0.72 |
| 8 | [個人及家庭用品維修業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/) | 10 | 3.0% | 1.46 |
| 9 | [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/) | 5 | 1.5% | 2.89 |
| 10 | [運動、娛樂及休閒服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/) | 5 | 1.5% | 1.01 |
| 11 | [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/) | 4 | 1.2% | — |
| 12 | [批發業（建材、化學、燃料、機械、汽機車及其他專賣）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 3 | 0.9% | — |
| 13 | [批發業（綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/) | 3 | 0.9% | — |
| 14 | [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/) | 3 | 0.9% | — |
| 15 | [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/) | 3 | 0.9% | — |
| 16 | [金屬製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/) | 3 | 0.9% | — |
| 17 | [廢棄物清除、處理及資源物回收處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/38/) | 2 | 0.6% | — |
| 18 | [漁業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/03/) | 2 | 0.6% | — |
| 19 | [基本金屬製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/24/) | 2 | 0.6% | — |
| 20 | [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/) | 2 | 0.6% | — |
| 21 | [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/) | 1 | 0.3% | — |
| 22 | [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/) | 1 | 0.3% | — |
| 23 | [醫療保健業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/86/) | 1 | 0.3% | — |
| 24 | [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/) | 1 | 0.3% | — |
| 25 | [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/) | 1 | 0.3% | — |
| 26 | [出版業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/58/) | 1 | 0.3% | — |
| 27 | [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/) | 1 | 0.3% | — |
| 28 | [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/) | 1 | 0.3% | — |
| 29 | [教育業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/85/) | 1 | 0.3% | — |
| 30 | [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/) | 1 | 0.3% | — |
| 31 | [行政支援服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/82/) | 1 | 0.3% | — |

## 臺東縣長濱鄉最多的店是哪幾種

行業 6 碼細項。不到 3 家的細項併成「其他」（103 種、共 122 家），不列出個別營業人。

**臺東縣長濱鄉家數最多的行業細項（6 碼）**

| # | 細項 | 所屬中類 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麵店、小吃店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 27 |
| 2 | 未分類其他家用器具及用品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 23 |
| 3 | 餐廳 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 23 |
| 4 | 民宿 | [住宿](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 16 |
| 5 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 9 |
| 6 | 檳榔零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 9 |
| 7 | 稻作栽培 | [農牧](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/) | 9 |
| 8 | 菸酒零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 8 |
| 9 | 水果零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 6 |
| 10 | 其他服裝及其配件零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 6 |
| 11 | 蔬菜零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 5 |
| 12 | 早餐店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 5 |
| 13 | 畜肉零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 4 |
| 14 | 未分類其他住宿 | [住宿](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 4 |
| 15 | 其他汽車維修 | [用品維修](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/) | 4 |
| 16 | 加盟連鎖式便利商店（有商品進、銷貨行為） | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 4 |
| 17 | 水電工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 4 |
| 18 | 手搖飲店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 4 |
| 19 | 美髮院及髮廊 | [其他服務（美髮、洗衣等）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/) | 3 |
| 20 | 理髮店 | [其他服務（美髮、洗衣等）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/) | 3 |
| 21 | 未分類其他綜合商品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 3 |
| 22 | 汽車零件、汽車百貨零售 | [零售（其他與無店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 3 |
| 23 | 其他家飾品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 3 |
| 24 | 桶裝瓦斯零售 | [零售（其他與無店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 3 |
| 25 | 彩券銷售 | [博弈](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/) | 3 |
| 26 | 餐食攤販 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 3 |
| 27 | 機車維修 | [用品維修](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/) | 3 |
| 28 | 其他飲料店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 3 |
| 29 | 水產品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 3 |
| 30 | 咖啡館 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 3 |

## 臺東縣長濱鄉的店開多久了、是什麼組織

年資是快照日減設立日期，只描述現在還在的店。「開業年資」＝快照日期減設立日期，只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少，本站從第一份快照起累積，滿十二個月才提供。

### 現存店家的開業年資

339 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

### 組織別、資本額、發票

**臺東縣長濱鄉營業中營業人的組織別（含網路電商）**

| 組織別 | 家數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 獨資 | 304 | 89.7% |
| 合夥 | 5 | 1.5% |
| 有限公司 | 9 | 2.7% |
| 股份有限公司 | 1 | 0.3% |
| 本國公司設立之分公司 | 2 | 0.6% |
| 合作社 | 3 | 0.9% |
| 其他 | 15 | 4.4% |

**臺東縣長濱鄉營業中營業人的登記資本額級距**

| 資本額 | 家數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 0 元 | 12 | 3.5% |
| 10 萬以下 | 249 | 73.5% |
| 10 萬～100 萬 | 73 | 21.5% |
| 100 萬～1,000 萬 | 5 | 1.5% |
| 1,000 萬以上 | 0 | 0.0% |

使用統一發票：75 家（22.1%）；未使用（多為小規模營業人）：264 家。

## 臺東縣其他鄉鎮市區

依每千位居民家數排，人口為零的區不排名。

**臺東縣各鄉鎮市區的店家密度**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [綠島鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E7%B6%A0%E5%B3%B6%E9%84%89/) | 102.6 | 443 | 10.5 |
| 2 | [池上鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%B1%A0%E4%B8%8A%E9%84%89/) | 91.5 | 681 | 11.1 |
| 3 | [臺東市](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E8%87%BA%E6%9D%B1%E5%B8%82/) | 89.0 | 9,086 | 10.7 |
| 4 | [關山鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%97%9C%E5%B1%B1%E9%8E%AE/) | 82.6 | 636 | 13.5 |
| 5 | [蘭嶼鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E8%98%AD%E5%B6%BC%E9%84%89/) | 75.4 | 390 | 7.8 |
| 6 | [鹿野鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%B9%BF%E9%87%8E%E9%84%89/) | 68.3 | 477 | 11.4 |
| 7 | [成功鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%88%90%E5%8A%9F%E9%8E%AE/) | 58.7 | 743 | 11.2 |
| 8 | [東河鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%9D%B1%E6%B2%B3%E9%84%89/) | 58.1 | 450 | 9.1 |
| 9 | [太麻里鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%A4%AA%E9%BA%BB%E9%87%8C%E9%84%89/) | 57.4 | 599 | 11.3 |
| 10 | 長濱鄉 | 52.7 | 337 | 11.7 |
| 11 | [卑南鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%8D%91%E5%8D%97%E9%84%89/) | 50.8 | 824 | 11.0 |
| 12 | [大武鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%A4%A7%E6%AD%A6%E9%84%89/) | 49.3 | 262 | 13.8 |
| 13 | [金峰鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%87%91%E5%B3%B0%E9%84%89/) | 37.2 | 137 | 6.6 |
| 14 | [達仁鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E9%81%94%E4%BB%81%E9%84%89/) | 31.6 | 111 | 8.6 |
| 15 | [延平鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E5%BB%B6%E5%B9%B3%E9%84%89/) | 28.5 | 103 | 8.4 |
| 16 | [海端鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3-%E6%B5%B7%E7%AB%AF%E9%84%89/) | 27.2 | 117 | 8.8 |

## 臺東縣長濱鄉的人賺多少、錢花在哪

### 臺東縣長濱鄉的人賺多少

所得放大鏡看這一區的所得中位數與分布，店多不多要配著客人的口袋看。

### 臺東縣的錢花到哪個行業

消費放大鏡用電子發票看消費熱度與客源流向，和這裡的店家分布對照。
