# 金門縣金沙鎮有幾家店、開多久了｜行業分布與密度 2026｜產業放大鏡

金門縣金沙鎮營業中的店家家數、每千人幾家、哪種行業最多、比全國更集中的行業、開業年資分布，2026 年財政部營業（稅籍）登記。選行業看同業有幾家。

Canonical: https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E6%B2%99%E9%8E%AE/

## 金門縣金沙鎮有幾家店、開多久了

金門縣金沙鎮有 3,061 家營業中的店家與公司，平均每千位居民 156.3 家，比全國平均密（全國 72.2 家）。店家密度在金門縣的 6 個鄉鎮市區裡排第 1 名，全國 368 個裡排第 5 名。最多的是零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品），2,414 家、占 79%。

最突出的是零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）：占比是全國平均的 5.10 倍，特別集中。現存店家的開業年資中位數是 17.9 年（全國 11.2 年），2% 開業不到三年。這是現在還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/industrylens?utm_source=industrylens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 我想在金沙鎮開的店，同業有幾家

家數是營業中的稅籍登記（含分支機構、不含網路電商）。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比，1 代表跟全國一樣。

- 麵店、小吃店 33
- 其他飲料店 13
- 餐廳 12
- 便當、自助餐店 4
- 早餐店 4
## 金門縣金沙鎮最多的是哪些行業

家數最多的十種行業中類，與「集中度」最高的五種：集中度＝這一行在本區的占比除以全國占比，1 代表跟全國一樣。

### 比全國更集中的行業

**金門縣金沙鎮集中度最高的五種行業中類（家數不到 20 家不算集中度，但仍列在下表）**

| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本區 |
| --- | --- | --- | --- |
| [零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 5.10 | 2,414 | 78.9% |
| [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 1.21 | 30 | 1.0% |
| [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/) | 0.83 | 27 | 0.9% |
| [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/) | 0.74 | 14 | 0.5% |
| [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/) | 0.65 | 18 | 0.6% |

**金門縣金沙鎮各行業中類家數與集中度（排除網路電商；家數不到 5 家不算集中度）**

| # | 行業中類 | 家數 | 占本區 | 集中度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [零售業（綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 2,414 | 78.9% | 5.10 |
| 2 | [批發業（綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/) | 181 | 5.9% | 0.62 |
| 3 | [專門營造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 70 | 2.3% | 0.25 |
| 4 | [餐飲業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 69 | 2.3% | 0.21 |
| 5 | [批發業（建材、化學、燃料、機械、汽機車及其他專賣）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 33 | 1.1% | 0.11 |
| 6 | [零售業（建材、燃料、資訊通訊、汽機車、其他專賣、攤販及非店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 32 | 1.0% | 0.17 |
| 7 | [住宿業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 30 | 1.0% | 1.21 |
| 8 | [未分類其他服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/) | 30 | 1.0% | 0.24 |
| 9 | [土木工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/) | 27 | 0.9% | 0.83 |
| 10 | [陸上運輸業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/) | 18 | 0.6% | 0.65 |
| 11 | [不動產開發業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/67/) | 15 | 0.5% | 0.44 |
| 12 | [個人及家庭用品維修業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/) | 14 | 0.5% | 0.22 |
| 13 | [建築工程業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/) | 14 | 0.5% | 0.74 |
| 14 | [建築物及綠化服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/) | 12 | 0.4% | 0.53 |
| 15 | [食品及飼品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/08/) | 9 | 0.3% | 0.49 |
| 16 | [租賃業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/77/) | 8 | 0.3% | 0.58 |
| 17 | [不動產經營及相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/68/) | 7 | 0.2% | 0.13 |
| 18 | [運輸輔助業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/52/) | 6 | 0.2% | 0.14 |
| 19 | [運動、娛樂及休閒服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/93/) | 6 | 0.2% | 0.13 |
| 20 | [其他專業、科學及技術服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/76/) | 6 | 0.2% | 0.29 |
| 21 | [農、牧業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/01/) | 6 | 0.2% | 0.36 |
| 22 | [廣告業及市場研究業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/73/) | 6 | 0.2% | 0.17 |
| 23 | [廢棄物清除、處理及資源物回收處理業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/38/) | 6 | 0.2% | 0.42 |
| 24 | [專門設計業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/74/) | 4 | 0.1% | — |
| 25 | [金融服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/64/) | 3 | 0.1% | — |
| 26 | [建築、工程服務及技術檢測、分析服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/71/) | 3 | 0.1% | — |
| 27 | [金屬製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/25/) | 3 | 0.1% | — |
| 28 | [博弈業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/92/) | 3 | 0.1% | — |
| 29 | [出版業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/58/) | 2 | 0.1% | — |
| 30 | [旅行及其他相關服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/79/) | 2 | 0.1% | — |
| 31 | [人力仲介及供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/78/) | 2 | 0.1% | — |
| 32 | [創作及藝術表演業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/90/) | 2 | 0.1% | — |
| 33 | [木竹製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/14/) | 2 | 0.1% | — |
| 34 | [成衣及服飾品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/12/) | 2 | 0.1% | — |
| 35 | [砂、石採取及其他礦業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/06/) | 2 | 0.1% | — |
| 36 | [教育業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/85/) | 2 | 0.1% | — |
| 37 | [其他社會工作服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/88/) | 2 | 0.1% | — |
| 38 | [保險業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/65/) | 1 | 0.0% | — |
| 39 | [研究發展服務業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/72/) | 1 | 0.0% | — |
| 40 | [其他化學製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/19/) | 1 | 0.0% | — |
| 41 | [塑膠製品製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/22/) | 1 | 0.0% | — |
| 42 | [宗教、職業及類似組織](https://industrylens.dream-coders.com/industry/94/) | 1 | 0.0% | — |
| 43 | [電力及燃氣供應業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/35/) | 1 | 0.0% | — |
| 44 | [機械設備製造業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/29/) | 1 | 0.0% | — |
| 45 | [企業總管理機構及管理顧問業](https://industrylens.dream-coders.com/industry/70/) | 1 | 0.0% | — |

## 金門縣金沙鎮最多的店是哪幾種

行業 6 碼細項。不到 3 家的細項併成「其他」（155 種、共 197 家），不列出個別營業人。

**金門縣金沙鎮家數最多的行業細項（6 碼）**

| # | 細項 | 所屬中類 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菸酒零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 1,359 |
| 2 | 未分類其他家用器具及用品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 863 |
| 3 | 未分類其他家用器具及用品批發 | [批發（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/) | 126 |
| 4 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 89 |
| 5 | 麵店、小吃店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 33 |
| 6 | 未分類其他土木工程 | [土木工程](https://industrylens.dream-coders.com/industry/42/) | 26 |
| 7 | 民宿 | [住宿](https://industrylens.dream-coders.com/industry/55/) | 25 |
| 8 | 畜肉零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 22 |
| 9 | 未分類其他食品批發 | [批發（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/) | 16 |
| 10 | 室內裝潢工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 16 |
| 11 | 不動產投資開發 | [不動產開發](https://industrylens.dream-coders.com/industry/67/) | 15 |
| 12 | 其他飲料店 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 13 |
| 13 | 餐廳 | [餐飲](https://industrylens.dream-coders.com/industry/56/) | 12 |
| 14 | 美髮院及髮廊 | [其他服務（美髮、洗衣等）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/) | 11 |
| 15 | 服裝零售 | [零售（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/47/) | 10 |
| 16 | 油漆粉刷、壁飾（紙）黏貼工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 9 |
| 17 | 基本金屬批發 | [批發（工業）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/46/) | 9 |
| 18 | 理髮店 | [其他服務（美髮、洗衣等）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/96/) | 9 |
| 19 | 國產菸酒批發 | [批發（民生）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/45/) | 8 |
| 20 | 水電工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 8 |
| 21 | 住宅營建 | [建築工程](https://industrylens.dream-coders.com/industry/41/) | 8 |
| 22 | 未分類其他專門營造 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 8 |
| 23 | 建築物一般清潔服務 | [清潔綠化](https://industrylens.dream-coders.com/industry/81/) | 8 |
| 24 | 起重工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 8 |
| 25 | 計程車客運 | [陸上運輸](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/) | 8 |
| 26 | 其他汽車貨運 | [陸上運輸](https://industrylens.dream-coders.com/industry/49/) | 7 |
| 27 | 房屋設備安裝工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 7 |
| 28 | 管道工程 | [專門營造](https://industrylens.dream-coders.com/industry/43/) | 6 |
| 29 | 衣服修改 | [用品維修](https://industrylens.dream-coders.com/industry/95/) | 5 |
| 30 | 切花、盆栽零售 | [零售（其他與無店面）](https://industrylens.dream-coders.com/industry/48/) | 5 |

## 金門縣金沙鎮的店開多久了、是什麼組織

年資是快照日減設立日期，只描述現在還在的店。「開業年資」＝快照日期減設立日期，只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少，本站從第一份快照起累積，滿十二個月才提供。

### 現存店家的開業年資

3,061 家有設立日期。這是還在的店有多老，不是開店活得下來的比例。

### 組織別、資本額、發票

**金門縣金沙鎮營業中營業人的組織別（含網路電商）**

| 組織別 | 家數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 獨資 | 2,896 | 94.6% |
| 合夥 | 12 | 0.4% |
| 有限公司 | 105 | 3.4% |
| 股份有限公司 | 18 | 0.6% |
| 本國公司設立之分公司 | 11 | 0.4% |
| 合作社 | 2 | 0.1% |
| 其他 | 17 | 0.6% |

**金門縣金沙鎮營業中營業人的登記資本額級距**

| 資本額 | 家數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 0 元 | 26 | 0.8% |
| 10 萬以下 | 2,714 | 88.7% |
| 10 萬～100 萬 | 207 | 6.8% |
| 100 萬～1,000 萬 | 94 | 3.1% |
| 1,000 萬以上 | 20 | 0.7% |

使用統一發票：331 家（10.8%）；未使用（多為小規模營業人）：2,730 家。

## 金門縣其他鄉鎮市區

依每千位居民家數排，人口為零的區不排名。

**金門縣各鄉鎮市區的店家密度**

| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 年資中位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金沙鎮 | 156.3 | 3,061 | 17.9 |
| 2 | [金湖鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E6%B9%96%E9%8E%AE/) | 152.5 | 4,605 | 14.8 |
| 3 | [金城鎮](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E5%9F%8E%E9%8E%AE/) | 147.7 | 5,957 | 14.6 |
| 4 | [烈嶼鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E7%83%88%E5%B6%BC%E9%84%89/) | 114.5 | 1,354 | 14.9 |
| 5 | [金寧鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E9%87%91%E5%AF%A7%E9%84%89/) | 103.3 | 3,581 | 14.4 |
| 6 | [烏坵鄉](https://industrylens.dream-coders.com/town/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3-%E7%83%8F%E5%9D%B5%E9%84%89/) | 1.7 | 1 | 23.8 |

## 金門縣金沙鎮的人賺多少、錢花在哪

### 金門縣金沙鎮的人賺多少

所得放大鏡看這一區的所得中位數與分布，店多不多要配著客人的口袋看。

### 金門縣的錢花到哪個行業

消費放大鏡用電子發票看消費熱度與客源流向，和這裡的店家分布對照。
