鄉鎮市區
澎湖縣七美鄉有幾家店、開多久了
澎湖縣七美鄉有 117 家營業中的店家與公司,平均每千位居民 29.2 家,比全國平均疏(全國 72.1 家)。店家密度在澎湖縣的 6 個鄉鎮市區裡排第 5 名,全國 368 個裡排第 349 名。最多的是零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等),29 家、占 25%。最突出的是住宿業:占比是全國平均的 16.85 倍,特別集中。現存店家的開業年資中位數是 11.9 年(全國 11.2 年),9% 開業不到三年。這是現在還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。
營業中的店家與公司
117
家(不含網路電商 0 家;含分支機構 5 家)。快照 2026 年 9 月 13 日
每千位居民
29.2
家。居民 4,006 人;全國 72.1 家;全國第 349 名
現存店家開業年資中位數
11.9
年;全國 11.2 年。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例
開店查詢器
我想在七美鄉開的店,同業有幾家
家數是營業中的稅籍登記(含分支機構、不含網路電商)。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比,1 代表跟全國一樣。
澎湖縣七美鄉的餐飲
25
家營業中,占本區 21.4%;全國這一行 181,905 家
每千位居民
6.2
家。本區居民 4,006 人(2026 年 8 月)
集中度(區位商數)
1.97
比全國平均更集中
這一行在本區最多的細項
- 麵店、小吃店 11
- 餐廳 7
行業結構
澎湖縣七美鄉最多的是哪些行業
家數最多的十種行業中類,與「集中度」最高的五種:集中度=這一行在本區的占比除以全國占比,1 代表跟全國一樣。
比全國更集中的行業
| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本區 |
|---|---|---|---|
| 住宿業 | 16.85 | 16 | 13.7% |
| 租賃業 | 11.38 | 6 | 5.1% |
| 餐飲業 | 1.97 | 25 | 21.4% |
| 零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等) | 1.60 | 29 | 24.8% |
| 零售業(建材、燃料、資訊通訊、汽機車、無店面等) | 0.67 | 5 | 4.3% |
| # | 行業中類 | 家數 | 占本區 | 集中度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等) | 29 | 24.8% | 1.60 |
| 2 | 餐飲業 | 25 | 21.4% | 1.97 |
| 3 | 住宿業 | 16 | 13.7% | 16.85 |
| 4 | 租賃業 | 6 | 5.1% | 11.38 |
| 5 | 零售業(建材、燃料、資訊通訊、汽機車、無店面等) | 5 | 4.3% | 0.67 |
| 6 | 未分類其他服務業 | 4 | 3.4% | — |
| 7 | 專門營造業 | 4 | 3.4% | — |
| 8 | 土木工程業 | 4 | 3.4% | — |
| 9 | 批發業(建材、化學、機械、汽機車等) | 3 | 2.6% | — |
| 10 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 3 | 2.6% | — |
| 11 | 個人及家庭用品維修業 | 2 | 1.7% | — |
| 12 | 創作及藝術表演業 | 2 | 1.7% | — |
| 13 | 陸上運輸業 | 2 | 1.7% | — |
| 14 | 食品及飼品製造業 | 2 | 1.7% | — |
| 15 | 旅行及相關服務業 | 1 | 0.9% | — |
| 16 | 農、牧業 | 1 | 0.9% | — |
| 17 | 水上運輸業 | 1 | 0.9% | — |
| 18 | 郵政及遞送服務業 | 1 | 0.9% | — |
| 19 | 運輸輔助業 | 1 | 0.9% | — |
| 20 | 廣播、電視節目編排及播送業 | 1 | 0.9% | — |
| 21 | 砂、石採取及其他礦業 | 1 | 0.9% | — |
| 22 | 建築物及綠化服務業 | 1 | 0.9% | — |
| 23 | 專門設計業 | 1 | 0.9% | — |
| 24 | 產業用機械設備維修及安裝業 | 1 | 0.9% | — |
開業年資與組織
澎湖縣七美鄉的店開多久了、是什麼組織
年資是快照日減設立日期,只描述現在還在的店。「開業年資」=快照日期減設立日期,只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少,本站從第一份快照起累積,滿十二個月才提供。
現存店家的開業年資
117 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。
組織別、資本額、發票
| 組織別 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 獨資 | 104 | 88.9% |
| 有限公司 | 6 | 5.1% |
| 股份有限公司 | 1 | 0.9% |
| 本國公司設立之分公司 | 1 | 0.9% |
| 其他 | 5 | 4.3% |
| 資本額 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 元 | 5 | 4.3% |
| 10 萬以下 | 76 | 65.0% |
| 10 萬~100 萬 | 28 | 23.9% |
| 100 萬~1,000 萬 | 6 | 5.1% |
| 1,000 萬以上 | 2 | 1.7% |
使用統一發票:33 家(28.2%);未使用(多為小規模營業人):84 家。