行業
各行業在台灣的分布
90 種行業中類,依財政部稅務行業標準分類(第 9 次修訂)的大類分組。每一種一頁:全國家數、開業年資、最多與最集中的鄉鎮市區。家數排除網路電商。
B
礦業及土石採取業
| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
|---|---|---|---|
| 06 | 砂、石採取及其他礦業 | 996 | 16.3 |
| 05 | 石油及天然氣礦業 | 23 | 34.2 |
C
製造業
| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
|---|---|---|---|
| 25 | 金屬製品製造業 | 36,546 | 23.7 |
| 29 | 機械設備製造業 | 15,200 | 25.3 |
| 08 | 食品及飼品製造業 | 10,038 | 15.5 |
| 22 | 塑膠製品製造業 | 9,244 | 29.5 |
| 16 | 印刷及資料儲存媒體複製業 | 7,767 | 22.8 |
| 34 | 產業用機械設備維修及安裝業 | 7,552 | 9.6 |
| 24 | 基本金屬製造業 | 5,669 | 30.2 |
| 26 | 電子零組件製造業 | 5,596 | 20.5 |
| 28 | 電力設備及配備製造業 | 5,422 | 21.8 |
| 11 | 紡織業 | 4,092 | 28.7 |
| 33 | 其他製造業 | 3,665 | 28.6 |
| 23 | 非金屬礦物製品製造業 | 3,079 | 27.4 |
| 27 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 2,838 | 22.3 |
| 15 | 紙漿、紙及紙製品製造業 | 2,769 | 28.5 |
| 12 | 成衣及服飾品製造業 | 2,709 | 26.6 |
| 14 | 木竹製品製造業 | 2,590 | 25.9 |
| 19 | 其他化學製品製造業 | 2,477 | 22.4 |
| 32 | 家具製造業 | 2,177 | 23.3 |
| 30 | 汽車及其零件製造業 | 2,038 | 26.4 |
| 31 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 2,019 | 25.8 |
| 21 | 橡膠製品製造業 | 1,562 | 30.2 |
| 18 | 化學材料及肥料製造業 | 1,488 | 21.8 |
| 13 | 皮革、毛皮及其製品製造業 | 918 | 31.8 |
| 09 | 飲料製造業 | 569 | 20.0 |
| 20 | 藥品及醫用化學製品製造業 | 384 | 31.3 |
| 17 | 石油及煤製品製造業 | 185 | 29.8 |
| 10 | 菸草製造業 | 8 | 26.2 |
D
電力及燃氣供應業
| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
|---|---|---|---|
| 35 | 電力及燃氣供應業 | 3,467 | 6.5 |
E
用水供應及污染整治業
| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
|---|---|---|---|
| 38 | 廢棄物清除、處理及資源物回收處理業 | 7,747 | 12.0 |
| 37 | 廢水及污水處理業 | 599 | 17.8 |
| 39 | 污染整治業 | 238 | 23.5 |
| 36 | 用水供應業 | 217 | 36.2 |
G
批發及零售業
| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
|---|---|---|---|
| 47 | 零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品) | 258,889 | 14.9 |
| 46 | 批發業(建材、化學、燃料、機械、汽機車及其他專賣) | 168,218 | 16.2 |
| 45 | 批發業(綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品) | 159,261 | 12.2 |
| 48 | 零售業(建材、燃料、資訊通訊、汽機車、其他專賣、攤販及非店面) | 106,117 | 8.8 |
J
出版影音及資通訊業
| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
|---|---|---|---|
| 63 | 資訊服務業 | 9,697 | 6.0 |
| 62 | 電腦程式設計、諮詢及相關服務業 | 8,193 | 8.5 |
| 59 | 影片及電視節目業;聲音錄製及音樂發行業 | 5,971 | 6.3 |
| 58 | 出版業 | 4,685 | 10.2 |
| 61 | 電信業 | 1,010 | 12.8 |
| 60 | 廣播、電視節目編排及傳播業 | 279 | 27.2 |
K
金融及保險業
| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
|---|---|---|---|
| 64 | 金融服務業 | 47,119 | 7.4 |
| 66 | 證券期貨及金融輔助業 | 9,619 | 10.5 |
| 65 | 保險業 | 960 | 23.0 |
L
不動產業
| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
|---|---|---|---|
| 68 | 不動產經營及相關服務業 | 30,527 | 10.1 |
| 67 | 不動產開發業 | 18,858 | 10.1 |
M
專業、科學及技術服務業
| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
|---|---|---|---|
| 70 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 21,247 | 6.3 |
| 73 | 廣告業及市場研究業 | 19,279 | 9.2 |
| 74 | 專門設計業 | 12,181 | 7.4 |
| 76 | 其他專業、科學及技術服務業 | 11,168 | 7.7 |
| 71 | 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 | 5,749 | 11.5 |
| 72 | 研究發展服務業 | 614 | 8.3 |
| 69 | 法律及會計服務業 | 162 | 28.0 |
| 75 | 獸醫業 | 6 | 16.6 |
O
公共行政及國防;強制性社會安全
| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
|---|---|---|---|
| 83 | 公共行政及國防;強制性社會安全 | 9 | 28.5 |
| 84 | 國際組織及外國機構 | 3 | 34.0 |
P
教育業
| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
|---|---|---|---|
| 85 | 教育業 | 8,852 | 4.7 |
R
藝術、娛樂及休閒服務業
| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
|---|---|---|---|
| 93 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 24,577 | 5.1 |
| 92 | 博弈業 | 10,110 | 3.0 |
| 90 | 創作及藝術表演業 | 8,606 | 5.5 |
| 91 | 圖書館、檔案保存、博物館及類似機構 | 58 | 12.3 |
S
其他服務業
| 代號 | 行業中類 | 家數 | 年資中位 |
|---|---|---|---|
| 96 | 未分類其他服務業 | 68,765 | 8.4 |
| 95 | 個人及家庭用品維修業 | 34,136 | 15.0 |
| 94 | 宗教、職業及類似組織 | 649 | 26.7 |