住宿及餐飲業
餐飲業在台灣有幾家、開在哪裡
餐飲業在全台有 181,905 家營業中,占全部店家與公司的 10.9%,分布在 367 個鄉鎮市區。家數最多的是桃園市中壢區(4,024 家)。最集中的是新北市烏來區:這一行在當地的占比是全國的 2.55 倍。現存業者的開業年資中位數 7.0 年,27% 開業不到三年。
全國營業中
181,905
家,占全部店家與公司的 10.9%。快照 2026 年 9 月 13 日
有這一行的鄉鎮市區
367
個(全台 368 個)
現存業者開業年資中位數
7.0
年。這是還在的業者有多老,不是這一行活得下來的比例
開在哪裡
餐飲最多、最密、最集中的區
三張表三個口徑:家數最多、每千位居民最多、集中度最高(這一行在當地的占比除以全國占比;家數不到 20 家不排)。
家數最多
每千位居民最多
縣市
餐飲在各縣市的家數
| # | 縣市 | 家數 | 占全國 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高雄市 | 23,774 | 13.1% |
| 2 | 臺中市 | 23,703 | 13.0% |
| 3 | 臺北市 | 23,638 | 13.0% |
| 4 | 新北市 | 23,437 | 12.9% |
| 5 | 臺南市 | 17,608 | 9.7% |
| 6 | 桃園市 | 15,255 | 8.4% |
| 7 | 彰化縣 | 7,184 | 3.9% |
| 8 | 屏東縣 | 6,903 | 3.8% |
| 9 | 新竹縣 | 4,410 | 2.4% |
| 10 | 新竹市 | 4,046 | 2.2% |
| 11 | 宜蘭縣 | 3,940 | 2.2% |
| 12 | 南投縣 | 3,730 | 2.1% |
| 13 | 苗栗縣 | 3,631 | 2.0% |
| 14 | 雲林縣 | 3,564 | 2.0% |
| 15 | 花蓮縣 | 3,507 | 1.9% |
| 16 | 嘉義市 | 3,047 | 1.7% |
| 17 | 基隆市 | 2,958 | 1.6% |
| 18 | 嘉義縣 | 2,787 | 1.5% |
| 19 | 臺東縣 | 2,645 | 1.5% |
| 20 | 澎湖縣 | 1,029 | 0.6% |
| 21 | 金門縣 | 928 | 0.5% |
| 22 | 連江縣 | 181 | 0.1% |
細項
餐飲裡面是哪些店
行業 6 碼細項與全國家數。
| 代號 | 細項 | 家數 |
|---|---|---|
| 561113 | 麵店、小吃店 | 67,004 |
| 561115 | 餐廳 | 37,484 |
| 561111 | 早餐店 | 20,555 |
| 563115 | 手搖飲店 | 16,016 |
| 561112 | 便當、自助餐店 | 11,483 |
| 561200 | 餐食攤販 | 10,845 |
| 563199 | 其他飲料店 | 6,505 |
| 563112 | 咖啡館 | 5,389 |
| 561114 | 連鎖速食店 | 2,156 |
| 562011 | 外燴(辦桌)承包 | 972 |
| 563200 | 調理飲料攤販 | 821 |
| 563114 | 飲酒店 | 802 |
| 562012 | 團膳承包 | 588 |
| 562099 | 其他外燴及團膳承包 | 550 |
| 561117 | 吃到飽餐廳 | 355 |
| 563113 | 茶館 | 285 |
| 562013 | 學校營養午餐供應 | 82 |
| 561116 | 有娛樂節目餐廳 | 12 |
| 563212 | (未命名 563212) | 1 |
現存店家的開業年資
181,905 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。