住宿及餐飲業
餐飲業在台灣有幾家、開在哪裡
餐飲業在全台有 182,210 家營業中,占全部店家與公司的 10.9%,分布在 367 個鄉鎮市區。家數最多的是桃園市中壢區(4,060 家)。最集中的是新北市烏來區:這一行在當地的占比是全國的 2.55 倍。現存業者的開業年資中位數 7.0 年,27% 開業不到三年。
全國營業中
182,210
家,占全部店家與公司的 10.9%。快照 2026 年 10 月 5 日
有這一行的鄉鎮市區
367
個(全台 368 個)
現存業者開業年資中位數
7.0
年。這是還在的業者有多老,不是這一行活得下來的比例
開在哪裡
餐飲最多、最密、最集中的區
三張表三個口徑:家數最多、每千位居民最多、集中度最高(這一行在當地的占比除以全國占比;家數不到 20 家不排)。
家數最多
每千位居民最多
縣市
餐飲在各縣市的家數
| # | 縣市 | 家數 | 占全國 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高雄市 | 23,782 | 13.1% |
| 2 | 臺中市 | 23,753 | 13.0% |
| 3 | 臺北市 | 23,707 | 13.0% |
| 4 | 新北市 | 23,448 | 12.9% |
| 5 | 臺南市 | 17,613 | 9.7% |
| 6 | 桃園市 | 15,354 | 8.4% |
| 7 | 彰化縣 | 7,205 | 4.0% |
| 8 | 屏東縣 | 6,904 | 3.8% |
| 9 | 新竹縣 | 4,424 | 2.4% |
| 10 | 新竹市 | 4,048 | 2.2% |
| 11 | 宜蘭縣 | 3,959 | 2.2% |
| 12 | 南投縣 | 3,731 | 2.0% |
| 13 | 苗栗縣 | 3,625 | 2.0% |
| 14 | 雲林縣 | 3,581 | 2.0% |
| 15 | 花蓮縣 | 3,497 | 1.9% |
| 16 | 嘉義市 | 3,039 | 1.7% |
| 17 | 基隆市 | 2,956 | 1.6% |
| 18 | 嘉義縣 | 2,790 | 1.5% |
| 19 | 臺東縣 | 2,649 | 1.5% |
| 20 | 澎湖縣 | 1,035 | 0.6% |
| 21 | 金門縣 | 930 | 0.5% |
| 22 | 連江縣 | 180 | 0.1% |
細項
餐飲裡面是哪些店
行業 6 碼細項與全國家數。
| 代號 | 細項 | 家數 |
|---|---|---|
| 561113 | 麵店、小吃店 | 67,208 |
| 561115 | 餐廳 | 37,479 |
| 561111 | 早餐店 | 20,580 |
| 563115 | 手搖飲店 | 16,045 |
| 561112 | 便當、自助餐店 | 11,513 |
| 561200 | 餐食攤販 | 10,882 |
| 563199 | 其他飲料店 | 6,471 |
| 563112 | 咖啡館 | 5,403 |
| 561114 | 連鎖速食店 | 2,160 |
| 562011 | 外燴(辦桌)承包 | 977 |
| 563200 | 調理飲料攤販 | 821 |
| 563114 | 飲酒店 | 799 |
| 562012 | 團膳承包 | 591 |
| 562099 | 其他外燴及團膳承包 | 549 |
| 561117 | 吃到飽餐廳 | 351 |
| 563113 | 茶館 | 284 |
| 562013 | 學校營養午餐供應 | 84 |
| 561116 | 有娛樂節目餐廳 | 12 |
| 563212 | (未命名 563212) | 1 |
現存店家的開業年資
182,210 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。