其他服務業
個人及家庭用品維修業在台灣有幾家、開在哪裡
個人及家庭用品維修業在全台有 34,117 家營業中,占全部店家與公司的 2.0%,分布在 361 個鄉鎮市區。家數最多的是桃園市中壢區(632 家)。最集中的是高雄市杉林區:這一行在當地的占比是全國的 3.64 倍。現存業者的開業年資中位數 15.0 年,12% 開業不到三年。
全國營業中
34,117
家,占全部店家與公司的 2.0%。快照 2026 年 9 月 13 日
有這一行的鄉鎮市區
361
個(全台 368 個)
現存業者開業年資中位數
15.0
年。這是還在的業者有多老,不是這一行活得下來的比例
開在哪裡
用品維修最多、最密、最集中的區
三張表三個口徑:家數最多、每千位居民最多、集中度最高(這一行在當地的占比除以全國占比;家數不到 20 家不排)。
家數最多
每千位居民最多
縣市
用品維修在各縣市的家數
| # | 縣市 | 家數 | 占全國 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市 | 4,866 | 14.3% |
| 2 | 高雄市 | 4,518 | 13.2% |
| 3 | 新北市 | 3,872 | 11.3% |
| 4 | 臺南市 | 3,379 | 9.9% |
| 5 | 桃園市 | 2,861 | 8.4% |
| 6 | 彰化縣 | 2,406 | 7.1% |
| 7 | 臺北市 | 2,118 | 6.2% |
| 8 | 屏東縣 | 1,750 | 5.1% |
| 9 | 雲林縣 | 1,062 | 3.1% |
| 10 | 新竹縣 | 933 | 2.7% |
| 11 | 嘉義縣 | 897 | 2.6% |
| 12 | 苗栗縣 | 871 | 2.6% |
| 13 | 南投縣 | 769 | 2.3% |
| 14 | 宜蘭縣 | 750 | 2.2% |
| 15 | 新竹市 | 673 | 2.0% |
| 16 | 嘉義市 | 590 | 1.7% |
| 17 | 基隆市 | 570 | 1.7% |
| 18 | 花蓮縣 | 527 | 1.5% |
| 19 | 臺東縣 | 399 | 1.2% |
| 20 | 澎湖縣 | 143 | 0.4% |
| 21 | 金門縣 | 135 | 0.4% |
| 22 | 連江縣 | 28 | 0.1% |
細項
用品維修裡面是哪些店
行業 6 碼細項與全國家數。
| 代號 | 細項 | 家數 |
|---|---|---|
| 951199 | 其他汽車維修 | 10,956 |
| 959100 | 機車維修 | 9,256 |
| 951200 | 汽車美容 | 5,115 |
| 952312 | 家用電器維修 | 2,403 |
| 959999 | 其他未分類個人及家庭用品維修 | 1,396 |
| 952100 | 電腦及其週邊設備維修 | 1,172 |
| 959917 | 開鎖及配鎖 | 1,082 |
| 959916 | 衣服修改 | 573 |
| 952200 | 通訊傳播設備維修 | 508 |
| 959912 | 非機械設備之農具修理 | 406 |
| 959914 | 自行車修理 | 385 |
| 952311 | 視聽電子產品維修 | 291 |
| 959915 | 鐘錶維修 | 238 |
| 959913 | 鞋、皮革品修理 | 193 |
| 959911 | 樂器維修 | 86 |
| 951111 | 貨櫃修理 | 57 |
現存店家的開業年資
34,117 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。