製造業
食品及飼品製造業在台灣有幾家、開在哪裡
食品及飼品製造業在全台有 10,022 家營業中,占全部店家與公司的 0.6%,分布在 341 個鄉鎮市區。家數最多的是新北市三重區(174 家)。最集中的是彰化縣大城鄉:這一行在當地的占比是全國的 8.61 倍。現存業者的開業年資中位數 15.5 年,12% 開業不到三年。
全國營業中
10,022
家,占全部店家與公司的 0.6%。快照 2026 年 9 月 13 日
有這一行的鄉鎮市區
341
個(全台 368 個)
現存業者開業年資中位數
15.5
年。這是還在的業者有多老,不是這一行活得下來的比例
開在哪裡
食品製造最多、最密、最集中的區
三張表三個口徑:家數最多、每千位居民最多、集中度最高(這一行在當地的占比除以全國占比;家數不到 20 家不排)。
家數最多
每千位居民最多
縣市
食品製造在各縣市的家數
細項
食品製造裡面是哪些店
行業 6 碼細項與全國家數。
| 代號 | 細項 | 家數 |
|---|---|---|
| 089199 | 其他烘焙炊蒸食品製造 | 1,492 |
| 089111 | 糕餅麵包製造 | 1,361 |
| 089999 | 其他未分類食品製造 | 913 |
| 081111 | 家畜屠宰 | 696 |
| 089211 | 一般麵條、粉條製造 | 603 |
| 087000 | 動物飼品製造 | 383 |
| 089799 | 其他膳食及菜餚製造 | 257 |
| 089499 | 其他巧克力及糖果製造 | 239 |
| 083016 | 豆腐(乾、皮)製造 | 239 |
| 083014 | 醃漬蔬果製造 | 206 |
| 089699 | 其他調味品製造 | 200 |
| 086111 | 代客碾穀 | 191 |
| 083019 | 其他豆類加工食品製造 | 177 |
| 081211 | 冷凍冷藏肉類製造 | 168 |
| 084011 | 食用植物油製造 | 157 |
| 089512 | 精製茶 | 143 |
| 089511 | 粗製茶 | 135 |
| 089912 | 食用冰棒及食用冰塊製造 | 135 |
| 089913 | 非乳製食用冰品製造 | 133 |
| 081216 | 冷凍調理肉類製造 | 118 |
| 085099 | 其他乳品製造 | 111 |
| 089800 | 保健營養食品製造 | 108 |
| 089613 | 醬油製造 | 107 |
| 089714 | 膳食及菜餚罐頭製造 | 101 |
| 082011 | 冷凍冷藏水產製造 | 93 |
| 089917 | 冷藏餐食製造 | 89 |
| 081112 | 家禽屠宰 | 87 |
| 081213 | 醃漬肉品製造 | 82 |
| 086199 | 其他碾穀 | 76 |
| 083012 | 脫水蔬菜、脫水果實製造 | 69 |
| 082012 | 脫水水產品製造 | 59 |
| 084099 | 其他動植物油脂製造 | 55 |
| 083021 | 蔬果罐頭製造 | 55 |
| 082016 | 冷凍調理水產品製造 | 53 |
| 083099 | 其他蔬果加工及保藏 | 52 |
| 086299 | 其他磨粉製品製造 | 49 |
| 081217 | 肉鬆、肉乾製造 | 47 |
| 083011 | 冷凍冷藏蔬果製造 | 40 |
| 085016 | 冰淇淋製造 | 39 |
| 082099 | 其他水產加工及保藏 | 37 |
| 086312 | 澱粉糖製造 | 36 |
| 086213 | 麵粉製造 | 33 |
| 081215 | 肉類罐頭製造 | 33 |
| 081214 | 香腸製造 | 31 |
| 086214 | 代客磨粉 | 31 |
| 082015 | 水產品罐頭製造 | 30 |
| 086311 | 澱粉製造 | 30 |
| 089614 | 調味醬製造 | 29 |
| 081212 | 脫水肉品製造 | 28 |
| 089615 | 食用醋製造 | 28 |
| 083018 | 豆漿製造 | 28 |
| 089212 | 速食麵條、粉條製造 | 26 |
| 083013 | 脫水種子製造 | 26 |
| 085012 | 鮮乳、調味乳製造 | 22 |
| 089914 | 蛋製品製造 | 21 |
| 089399 | 其他製糖 | 21 |
| 083015 | 果醬製造 | 19 |
| 089916 | 咖啡粉製造 | 18 |
| 082014 | 魚漿製造 | 16 |
| 082013 | 醃漬水產品製造 | 15 |
| 086212 | 薯類磨粉 | 15 |
| 089311 | 紅糖製造 | 13 |
| 083017 | 豆腐乳、豆豉、味噌製造 | 11 |
| 083020 | 水果果凍製造 | 11 |
| 089920 | 湯類罐頭製造 | 11 |
| 086211 | 豆類磨粉 | 10 |
| 089611 | 味精製造 | 8 |
| 085015 | 發酵乳製造 | 8 |
| 089911 | 酵母製造 | 8 |
| 089921 | 果汁粉製造 | 7 |
| 085011 | 奶粉製造 | 7 |
| 086314 | 麵筋製造 | 7 |
| 089312 | 砂糖製造 | 6 |
| 083022 | 冷凍調理蔬果製造 | 6 |
| 089313 | 糖漿製造 | 5 |
| 085014 | 鮮奶油、乳酪及乾酪製造 | 5 |
| 089918 | 速食湯包製造 | 4 |
| 089612 | 食用鹽製造 | 2 |
| 089411 | 口香糖製造 | 1 |
| 089715 | (未命名 089715) | 1 |
現存店家的開業年資
10,022 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。