縣市
嘉義縣的產業結構與店家密度
嘉義縣有 25,024 家營業中的店家與公司,平均每千位居民 53.3 家,密度在 22 個縣市裡排第 22 名。最多的是零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等),4,729 家、占 19%。最突出的是農、牧業:占比是全國平均的 4.99 倍,特別集中。縣內最密的是阿里山鄉(每千人 71.7 家),最疏的是大埔鄉(27.8 家)。現存店家的開業年資中位數 12.2 年。
營業中的店家與公司
25,024
家(不含網路電商 626 家;含分支機構 943 家)。快照 2026 年 9 月 13 日
每千位居民
53.3
家。居民 469,622 人;全國 72.1 家;22 個縣市裡第 22 名
現存店家開業年資中位數
12.2
年;全國 11.2 年。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例
開店查詢器
我想在嘉義縣開的店,同業有幾家
家數是營業中的稅籍登記(含分支機構、不含網路電商)。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比,1 代表跟全國一樣。
選好縣市與鄉鎮市區,這裡會出現同業家數、密度與集中度。
鄉鎮市區
嘉義縣各鄉鎮市區的店家密度
依每千位居民家數排,人口為零的區不排名。每一區都有自己的一頁。
| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 居民 | 年資中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里山鄉 | 71.7 | 369 | 5,145 | 17.8 |
| 2 | 朴子市 | 70.4 | 2,807 | 39,848 | 12.2 |
| 3 | 太保市 | 64.7 | 2,564 | 39,630 | 8.7 |
| 4 | 民雄鄉 | 64.6 | 4,484 | 69,431 | 11.7 |
| 5 | 水上鄉 | 58.0 | 2,696 | 46,495 | 12.2 |
| 6 | 中埔鄉 | 55.8 | 2,296 | 41,127 | 10.9 |
| 7 | 大林鎮 | 54.3 | 1,599 | 29,460 | 13.6 |
| 8 | 新港鄉 | 48.9 | 1,408 | 28,788 | 13.7 |
| 9 | 番路鄉 | 48.5 | 511 | 10,525 | 10.5 |
| 10 | 梅山鄉 | 46.9 | 801 | 17,065 | 14.1 |
| 11 | 竹崎鄉 | 43.4 | 1,383 | 31,861 | 13.8 |
| 12 | 六腳鄉 | 43.0 | 854 | 19,848 | 16.5 |
| 13 | 溪口鄉 | 42.5 | 530 | 12,485 | 14.5 |
| 14 | 布袋鎮 | 39.4 | 915 | 23,199 | 16.1 |
| 15 | 鹿草鄉 | 35.8 | 477 | 13,324 | 14.7 |
| 16 | 義竹鄉 | 33.7 | 530 | 15,748 | 16.3 |
| 17 | 東石鄉 | 31.8 | 685 | 21,511 | 12.1 |
| 18 | 大埔鄉 | 27.8 | 115 | 4,132 | 16.4 |
行業結構
嘉義縣最多的是哪些行業
家數最多的十種行業中類,與集中度最高的五種:集中度=這一行在本縣市的占比除以全國占比。
比全國更集中的行業
| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本縣市 |
|---|---|---|---|
| 農、牧業 | 4.99 | 684 | 2.7% |
| 電力及燃氣供應業 | 2.55 | 132 | 0.5% |
| 食品及飼品製造業 | 2.32 | 347 | 1.4% |
| 土木工程業 | 2.10 | 560 | 2.2% |
| 化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維製造業 | 1.84 | 41 | 0.2% |
開業年資與組織
嘉義縣的店開多久了、是什麼組織
「開業年資」=快照日期減設立日期,只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少,本站從第一份快照起累積,滿十二個月才提供。
現存店家的開業年資
25,650 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。
組織別、資本額、發票
| 組織別 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 獨資 | 18,276 | 71.3% |
| 合夥 | 690 | 2.7% |
| 有限公司 | 4,269 | 16.6% |
| 股份有限公司 | 1,194 | 4.7% |
| 本國公司設立之分公司 | 372 | 1.5% |
| 外國公司在台之分公司 | 8 | 0.0% |
| 合作社 | 154 | 0.6% |
| 其他 | 687 | 2.7% |
| 資本額 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 元 | 943 | 3.7% |
| 10 萬以下 | 12,879 | 50.2% |
| 10 萬~100 萬 | 7,704 | 30.0% |
| 100 萬~1,000 萬 | 3,007 | 11.7% |
| 1,000 萬以上 | 1,117 | 4.4% |
使用統一發票:13,572 家(52.9%);未使用(多為小規模營業人):12,078 家。