縣市
新北市的產業結構與店家密度
新北市有 263,713 家營業中的店家與公司,平均每千位居民 65.3 家,密度在 22 個縣市裡排第 14 名。最多的是零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等),32,813 家、占 12%。最突出的是電子零組件製造業:占比是全國平均的 2.35 倍,特別集中。縣內最密的是汐止區(每千人 77.4 家),最疏的是石門區(26.4 家)。現存店家的開業年資中位數 11.1 年。
營業中的店家與公司
263,713
家(不含網路電商 6,277 家;含分支機構 13,131 家)。快照 2026 年 9 月 13 日
每千位居民
65.3
家。居民 4,035,947 人;全國 72.1 家;22 個縣市裡第 14 名
現存店家開業年資中位數
11.1
年;全國 11.2 年。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例
開店查詢器
我想在新北市開的店,同業有幾家
家數是營業中的稅籍登記(含分支機構、不含網路電商)。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比,1 代表跟全國一樣。
選好縣市與鄉鎮市區,這裡會出現同業家數、密度與集中度。
鄉鎮市區
新北市各鄉鎮市區的店家密度
依每千位居民家數排,人口為零的區不排名。每一區都有自己的一頁。
| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 居民 | 年資中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汐止區 | 77.4 | 16,434 | 212,276 | 10.9 |
| 2 | 五股區 | 77.3 | 7,354 | 95,162 | 13.1 |
| 3 | 三重區 | 76.4 | 29,230 | 382,530 | 12.9 |
| 4 | 樹林區 | 75.9 | 13,390 | 176,319 | 14.0 |
| 5 | 中和區 | 72.4 | 29,123 | 402,076 | 11.1 |
| 6 | 新莊區 | 69.7 | 29,286 | 419,921 | 11.3 |
| 7 | 深坑區 | 66.6 | 1,567 | 23,527 | 12.8 |
| 8 | 鶯歌區 | 64.8 | 5,797 | 89,447 | 11.4 |
| 9 | 板橋區 | 64.7 | 35,440 | 547,794 | 10.0 |
| 10 | 八里區 | 64.5 | 2,806 | 43,483 | 10.8 |
| 11 | 瑞芳區 | 63.1 | 2,218 | 35,152 | 12.5 |
| 12 | 林口區 | 62.3 | 8,680 | 139,392 | 7.7 |
| 13 | 平溪區 | 60.3 | 233 | 3,864 | 12.8 |
| 14 | 新店區 | 59.9 | 18,309 | 305,489 | 11.0 |
| 15 | 泰山區 | 59.5 | 4,657 | 78,313 | 11.4 |
| 16 | 土城區 | 57.8 | 14,033 | 242,828 | 11.4 |
| 17 | 永和區 | 57.7 | 12,120 | 210,038 | 9.7 |
| 18 | 蘆洲區 | 57.6 | 11,252 | 195,348 | 11.5 |
| 19 | 三芝區 | 56.2 | 1,234 | 21,957 | 12.3 |
| 20 | 三峽區 | 54.9 | 6,318 | 115,068 | 9.6 |
| 21 | 淡水區 | 52.1 | 10,949 | 209,973 | 9.4 |
| 22 | 金山區 | 50.0 | 976 | 19,538 | 14.4 |
| 23 | 坪林區 | 39.0 | 236 | 6,052 | 21.3 |
| 24 | 萬里區 | 38.3 | 765 | 19,975 | 13.5 |
| 25 | 貢寮區 | 36.7 | 377 | 10,264 | 14.5 |
| 26 | 烏來區 | 34.9 | 213 | 6,107 | 16.2 |
| 27 | 雙溪區 | 34.3 | 252 | 7,347 | 16.1 |
| 28 | 石碇區 | 29.7 | 203 | 6,841 | 13.1 |
| 29 | 石門區 | 26.4 | 261 | 9,866 | 14.3 |
行業結構
新北市最多的是哪些行業
家數最多的十種行業中類,與集中度最高的五種:集中度=這一行在本縣市的占比除以全國占比。
比全國更集中的行業
| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本縣市 |
|---|---|---|---|
| 電子零組件製造業 | 2.35 | 2,073 | 0.8% |
| 印刷及資料儲存媒體複製業 | 2.30 | 2,813 | 1.1% |
| 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 2.17 | 971 | 0.4% |
| 橡膠製品製造業 | 1.76 | 433 | 0.2% |
| 電力設備及配備製造業 | 1.67 | 1,429 | 0.5% |
開業年資與組織
新北市的店開多久了、是什麼組織
「開業年資」=快照日期減設立日期,只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少,本站從第一份快照起累積,滿十二個月才提供。
現存店家的開業年資
269,990 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。
組織別、資本額、發票
| 組織別 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 獨資 | 109,594 | 40.6% |
| 合夥 | 5,010 | 1.9% |
| 有限公司 | 110,478 | 40.9% |
| 股份有限公司 | 30,204 | 11.2% |
| 本國公司設立之分公司 | 6,638 | 2.5% |
| 外國公司在台之分公司 | 603 | 0.2% |
| 合作社 | 93 | 0.0% |
| 有限合夥 | 11 | 0.0% |
| 無限公司 | 3 | 0.0% |
| 其他 | 7,356 | 2.7% |
| 資本額 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 元 | 13,135 | 4.9% |
| 10 萬以下 | 62,053 | 23.0% |
| 10 萬~100 萬 | 110,985 | 41.1% |
| 100 萬~1,000 萬 | 60,589 | 22.4% |
| 1,000 萬以上 | 23,228 | 8.6% |
使用統一發票:201,310 家(74.6%);未使用(多為小規模營業人):68,680 家。