縣市
新竹縣的產業結構與店家密度
新竹縣有 36,885 家營業中的店家與公司,平均每千位居民 61.6 家,密度在 22 個縣市裡排第 16 名。最多的是零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等),5,503 家、占 15%。最突出的是藥品及醫用化學製品製造業:占比是全國平均的 3.89 倍,特別集中。縣內最密的是竹北市(每千人 75.6 家),最疏的是關西鎮(41.4 家)。現存店家的開業年資中位數 9.1 年。
營業中的店家與公司
36,885
家(不含網路電商 794 家;含分支機構 2,109 家)。快照 2026 年 9 月 13 日
每千位居民
61.6
家。居民 598,316 人;全國 72.1 家;22 個縣市裡第 16 名
現存店家開業年資中位數
9.1
年;全國 11.2 年。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例
開店查詢器
我想在新竹縣開的店,同業有幾家
家數是營業中的稅籍登記(含分支機構、不含網路電商)。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比,1 代表跟全國一樣。
選好縣市與鄉鎮市區,這裡會出現同業家數、密度與集中度。
鄉鎮市區
新竹縣各鄉鎮市區的店家密度
依每千位居民家數排,人口為零的區不排名。每一區都有自己的一頁。
| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 居民 | 年資中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹北市 | 75.6 | 16,716 | 221,233 | 8.1 |
| 2 | 湖口鄉 | 64.1 | 5,453 | 85,095 | 10.2 |
| 3 | 寶山鄉 | 58.8 | 857 | 14,580 | 11.0 |
| 4 | 五峰鄉 | 57.5 | 253 | 4,396 | 8.1 |
| 5 | 新豐鄉 | 54.9 | 3,305 | 60,198 | 9.1 |
| 6 | 北埔鄉 | 54.3 | 445 | 8,203 | 10.6 |
| 7 | 橫山鄉 | 51.6 | 616 | 11,938 | 9.8 |
| 8 | 芎林鄉 | 50.8 | 1,033 | 20,330 | 10.7 |
| 9 | 竹東鎮 | 49.6 | 4,835 | 97,508 | 10.8 |
| 10 | 新埔鎮 | 48.5 | 1,610 | 33,229 | 11.1 |
| 11 | 尖石鄉 | 44.5 | 424 | 9,521 | 8.6 |
| 12 | 峨眉鄉 | 43.3 | 213 | 4,922 | 11.2 |
| 13 | 關西鎮 | 41.4 | 1,125 | 27,163 | 11.3 |
行業結構
新竹縣最多的是哪些行業
家數最多的十種行業中類,與集中度最高的五種:集中度=這一行在本縣市的占比除以全國占比。
比全國更集中的行業
| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本縣市 |
|---|---|---|---|
| 藥品及醫用化學製品製造業 | 3.89 | 33 | 0.1% |
| 電子零組件製造業 | 3.65 | 450 | 1.2% |
| 研究發展服務業 | 2.36 | 32 | 0.1% |
| 砂、石採取及其他礦業 | 2.32 | 51 | 0.1% |
| 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 2.26 | 141 | 0.4% |
開業年資與組織
新竹縣的店開多久了、是什麼組織
「開業年資」=快照日期減設立日期,只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少,本站從第一份快照起累積,滿十二個月才提供。
現存店家的開業年資
37,679 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。
組織別、資本額、發票
| 組織別 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 獨資 | 18,791 | 49.9% |
| 合夥 | 1,031 | 2.7% |
| 有限公司 | 10,894 | 28.9% |
| 股份有限公司 | 4,545 | 12.1% |
| 本國公司設立之分公司 | 969 | 2.6% |
| 外國公司在台之分公司 | 160 | 0.4% |
| 合作社 | 26 | 0.1% |
| 有限合夥 | 3 | 0.0% |
| 其他 | 1,260 | 3.3% |
| 資本額 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 元 | 2,109 | 5.6% |
| 10 萬以下 | 12,307 | 32.7% |
| 10 萬~100 萬 | 12,595 | 33.4% |
| 100 萬~1,000 萬 | 6,870 | 18.2% |
| 1,000 萬以上 | 3,798 | 10.1% |
使用統一發票:24,673 家(65.5%);未使用(多為小規模營業人):13,006 家。