縣市
彰化縣的產業結構與店家密度
彰化縣有 79,400 家營業中的店家與公司,平均每千位居民 66.1 家,密度在 22 個縣市裡排第 13 名。最多的是零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等),11,381 家、占 14%。最突出的是紡織業:占比是全國平均的 6.02 倍,特別集中。縣內最密的是鹿港鎮(每千人 79.4 家),最疏的是竹塘鄉(36.4 家)。現存店家的開業年資中位數 13.8 年。
營業中的店家與公司
79,400
家(不含網路電商 2,093 家;含分支機構 2,758 家)。快照 2026 年 9 月 13 日
每千位居民
66.1
家。居民 1,201,686 人;全國 72.1 家;22 個縣市裡第 13 名
現存店家開業年資中位數
13.8
年;全國 11.2 年。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例
開店查詢器
我想在彰化縣開的店,同業有幾家
家數是營業中的稅籍登記(含分支機構、不含網路電商)。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比,1 代表跟全國一樣。
選好縣市與鄉鎮市區,這裡會出現同業家數、密度與集中度。
鄉鎮市區
彰化縣各鄉鎮市區的店家密度
依每千位居民家數排,人口為零的區不排名。每一區都有自己的一頁。
| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 居民 | 年資中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿港鎮 | 79.4 | 6,479 | 81,633 | 13.3 |
| 2 | 秀水鄉 | 77.6 | 2,879 | 37,097 | 15.8 |
| 3 | 和美鎮 | 76.3 | 6,564 | 86,028 | 15.5 |
| 4 | 彰化市 | 74.2 | 16,237 | 218,733 | 13.7 |
| 5 | 員林市 | 73.0 | 8,872 | 121,601 | 11.2 |
| 6 | 北斗鎮 | 72.5 | 2,386 | 32,926 | 13.3 |
| 7 | 埔心鄉 | 70.2 | 2,308 | 32,872 | 14.8 |
| 8 | 線西鄉 | 69.2 | 1,108 | 16,004 | 15.6 |
| 9 | 花壇鄉 | 68.5 | 2,947 | 43,039 | 14.3 |
| 10 | 福興鄉 | 67.3 | 2,956 | 43,928 | 13.9 |
| 11 | 溪湖鎮 | 65.9 | 3,461 | 52,546 | 13.7 |
| 12 | 埔鹽鄉 | 63.5 | 1,889 | 29,764 | 15.5 |
| 13 | 埤頭鄉 | 60.9 | 1,684 | 27,663 | 13.8 |
| 14 | 二林鎮 | 58.5 | 2,686 | 45,956 | 13.4 |
| 15 | 大村鄉 | 57.6 | 2,216 | 38,448 | 13.7 |
| 16 | 伸港鄉 | 57.6 | 2,183 | 37,907 | 13.8 |
| 17 | 社頭鄉 | 56.3 | 2,256 | 40,062 | 15.1 |
| 18 | 永靖鄉 | 54.5 | 1,852 | 33,962 | 14.9 |
| 19 | 田中鎮 | 52.6 | 1,997 | 37,980 | 14.2 |
| 20 | 田尾鄉 | 51.0 | 1,272 | 24,945 | 13.0 |
| 21 | 芬園鄉 | 49.1 | 1,037 | 21,130 | 15.0 |
| 22 | 芳苑鄉 | 48.4 | 1,431 | 29,563 | 12.1 |
| 23 | 溪州鄉 | 43.9 | 1,184 | 26,950 | 13.9 |
| 24 | 大城鄉 | 37.4 | 524 | 14,018 | 14.0 |
| 25 | 二水鄉 | 37.3 | 488 | 13,074 | 15.2 |
| 26 | 竹塘鄉 | 36.4 | 504 | 13,857 | 14.8 |
行業結構
彰化縣最多的是哪些行業
家數最多的十種行業中類,與集中度最高的五種:集中度=這一行在本縣市的占比除以全國占比。
比全國更集中的行業
| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本縣市 |
|---|---|---|---|
| 紡織業 | 6.02 | 1,169 | 1.5% |
| 其他運輸工具及其零件製造業 | 4.86 | 466 | 0.6% |
| 成衣及服飾品製造業 | 3.90 | 502 | 0.6% |
| 橡膠製品製造業 | 3.77 | 279 | 0.4% |
| 金屬製品製造業 | 3.75 | 6,509 | 8.2% |
開業年資與組織
彰化縣的店開多久了、是什麼組織
「開業年資」=快照日期減設立日期,只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少,本站從第一份快照起累積,滿十二個月才提供。
現存店家的開業年資
81,493 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。
組織別、資本額、發票
| 組織別 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 獨資 | 47,268 | 58.0% |
| 合夥 | 3,262 | 4.0% |
| 有限公司 | 21,469 | 26.3% |
| 股份有限公司 | 6,317 | 7.8% |
| 本國公司設立之分公司 | 1,256 | 1.5% |
| 外國公司在台之分公司 | 37 | 0.0% |
| 合作社 | 103 | 0.1% |
| 無限公司 | 1 | 0.0% |
| 其他 | 1,780 | 2.2% |
| 資本額 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 元 | 2,758 | 3.4% |
| 10 萬以下 | 31,470 | 38.6% |
| 10 萬~100 萬 | 28,882 | 35.4% |
| 100 萬~1,000 萬 | 13,561 | 16.6% |
| 1,000 萬以上 | 4,822 | 5.9% |
使用統一發票:53,055 家(65.1%);未使用(多為小規模營業人):28,438 家。