縣市
屏東縣的產業結構與店家密度
屏東縣有 47,124 家營業中的店家與公司,平均每千位居民 60.6 家,密度在 22 個縣市裡排第 18 名。最多的是零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等),9,510 家、占 20%。最突出的是用水供應業:占比是全國平均的 7.37 倍,特別集中。縣內最密的是恆春鎮(每千人 116.9 家),最疏的是來義鄉(25.9 家)。現存店家的開業年資中位數 10.8 年。
營業中的店家與公司
47,124
家(不含網路電商 1,131 家;含分支機構 2,023 家)。快照 2026 年 9 月 13 日
每千位居民
60.6
家。居民 778,014 人;全國 72.1 家;22 個縣市裡第 18 名
現存店家開業年資中位數
10.8
年;全國 11.2 年。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例
開店查詢器
我想在屏東縣開的店,同業有幾家
家數是營業中的稅籍登記(含分支機構、不含網路電商)。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比,1 代表跟全國一樣。
選好縣市與鄉鎮市區,這裡會出現同業家數、密度與集中度。
鄉鎮市區
屏東縣各鄉鎮市區的店家密度
依每千位居民家數排,人口為零的區不排名。每一區都有自己的一頁。
| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 居民 | 年資中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恆春鎮 | 116.9 | 3,322 | 28,424 | 9.5 |
| 2 | 琉球鄉 | 87.6 | 1,061 | 12,118 | 6.9 |
| 3 | 潮州鎮 | 78.2 | 4,185 | 53,543 | 10.9 |
| 4 | 東港鎮 | 74.3 | 3,390 | 45,593 | 11.3 |
| 5 | 屏東市 | 73.0 | 13,900 | 190,305 | 10.6 |
| 6 | 枋寮鄉 | 58.9 | 1,302 | 22,105 | 13.8 |
| 7 | 內埔鄉 | 58.6 | 3,079 | 52,534 | 11.8 |
| 8 | 萬丹鄉 | 56.5 | 2,741 | 48,525 | 11.9 |
| 9 | 車城鄉 | 55.4 | 420 | 7,588 | 11.7 |
| 10 | 里港鄉 | 55.3 | 1,368 | 24,733 | 12.5 |
| 11 | 長治鄉 | 52.3 | 1,519 | 29,068 | 10.6 |
| 12 | 麟洛鄉 | 49.7 | 520 | 10,463 | 9.6 |
| 13 | 九如鄉 | 48.9 | 1,044 | 21,332 | 10.9 |
| 14 | 南州鄉 | 46.7 | 447 | 9,566 | 12.7 |
| 15 | 新園鄉 | 46.6 | 1,467 | 31,467 | 12.4 |
| 16 | 枋山鄉 | 46.2 | 228 | 4,936 | 9.9 |
| 17 | 林邊鄉 | 45.5 | 713 | 15,670 | 14.9 |
| 18 | 霧臺鄉 | 45.1 | 143 | 3,170 | 7.6 |
| 19 | 鹽埔鄉 | 43.5 | 996 | 22,922 | 10.2 |
| 20 | 新埤鄉 | 42.6 | 381 | 8,937 | 11.4 |
| 21 | 萬巒鄉 | 42.3 | 780 | 18,453 | 11.1 |
| 22 | 竹田鄉 | 42.0 | 644 | 15,321 | 10.8 |
| 23 | 高樹鄉 | 40.1 | 868 | 21,625 | 13.1 |
| 24 | 牡丹鄉 | 40.0 | 189 | 4,721 | 11.0 |
| 25 | 佳冬鄉 | 37.5 | 642 | 17,124 | 11.5 |
| 26 | 滿州鄉 | 36.4 | 253 | 6,944 | 8.9 |
| 27 | 獅子鄉 | 34.5 | 167 | 4,834 | 7.7 |
| 28 | 泰武鄉 | 33.4 | 174 | 5,204 | 8.9 |
| 29 | 瑪家鄉 | 33.0 | 220 | 6,677 | 8.2 |
| 30 | 三地門鄉 | 30.6 | 234 | 7,658 | 8.2 |
| 31 | 崁頂鄉 | 28.7 | 410 | 14,303 | 12.3 |
| 32 | 春日鄉 | 26.4 | 129 | 4,877 | 11.6 |
| 33 | 來義鄉 | 25.9 | 188 | 7,274 | 9.5 |
開業年資與組織
屏東縣的店開多久了、是什麼組織
「開業年資」=快照日期減設立日期,只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少,本站從第一份快照起累積,滿十二個月才提供。
現存店家的開業年資
48,255 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。
組織別、資本額、發票
| 組織別 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 獨資 | 36,356 | 75.3% |
| 合夥 | 1,096 | 2.3% |
| 有限公司 | 6,868 | 14.2% |
| 股份有限公司 | 1,483 | 3.1% |
| 本國公司設立之分公司 | 875 | 1.8% |
| 外國公司在台之分公司 | 9 | 0.0% |
| 合作社 | 275 | 0.6% |
| 有限合夥 | 1 | 0.0% |
| 外國公司在台之辦事處 | 1 | 0.0% |
| 其他 | 1,291 | 2.7% |
| 資本額 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 元 | 2,023 | 4.2% |
| 10 萬以下 | 25,348 | 52.5% |
| 10 萬~100 萬 | 14,688 | 30.4% |
| 100 萬~1,000 萬 | 4,686 | 9.7% |
| 1,000 萬以上 | 1,510 | 3.1% |
使用統一發票:22,763 家(47.2%);未使用(多為小規模營業人):25,492 家。