縣市
雲林縣的產業結構與店家密度
雲林縣有 36,449 家營業中的店家與公司,平均每千位居民 56.4 家,密度在 22 個縣市裡排第 20 名。最多的是零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等),7,731 家、占 21%。最突出的是農、牧業:占比是全國平均的 5.70 倍,特別集中。縣內最密的是虎尾鎮(每千人 76.1 家),最疏的是臺西鄉(31.9 家)。現存店家的開業年資中位數 12.1 年。
營業中的店家與公司
36,449
家(不含網路電商 726 家;含分支機構 1,594 家)。快照 2026 年 9 月 13 日
每千位居民
56.4
家。居民 646,458 人;全國 72.1 家;22 個縣市裡第 20 名
現存店家開業年資中位數
12.1
年;全國 11.2 年。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例
開店查詢器
我想在雲林縣開的店,同業有幾家
家數是營業中的稅籍登記(含分支機構、不含網路電商)。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比,1 代表跟全國一樣。
選好縣市與鄉鎮市區,這裡會出現同業家數、密度與集中度。
鄉鎮市區
雲林縣各鄉鎮市區的店家密度
依每千位居民家數排,人口為零的區不排名。每一區都有自己的一頁。
| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 居民 | 年資中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虎尾鎮 | 76.1 | 5,413 | 71,136 | 10.1 |
| 2 | 斗六市 | 73.1 | 7,969 | 108,977 | 11.1 |
| 3 | 北港鎮 | 69.3 | 2,538 | 36,596 | 12.5 |
| 4 | 西螺鎮 | 64.8 | 2,829 | 43,662 | 13.1 |
| 5 | 斗南鎮 | 64.8 | 2,796 | 43,163 | 13.4 |
| 6 | 土庫鎮 | 57.1 | 1,545 | 27,043 | 12.5 |
| 7 | 崙背鄉 | 55.4 | 1,219 | 22,023 | 13.4 |
| 8 | 莿桐鄉 | 49.2 | 1,330 | 27,052 | 14.6 |
| 9 | 大埤鄉 | 47.9 | 830 | 17,313 | 13.9 |
| 10 | 褒忠鄉 | 47.4 | 541 | 11,422 | 13.0 |
| 11 | 麥寮鄉 | 44.5 | 2,147 | 48,228 | 12.0 |
| 12 | 元長鄉 | 44.2 | 987 | 22,311 | 12.8 |
| 13 | 古坑鄉 | 41.6 | 1,199 | 28,816 | 13.2 |
| 14 | 林內鄉 | 40.5 | 660 | 16,283 | 12.9 |
| 15 | 二崙鄉 | 39.8 | 951 | 23,868 | 14.5 |
| 16 | 水林鄉 | 39.4 | 848 | 21,549 | 12.4 |
| 17 | 東勢鄉 | 39.2 | 501 | 12,785 | 13.7 |
| 18 | 口湖鄉 | 34.4 | 819 | 23,778 | 12.5 |
| 19 | 四湖鄉 | 33.7 | 674 | 20,001 | 11.1 |
| 20 | 臺西鄉 | 31.9 | 653 | 20,452 | 14.2 |
開業年資與組織
雲林縣的店開多久了、是什麼組織
「開業年資」=快照日期減設立日期,只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少,本站從第一份快照起累積,滿十二個月才提供。
現存店家的開業年資
37,175 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。
組織別、資本額、發票
| 組織別 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 獨資 | 26,007 | 70.0% |
| 合夥 | 1,309 | 3.5% |
| 有限公司 | 6,413 | 17.3% |
| 股份有限公司 | 1,483 | 4.0% |
| 本國公司設立之分公司 | 662 | 1.8% |
| 外國公司在台之分公司 | 14 | 0.0% |
| 合作社 | 151 | 0.4% |
| 其他 | 1,136 | 3.1% |
| 資本額 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 元 | 1,595 | 4.3% |
| 10 萬以下 | 15,500 | 41.7% |
| 10 萬~100 萬 | 13,622 | 36.6% |
| 100 萬~1,000 萬 | 4,754 | 12.8% |
| 1,000 萬以上 | 1,704 | 4.6% |
使用統一發票:19,351 家(52.1%);未使用(多為小規模營業人):17,824 家。