縣市
臺北市的產業結構與店家密度
臺北市有 252,845 家營業中的店家與公司,平均每千位居民 104.4 家,密度在 22 個縣市裡排第 2 名。最多的是批發業(農產、食品、衣著、家用器具等),37,811 家、占 15%。最突出的是航空運輸業:占比是全國平均的 3.87 倍,特別集中。縣內最密的是中山區(每千人 217.6 家),最疏的是文山區(35.5 家)。現存店家的開業年資中位數 11.7 年。
營業中的店家與公司
252,845
家(不含網路電商 2,792 家;含分支機構 16,031 家)。快照 2026 年 9 月 13 日
每千位居民
104.4
家。居民 2,421,830 人;全國 72.1 家;22 個縣市裡第 2 名
現存店家開業年資中位數
11.7
年;全國 11.2 年。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例
開店查詢器
我想在臺北市開的店,同業有幾家
家數是營業中的稅籍登記(含分支機構、不含網路電商)。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比,1 代表跟全國一樣。
選好縣市與鄉鎮市區,這裡會出現同業家數、密度與集中度。
鄉鎮市區
臺北市各鄉鎮市區的店家密度
依每千位居民家數排,人口為零的區不排名。每一區都有自己的一頁。
| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 居民 | 年資中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山區 | 217.6 | 45,840 | 210,696 | 11.3 |
| 2 | 中正區 | 160.9 | 23,030 | 143,103 | 10.6 |
| 3 | 大同區 | 154.5 | 17,864 | 115,657 | 12.3 |
| 4 | 大安區 | 142.1 | 39,806 | 280,206 | 10.4 |
| 5 | 松山區 | 130.3 | 24,226 | 185,999 | 11.5 |
| 6 | 信義區 | 127.5 | 25,433 | 199,398 | 9.7 |
| 7 | 萬華區 | 93.8 | 15,679 | 167,155 | 17.3 |
| 8 | 內湖區 | 78.1 | 20,755 | 265,856 | 12.6 |
| 9 | 南港區 | 66.9 | 7,442 | 111,268 | 12.9 |
| 10 | 士林區 | 55.9 | 14,317 | 255,947 | 13.4 |
| 11 | 北投區 | 40.5 | 9,489 | 234,168 | 14.0 |
| 12 | 文山區 | 35.5 | 8,964 | 252,377 | 13.2 |
行業結構
臺北市最多的是哪些行業
家數最多的十種行業中類,與集中度最高的五種:集中度=這一行在本縣市的占比除以全國占比。
比全國更集中的行業
| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本縣市 |
|---|---|---|---|
| 航空運輸業 | 3.87 | 87 | 0.0% |
| 證券期貨及金融輔助業 | 3.29 | 4,786 | 1.9% |
| 資訊服務業 | 3.25 | 4,746 | 1.9% |
| 宗教、職業及類似組織 | 3.20 | 314 | 0.1% |
| 影片及電視節目業;聲音錄製及音樂發行業 | 3.06 | 2,747 | 1.1% |
開業年資與組織
臺北市的店開多久了、是什麼組織
「開業年資」=快照日期減設立日期,只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少,本站從第一份快照起累積,滿十二個月才提供。
現存店家的開業年資
255,637 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。
組織別、資本額、發票
| 組織別 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 獨資 | 69,153 | 27.1% |
| 合夥 | 3,331 | 1.3% |
| 有限公司 | 104,480 | 40.9% |
| 股份有限公司 | 56,444 | 22.1% |
| 本國公司設立之分公司 | 7,163 | 2.8% |
| 外國公司在台之分公司 | 3,399 | 1.3% |
| 合作社 | 136 | 0.1% |
| 有限合夥 | 174 | 0.1% |
| 無限公司 | 2 | 0.0% |
| 兩合公司 | 1 | 0.0% |
| 外國公司在台之辦事處 | 6 | 0.0% |
| 其他 | 11,348 | 4.4% |
| 資本額 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 元 | 16,254 | 6.4% |
| 10 萬以下 | 51,903 | 20.3% |
| 10 萬~100 萬 | 81,151 | 31.7% |
| 100 萬~1,000 萬 | 67,405 | 26.4% |
| 1,000 萬以上 | 38,924 | 15.2% |
使用統一發票:197,945 家(77.4%);未使用(多為小規模營業人):57,692 家。