縣市
臺中市的產業結構與店家密度
臺中市有 233,684 家營業中的店家與公司,平均每千位居民 81.5 家,密度在 22 個縣市裡排第 4 名。最多的是零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等),28,799 家、占 12%。最突出的是皮革、毛皮及其製品製造業:占比是全國平均的 2.63 倍,特別集中。縣內最密的是中區(每千人 181.7 家),最疏的是和平區(42.3 家)。現存店家的開業年資中位數 10.3 年。
營業中的店家與公司
233,684
家(不含網路電商 6,424 家;含分支機構 11,851 家)。快照 2026 年 9 月 13 日
每千位居民
81.5
家。居民 2,866,851 人;全國 72.1 家;22 個縣市裡第 4 名
現存店家開業年資中位數
10.3
年;全國 11.2 年。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例
開店查詢器
我想在臺中市開的店,同業有幾家
家數是營業中的稅籍登記(含分支機構、不含網路電商)。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比,1 代表跟全國一樣。
選好縣市與鄉鎮市區,這裡會出現同業家數、密度與集中度。
鄉鎮市區
臺中市各鄉鎮市區的店家密度
依每千位居民家數排,人口為零的區不排名。每一區都有自己的一頁。
| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 居民 | 年資中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中區 | 181.7 | 3,273 | 18,010 | 10.7 |
| 2 | 西區 | 147.1 | 16,587 | 112,777 | 7.5 |
| 3 | 西屯區 | 111.2 | 26,520 | 238,557 | 8.1 |
| 4 | 北區 | 110.1 | 15,762 | 143,184 | 7.9 |
| 5 | 神岡區 | 97.2 | 6,128 | 63,046 | 16.1 |
| 6 | 東區 | 94.2 | 7,315 | 77,664 | 11.9 |
| 7 | 南屯區 | 92.3 | 17,164 | 186,059 | 9.1 |
| 8 | 烏日區 | 81.7 | 6,728 | 82,358 | 11.6 |
| 9 | 大雅區 | 81.0 | 7,627 | 94,195 | 12.4 |
| 10 | 豐原區 | 79.5 | 12,780 | 160,830 | 13.3 |
| 11 | 南區 | 78.7 | 10,095 | 128,297 | 9.8 |
| 12 | 大里區 | 75.1 | 15,791 | 210,277 | 12.1 |
| 13 | 霧峰區 | 74.8 | 4,645 | 62,096 | 12.5 |
| 14 | 大甲區 | 73.0 | 5,296 | 72,502 | 14.0 |
| 15 | 潭子區 | 69.5 | 7,581 | 109,154 | 12.3 |
| 16 | 梧棲區 | 69.2 | 4,684 | 67,720 | 11.9 |
| 17 | 太平區 | 67.5 | 13,609 | 201,725 | 12.0 |
| 18 | 沙鹿區 | 67.5 | 6,868 | 101,829 | 9.9 |
| 19 | 后里區 | 67.2 | 3,528 | 52,505 | 12.7 |
| 20 | 北屯區 | 66.5 | 21,193 | 318,861 | 8.2 |
| 21 | 龍井區 | 63.1 | 5,006 | 79,338 | 11.2 |
| 22 | 大肚區 | 61.5 | 3,374 | 54,851 | 13.5 |
| 23 | 清水區 | 57.7 | 5,219 | 90,449 | 12.7 |
| 24 | 大安區 | 52.7 | 915 | 17,363 | 15.7 |
| 25 | 東勢區 | 51.9 | 2,391 | 46,116 | 15.3 |
| 26 | 外埔區 | 51.3 | 1,574 | 30,656 | 13.0 |
| 27 | 石岡區 | 45.4 | 615 | 13,561 | 16.0 |
| 28 | 新社區 | 43.4 | 975 | 22,453 | 13.0 |
| 29 | 和平區 | 42.3 | 441 | 10,418 | 12.4 |
行業結構
臺中市最多的是哪些行業
家數最多的十種行業中類,與集中度最高的五種:集中度=這一行在本縣市的占比除以全國占比。
比全國更集中的行業
| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本縣市 |
|---|---|---|---|
| 皮革、毛皮及其製品製造業 | 2.63 | 338 | 0.1% |
| 機械設備製造業 | 2.22 | 4,709 | 2.0% |
| 金屬製品製造業 | 1.90 | 9,674 | 4.1% |
| 其他運輸工具及其零件製造業 | 1.89 | 533 | 0.2% |
| 木竹製品製造業 | 1.69 | 612 | 0.3% |
開業年資與組織
臺中市的店開多久了、是什麼組織
「開業年資」=快照日期減設立日期,只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少,本站從第一份快照起累積,滿十二個月才提供。
現存店家的開業年資
240,108 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。
組織別、資本額、發票
| 組織別 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 獨資 | 108,225 | 45.1% |
| 合夥 | 6,722 | 2.8% |
| 有限公司 | 86,295 | 35.9% |
| 股份有限公司 | 25,780 | 10.7% |
| 本國公司設立之分公司 | 5,443 | 2.3% |
| 外國公司在台之分公司 | 426 | 0.2% |
| 合作社 | 79 | 0.0% |
| 有限合夥 | 10 | 0.0% |
| 無限公司 | 3 | 0.0% |
| 兩合公司 | 1 | 0.0% |
| 外國公司在台之辦事處 | 5 | 0.0% |
| 其他 | 7,119 | 3.0% |
| 資本額 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 元 | 11,858 | 4.9% |
| 10 萬以下 | 71,450 | 29.8% |
| 10 萬~100 萬 | 89,520 | 37.3% |
| 100 萬~1,000 萬 | 48,741 | 20.3% |
| 1,000 萬以上 | 18,539 | 7.7% |
使用統一發票:175,606 家(73.1%);未使用(多為小規模營業人):64,502 家。