製造業
機械設備製造業在台灣有幾家、開在哪裡
機械設備製造業在全台有 15,221 家營業中,占全部店家與公司的 0.9%,分布在 275 個鄉鎮市區。家數最多的是臺中市神岡區(594 家)。最集中的是臺中市神岡區:這一行在當地的占比是全國的 10.67 倍。現存業者的開業年資中位數 25.3 年,4% 開業不到三年。
全國營業中
15,221
家,占全部店家與公司的 0.9%。快照 2026 年 9 月 13 日
有這一行的鄉鎮市區
275
個(全台 368 個)
現存業者開業年資中位數
25.3
年。這是還在的業者有多老,不是這一行活得下來的比例
開在哪裡
機械設備最多、最密、最集中的區
三張表三個口徑:家數最多、每千位居民最多、集中度最高(這一行在當地的占比除以全國占比;家數不到 20 家不排)。
家數最多
每千位居民最多
細項
機械設備裡面是哪些店
行業 6 碼細項與全國家數。
| 代號 | 細項 | 家數 |
|---|---|---|
| 292999 | 其他未分類專用機械設備製造 | 3,310 |
| 293999 | 未分類其他通用機械設備製造 | 2,956 |
| 291900 | 其他金屬加工用機械設備製造 | 1,269 |
| 291211 | 金屬用車床、銑床、鑽床製造 | 1,141 |
| 291299 | 其他金屬切削工具機製造 | 795 |
| 292800 | 電子及半導體生產用機械設備製造 | 549 |
| 293700 | 污染防治設備製造 | 377 |
| 292700 | 橡膠及塑膠加工用機械設備製造 | 341 |
| 292300 | 食品、飲料及菸草製作用機械設備製造 | 334 |
| 292600 | 化工機械設備製造 | 282 |
| 293311 | 活栓、活閥製造 | 276 |
| 293599 | 其他輸送機械設備製造 | 275 |
| 292411 | 紡織機械設備製造 | 232 |
| 292500 | 木工機械設備製造 | 218 |
| 293411 | 齒輪製造 | 213 |
| 293917 | 抽(通)風機製造 | 212 |
| 293511 | 電梯(升降機)、電扶梯製造 | 210 |
| 293800 | 動力手工具製造 | 193 |
| 293112 | 引擎(汽、機車及飛機除外)、內燃機製造 | 192 |
| 293499 | 其他機械傳動設備製造 | 169 |
| 293600 | 事務機械設備製造 | 169 |
| 293914 | 包裝機、打包機製造 | 164 |
| 293513 | 機械式千斤頂製造 | 135 |
| 292199 | 其他農用及林用機械設備製造 | 135 |
| 292412 | 成衣機械設備製造 | 111 |
| 292912 | 印刷機械設備製造 | 103 |
| 292200 | 採礦及營造用機械設備製造 | 102 |
| 292911 | 造紙機械設備製造 | 85 |
| 293312 | 泵(幫浦)製造 | 83 |
| 293512 | 輸送機、堆高機、起重機製造 | 82 |
| 293200 | 流體傳動設備製造 | 67 |
| 293919 | 產業用飲水設備製造 | 64 |
| 293918 | 產業用空調設備製造 | 61 |
| 291100 | 冶金機械製造 | 61 |
| 292413 | 製鞋機製造 | 61 |
| 292111 | 整地、播種及收穫機械設備製造 | 38 |
| 293313 | 壓縮機製造 | 38 |
| 292112 | 農業機械零配件製造 | 24 |
| 292499 | 其他紡織、成衣及皮革生產用機械設備製造 | 20 |
| 293111 | 渦輪機製造 | 20 |
| 293412 | 軸承製造 | 16 |
| 293913 | 太陽能熱水器製造 | 15 |
| 293911 | 散熱器(鍋爐、電腦、通訊設備、汽車專用除外)製造 | 14 |
| 293915 | 工業用爐製造 | 5 |
| 293916 | 自動販賣機製造 | 4 |
現存店家的開業年資
15,221 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。