製造業
電腦、電子產品及光學製品製造業在台灣有幾家、開在哪裡
電腦、電子產品及光學製品製造業在全台有 2,839 家營業中,占全部店家與公司的 0.2%,分布在 186 個鄉鎮市區。家數最多的是新北市中和區(173 家)。最集中的是新竹縣寶山鄉:這一行在當地的占比是全國的 21.34 倍。現存業者的開業年資中位數 22.2 年,7% 開業不到三年。
全國營業中
2,839
家,占全部店家與公司的 0.2%。快照 2026 年 9 月 13 日
有這一行的鄉鎮市區
186
個(全台 368 個)
現存業者開業年資中位數
22.2
年。這是還在的業者有多老,不是這一行活得下來的比例
開在哪裡
電腦電子產品最多、最密、最集中的區
三張表三個口徑:家數最多、每千位居民最多、集中度最高(這一行在當地的占比除以全國占比;家數不到 20 家不排)。
家數最多
每千位居民最多
細項
電腦電子產品裡面是哪些店
行業 6 碼細項與全國家數。
| 代號 | 細項 | 家數 |
|---|---|---|
| 273099 | 其他視聽電子產品製造 | 442 |
| 271999 | 未分類其他電腦週邊設備製造 | 411 |
| 277999 | 未分類其他光學儀器及設備製造 | 366 |
| 275199 | 其他量測、導航及控制設備製造 | 323 |
| 272999 | 未分類其他通訊傳播設備製造 | 221 |
| 271100 | 電腦製造 | 197 |
| 273014 | 音響設備製造 | 126 |
| 272112 | 有線電話機製造 | 93 |
| 275115 | 計量及計數器製造 | 68 |
| 275200 | 鐘錶製造 | 66 |
| 272915 | 區域網路及寬頻網路設備、數據機製造 | 59 |
| 277911 | 光學元件製造 | 54 |
| 272916 | 防盜、防災系統設備製造 | 49 |
| 276000 | 輻射及電子醫學設備製造 | 28 |
| 275113 | 物理量測儀器製造 | 26 |
| 272914 | 無線電接收機製造 | 24 |
| 275114 | 數值控制操作器製造 | 23 |
| 272912 | 電話交換機製造 | 21 |
| 272913 | 廣播及電視發射設備製造 | 21 |
| 275111 | 聲納、雷達系統、遙感探測設備製造 | 20 |
| 271211 | 終端機製造 | 20 |
| 271915 | 掃瞄器製造 | 17 |
| 273013 | 收錄放音機製造 | 17 |
| 271914 | 隨身碟製造 | 16 |
| 274011 | 磁條卡、硬式磁碟片製造 | 15 |
| 274014 | 空白唱片製造 | 14 |
| 273012 | 錄放影機製造 | 14 |
| 277100 | 照相機製造 | 13 |
| 271212 | 顯示器製造 | 12 |
| 273011 | 電視機製造 | 10 |
| 271911 | 讀卡機製造 | 9 |
| 272113 | 無線電話機製造 | 9 |
| 274013 | 空白光碟片製造 | 8 |
| 275112 | 衛星導航系統(GPS)設備製造 | 7 |
| 271913 | 磁碟機製造 | 5 |
| 272111 | 手機製造 | 5 |
| 271912 | 印表機、繪圖機製造 | 5 |
| 271918 | 數位投影機製造 | 5 |
現存店家的開業年資
2,839 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。