批發及零售業
零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等)在台灣有幾家、開在哪裡
零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等)在全台有 259,016 家營業中,占全部店家與公司的 15.5%,分布在 367 個鄉鎮市區。家數最多的是臺北市大安區(5,757 家)。最集中的是金門縣烈嶼鄉:這一行在當地的占比是全國的 5.21 倍。現存業者的開業年資中位數 14.9 年,12% 開業不到三年。
全國營業中
259,016
家,占全部店家與公司的 15.5%。快照 2026 年 9 月 13 日
有這一行的鄉鎮市區
367
個(全台 368 個)
現存業者開業年資中位數
14.9
年。這是還在的業者有多老,不是這一行活得下來的比例
開在哪裡
零售(民生)最多、最密、最集中的區
三張表三個口徑:家數最多、每千位居民最多、集中度最高(這一行在當地的占比除以全國占比;家數不到 20 家不排)。
家數最多
每千位居民最多
縣市
零售(民生)在各縣市的家數
| # | 縣市 | 家數 | 占全國 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臺北市 | 35,526 | 13.7% |
| 2 | 新北市 | 32,813 | 12.7% |
| 3 | 臺中市 | 28,799 | 11.1% |
| 4 | 高雄市 | 28,420 | 11.0% |
| 5 | 臺南市 | 21,132 | 8.2% |
| 6 | 桃園市 | 19,722 | 7.6% |
| 7 | 金門縣 | 11,384 | 4.4% |
| 8 | 彰化縣 | 11,381 | 4.4% |
| 9 | 屏東縣 | 9,510 | 3.7% |
| 10 | 雲林縣 | 7,731 | 3.0% |
| 11 | 宜蘭縣 | 6,312 | 2.4% |
| 12 | 南投縣 | 6,128 | 2.4% |
| 13 | 苗栗縣 | 5,721 | 2.2% |
| 14 | 新竹縣 | 5,503 | 2.1% |
| 15 | 花蓮縣 | 5,261 | 2.0% |
| 16 | 新竹市 | 5,251 | 2.0% |
| 17 | 嘉義縣 | 4,729 | 1.8% |
| 18 | 基隆市 | 4,088 | 1.6% |
| 19 | 嘉義市 | 3,797 | 1.5% |
| 20 | 臺東縣 | 3,718 | 1.4% |
| 21 | 澎湖縣 | 1,850 | 0.7% |
| 22 | 連江縣 | 240 | 0.1% |
細項
零售(民生)裡面是哪些店
行業 6 碼細項與全國家數。
| 代號 | 細項 | 家數 |
|---|---|---|
| 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 18,678 |
| 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 15,309 |
| 472913 | 菸酒零售 | 14,212 |
| 473211 | 服裝零售 | 14,139 |
| 471112 | 直營連鎖式便利商店 | 11,979 |
| 472111 | 蔬菜零售 | 9,066 |
| 471999 | 未分類其他綜合商品零售 | 8,274 |
| 475112 | 西藥零售 | 7,482 |
| 473999 | 未分類其他服飾品零售 | 6,777 |
| 475299 | 其他化粧品零售 | 6,763 |
| 475111 | 中藥零售 | 6,549 |
| 471114 | 加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為) | 6,546 |
| 474199 | 其他家用電器零售 | 6,487 |
| 472211 | 畜肉零售 | 6,175 |
| 472922 | 西點麵包零售 | 5,967 |
| 472112 | 水果零售 | 5,623 |
| 472311 | 水產品零售 | 5,417 |
| 472936 | 檳榔零售 | 5,395 |
| 472914 | 飲料零售 | 5,184 |
| 471113 | 加盟連鎖式便利商店(有商品進、銷貨行為) | 4,525 |
| 476111 | 文具零售 | 4,156 |
| 474412 | 眼鏡及其零配件零售 | 4,088 |
| 472915 | 茶葉零售 | 3,853 |
| 474211 | 國產家用家具零售 | 3,199 |
| 471913 | 雜貨店 | 3,106 |
| 474511 | 金(銀)飾零售 | 3,085 |
| 473299 | 其他服裝及其配件零售 | 2,827 |
| 472921 | 糖果餅乾零售 | 2,362 |
| 472924 | 米零售 | 2,325 |
| 471916 | 超級市場 | 2,253 |
| 476112 | 書籍、雜誌零售 | 2,059 |
| 476399 | 其他玩具及娛樂用品零售 | 1,891 |
| 476299 | 其他運動用品及器材零售 | 1,860 |
| 474917 | 清潔用品零售 | 1,797 |
| 472933 | 保健營養食品零售 | 1,696 |
| 472935 | 青草零售 | 1,664 |
| 475113 | 醫療耗材零售 | 1,612 |
| 474113 | 家用空調設備及其零件零售 | 1,605 |
| 473312 | 鞋類及其配件(真皮鞋類及其配件除外)零售 | 1,572 |
| 475199 | 其他藥品及醫療用品零售 | 1,565 |
| 472937 | 飲用淨水零售(自助加水站) | 1,524 |
| 474512 | 珠寶零售 | 1,475 |
| 476314 | 樂器零售 | 1,467 |
| 474311 | 寢具零售 | 1,427 |
| 472918 | 咖啡零售 | 1,335 |
| 472932 | 飲用淨水零售 | 1,315 |
| 474411 | 鐘錶及其零配件零售 | 1,296 |
| 473111 | 絲織、麻織、棉織、毛織品零售 | 1,206 |
| 474399 | 其他家飾品零售 | 1,138 |
| 476211 | 非電動自行車及非電動自行車零件零售 | 1,131 |
| 472928 | 麵食品零售 | 982 |
| 471912 | 零售式量販店 | 874 |
| 472925 | 豆類、麥類及其他雜糧零售 | 874 |
| 476312 | 玩具(模型玩具除外)零售 | 845 |
| 472919 | 肉鬆、肉乾、火腿、臘味零售 | 828 |
| 472911 | 調理包食品零售 | 808 |
| 474213 | 廚櫃零售 | 806 |
| 474111 | 家用照明設備零售 | 800 |
| 472212 | 禽肉零售 | 788 |
| 473311 | 真皮鞋類及其配件零售 | 771 |
| 472916 | 蛋類零售 | 737 |
| 472923 | 罐頭食品零售 | 721 |
| 476213 | 釣具零售 | 671 |
| 471200 | 百貨公司 | 625 |
| 472926 | 冰品零售 | 590 |
| 473911 | 行李箱、旅行袋(箱)、背包、公事包、化粧箱零售 | 589 |
| 474315 | 窗簾零售 | 581 |
| 472927 | 豆類製品零售 | 542 |
| 474116 | 家用飲水器具(使用電力者)零售 | 504 |
| 474927 | 陶瓷器皿及餐具零售 | 497 |
| 475212 | 香皂、沐浴乳、洗面皂零售 | 485 |
| 473215 | 皮包、手提包(真皮皮包、手提包除外)零售 | 479 |
| 472113 | 醃漬蔬果零售 | 454 |
| 473212 | 內衣零售 | 438 |
| 474115 | 家用排油煙機零售 | 433 |
| 476313 | 模型玩具零售 | 429 |
| 471914 | 消費合作社 | 420 |
| 472929 | 餐盒零售 | 411 |
| 474316 | 竹、木、藤製(藤蓆除外)家飾品零售 | 397 |
| 475211 | 洗髮精、潤髮精零售 | 385 |
| 472912 | 食用油脂零售 | 382 |
| 473199 | 其他布疋零售 | 379 |
| 473214 | 真皮皮包、手提包零售 | 375 |
| 474912 | 家用瓦斯器具零售 | 369 |
| 474114 | 通用電池零售 | 349 |
| 474922 | 照相器材零售 | 329 |
| 474919 | 家用飲水器具(使用電力者除外)零售 | 327 |
| 474911 | 免洗餐具零售 | 294 |
| 472934 | 蜂蜜零售 | 273 |
| 472920 | 調味料零售 | 269 |
| 473216 | 手套、襪子零售 | 228 |
| 474212 | 進口家用家具零售 | 225 |
| 474928 | 小件家用器皿零售 | 225 |
| 472114 | 脫水蔬果零售 | 221 |
| 474924 | 家用光學產品零售 | 219 |
| 472313 | 乾燥水產品零售 | 218 |
| 474916 | 紙尿褲零售 | 211 |
| 476411 | 音樂光碟、影片光碟零售 | 198 |
| 476212 | 登山用品、露營用品零售 | 184 |
| 473217 | 帽子零售 | 182 |
| 474513 | 金(銀)條、金(銀)塊、金(銀)錠及金(銀)幣零售 | 182 |
| 472931 | 乳製品(奶粉除外)零售 | 180 |
| 475114 | 動物藥品零售 | 163 |
| 474926 | 玻璃器皿及餐具零售 | 156 |
| 471915 | 綜合商品拍賣(零售) | 136 |
| 473915 | 縫紉用品零售 | 135 |
| 473912 | 洋傘零售 | 128 |
| 473114 | 帆布零售 | 127 |
| 472930 | 奶粉零售 | 121 |
| 476311 | 內建遊戲軟體之遊樂器零售 | 100 |
| 475214 | 香水、香粉零售 | 97 |
| 474920 | 家用攝影器材零售 | 86 |
| 472312 | 醃漬水產品零售 | 80 |
| 473213 | 游泳衣褲零售 | 80 |
| 473113 | 紡織紗零售 | 76 |
| 473916 | 雨衣、雨鞋零售 | 59 |
| 474117 | 家用電熱水器零售 | 57 |
| 473112 | 人造纖維織品零售 | 55 |
| 474914 | 衛生用紙零售 | 55 |
| 474313 | 地毯零售 | 54 |
| 474314 | 壁紙零售 | 53 |
| 474923 | 照相機零售 | 53 |
| 472917 | 加工(精製)糖零售 | 49 |
| 475213 | 整髮劑、染髮劑零售 | 32 |
| 474312 | 草蓆、藤蓆零售 | 19 |
| 474921 | 家用攝影機零售 | 12 |
| 476412 | 空白光碟片零售 | 9 |
| 476110 | (未命名 476110) | 1 |
| 474112 | (未命名 474112) | 1 |
| 474499 | (未命名 474499) | 1 |
| 474514 | 珠寶零售(專營經由旅行社接待團體顧客之旅行購物保障商店) | 1 |
| 473991 | (未命名 473991) | 1 |
現存店家的開業年資
259,016 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。