批發及零售業
批發業(建材、化學、機械、汽機車等)在台灣有幾家、開在哪裡
批發業(建材、化學、機械、汽機車等)在全台有 168,273 家營業中,占全部店家與公司的 10.1%,分布在 356 個鄉鎮市區。家數最多的是臺北市中山區(4,470 家)。最集中的是高雄市仁武區:這一行在當地的占比是全國的 1.77 倍。現存業者的開業年資中位數 16.1 年,10% 開業不到三年。
全國營業中
168,273
家,占全部店家與公司的 10.1%。快照 2026 年 9 月 13 日
有這一行的鄉鎮市區
356
個(全台 368 個)
現存業者開業年資中位數
16.1
年。這是還在的業者有多老,不是這一行活得下來的比例
開在哪裡
批發(工業)最多、最密、最集中的區
三張表三個口徑:家數最多、每千位居民最多、集中度最高(這一行在當地的占比除以全國占比;家數不到 20 家不排)。
家數最多
每千位居民最多
縣市
批發(工業)在各縣市的家數
| # | 縣市 | 家數 | 占全國 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新北市 | 32,788 | 19.5% |
| 2 | 臺中市 | 26,948 | 16.0% |
| 3 | 臺北市 | 23,702 | 14.1% |
| 4 | 高雄市 | 22,009 | 13.1% |
| 5 | 桃園市 | 17,984 | 10.7% |
| 6 | 臺南市 | 12,853 | 7.6% |
| 7 | 彰化縣 | 8,048 | 4.8% |
| 8 | 新竹縣 | 4,118 | 2.4% |
| 9 | 新竹市 | 3,049 | 1.8% |
| 10 | 屏東縣 | 2,677 | 1.6% |
| 11 | 雲林縣 | 2,532 | 1.5% |
| 12 | 苗栗縣 | 2,037 | 1.2% |
| 13 | 嘉義縣 | 1,816 | 1.1% |
| 14 | 南投縣 | 1,666 | 1.0% |
| 15 | 宜蘭縣 | 1,594 | 0.9% |
| 16 | 嘉義市 | 1,485 | 0.9% |
| 17 | 基隆市 | 1,182 | 0.7% |
| 18 | 花蓮縣 | 819 | 0.5% |
| 19 | 臺東縣 | 346 | 0.2% |
| 20 | 澎湖縣 | 338 | 0.2% |
| 21 | 金門縣 | 260 | 0.2% |
| 22 | 連江縣 | 22 | 0.0% |
細項
批發(工業)裡面是哪些店
行業 6 碼細項與全國家數。
| 代號 | 細項 | 家數 |
|---|---|---|
| 464211 | 電子器材、電子設備批發 | 17,973 |
| 464999 | 未分類其他機械器具批發 | 14,644 |
| 461515 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 13,927 |
| 464111 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 10,863 |
| 465311 | 汽車零件、汽車百貨批發 | 10,562 |
| 469925 | 基本金屬批發 | 8,176 |
| 461999 | 未分類其他建材批發 | 6,886 |
| 462099 | 其他化學原材料及其製品批發 | 5,802 |
| 464299 | 其他電子、通訊設備及其零組件批發 | 4,057 |
| 461599 | 其他金屬建材批發 | 3,676 |
| 464112 | 電腦套裝軟體批發 | 3,110 |
| 469999 | 其他未分類專賣批發 | 2,946 |
| 461915 | 塑膠、橡膠建材製品批發 | 2,938 |
| 469199 | 其他回收物料批發 | 2,748 |
| 464915 | 醫療機械設備批發 | 2,391 |
| 461517 | 金屬手工具批發 | 2,371 |
| 461511 | 金屬門窗批發 | 2,315 |
| 464499 | 其他辦公用機械器具批發 | 2,066 |
| 461400 | 漆料及塗料批發 | 2,055 |
| 464920 | 電力設備器材批發 | 2,029 |
| 464913 | 消防設備批發 | 2,024 |
| 469112 | 廢五金批發 | 1,993 |
| 461214 | 砂石批發 | 1,973 |
| 464320 | 金屬加工用機械批發 | 1,853 |
| 461111 | 木材批發 | 1,806 |
| 462012 | 塑膠原料批發 | 1,775 |
| 462016 | 農藥批發 | 1,592 |
| 465314 | 機車零件、機車百貨批發 | 1,282 |
| 469912 | 宗教、喪葬用品批發 | 1,255 |
| 464918 | 實驗設備批發 | 1,254 |
| 465315 | 汽車輪胎批發 | 1,232 |
| 469922 | 寵物用品批發 | 1,194 |
| 469923 | 紙張(板)批發 | 1,164 |
| 461512 | 金屬結構及建築組件批發 | 1,107 |
| 461312 | 瓷磚批發 | 1,097 |
| 461313 | 衛浴設備批發 | 1,086 |
| 464921 | 原動機批發 | 1,048 |
| 461311 | 貼面石材批發 | 1,012 |
| 461211 | 水泥及水泥製品批發 | 1,000 |
| 462011 | 肥料批發 | 921 |
| 465111 | 全新汽車批發 | 920 |
| 464914 | 量測設備批發 | 899 |
| 464214 | 手機及手機週邊零配件批發 | 852 |
| 469914 | 紙盒、紙袋批發 | 791 |
| 461514 | 建材五金(銲條)批發 | 782 |
| 462017 | 化學溶劑、工業添加劑批發 | 759 |
| 465112 | 中古汽車批發 | 750 |
| 464919 | 產業用飲用水設備批發 | 691 |
| 463115 | 潤滑油批發 | 674 |
| 461913 | 平板玻璃批發 | 671 |
| 462015 | 染料、顏料批發 | 655 |
| 464922 | 通用電池批發 | 567 |
| 464317 | 農用及園藝機械批發 | 518 |
| 465211 | 全新機車批發 | 515 |
| 464212 | 通訊傳播設備(電話、手機除外)批發 | 502 |
| 464917 | 產業用光學儀器批發 | 475 |
| 464311 | 食品飲料機械批發 | 424 |
| 464411 | 辦公室家具批發 | 409 |
| 464313 | 紡織及成衣機械批發 | 399 |
| 469917 | 手工藝品批發 | 388 |
| 461113 | 合板批發 | 382 |
| 461513 | 貨櫃屋批發 | 361 |
| 461213 | 磚瓦批發 | 342 |
| 469916 | 礦物(寶石除外)批發 | 331 |
| 469111 | 廢紙批發 | 314 |
| 463999 | 未分類其他燃料批發 | 300 |
| 463112 | 液化石油氣批發 | 297 |
| 462013 | 合成橡膠原料批發 | 287 |
| 464213 | 電話機批發 | 276 |
| 464315 | 塑膠橡膠機械批發 | 263 |
| 461914 | 玻璃纖維建材製品批發 | 237 |
| 464319 | 建築及礦業用機械批發 | 229 |
| 464322 | 輸送機械批發 | 181 |
| 463111 | 煤油批發 | 162 |
| 464312 | 化工機械批發 | 158 |
| 464316 | 造紙印刷機械批發 | 153 |
| 464911 | 運輸工具(機車、汽車除外)批發 | 152 |
| 464399 | 其他農用及工業用機械設備批發 | 149 |
| 469918 | 皮革批發 | 133 |
| 463113 | 柴油批發 | 124 |
| 464318 | 木材加工用機械批發 | 118 |
| 462018 | 油墨批發 | 112 |
| 462014 | 非食用動植物油脂批發 | 109 |
| 461212 | 石灰及石灰製品批發 | 104 |
| 463114 | 汽油批發 | 100 |
| 461911 | 纖維板批發 | 100 |
| 463911 | 煤、焦炭批發 | 93 |
| 464916 | 舞台音響(燈光)設備批發 | 82 |
| 464912 | 美容、美髮、理髮設備批發 | 81 |
| 469920 | 雕塑品批發 | 80 |
| 461912 | 矽酸鈣板批發 | 79 |
| 469921 | 中古商品(汽機車及其零配件除外)批發 | 78 |
| 465316 | 機車輪胎批發 | 72 |
| 465312 | 汽車音響批發 | 69 |
| 464113 | 電子遊樂器、電子遊樂器套裝軟體批發 | 63 |
| 461112 | 竹材批發 | 56 |
| 469919 | 古玩書畫批發 | 49 |
| 465212 | 中古機車批發 | 38 |
| 464215 | 空白光碟片批發 | 36 |
| 463199 | 其他液體、氣體燃料及相關產品批發 | 22 |
| 469913 | 鏡子批發 | 16 |
| 469911 | 火柴、打火機批發 | 13 |
| 465313 | 汽車冷氣批發 | 12 |
| 469924 | 陶土、黏土批發 | 9 |
| 461994 | (未命名 461994) | 1 |
| 464100 | (未命名 464100) | 1 |
| 461516 | (未命名 461516) | 1 |
| 464011 | (未命名 464011) | 1 |
| 469962 | (未命名 469962) | 1 |
| 464099 | (未命名 464099) | 1 |
| 469991 | (未命名 469991) | 1 |
現存店家的開業年資
168,273 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。