批發及零售業
批發業(綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品)在台灣有幾家、開在哪裡
批發業(綜合商品、農產、食品、衣著、家用器具、藥品、文教用品)在全台有 159,261 家營業中,占全部店家與公司的 9.5%,分布在 360 個鄉鎮市區。家數最多的是臺北市中山區(7,802 家)。最集中的是臺北市大同區:這一行在當地的占比是全國的 2.05 倍。現存業者的開業年資中位數 12.2 年,15% 開業不到三年。
全國營業中
159,261
家,占全部店家與公司的 9.5%。快照 2026 年 10 月 5 日
有這一行的鄉鎮市區
360
個(全台 368 個)
現存業者開業年資中位數
12.2
年。這是還在的業者有多老,不是這一行活得下來的比例
開在哪裡
批發(民生)最多、最密、最集中的區
三張表三個口徑:家數最多、每千位居民最多、集中度最高(這一行在當地的占比除以全國占比;家數不到 20 家不排)。
家數最多
每千位居民最多
縣市
批發(民生)在各縣市的家數
| # | 縣市 | 家數 | 占全國 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臺北市 | 37,774 | 23.7% |
| 2 | 新北市 | 29,827 | 18.7% |
| 3 | 臺中市 | 23,414 | 14.7% |
| 4 | 高雄市 | 16,887 | 10.6% |
| 5 | 桃園市 | 11,960 | 7.5% |
| 6 | 臺南市 | 9,736 | 6.1% |
| 7 | 彰化縣 | 6,155 | 3.9% |
| 8 | 雲林縣 | 3,414 | 2.1% |
| 9 | 屏東縣 | 2,875 | 1.8% |
| 10 | 金門縣 | 2,455 | 1.5% |
| 11 | 新竹市 | 2,106 | 1.3% |
| 12 | 嘉義縣 | 1,862 | 1.2% |
| 13 | 新竹縣 | 1,795 | 1.1% |
| 14 | 嘉義市 | 1,599 | 1.0% |
| 15 | 宜蘭縣 | 1,548 | 1.0% |
| 16 | 南投縣 | 1,515 | 1.0% |
| 17 | 苗栗縣 | 1,404 | 0.9% |
| 18 | 基隆市 | 1,193 | 0.7% |
| 19 | 花蓮縣 | 882 | 0.6% |
| 20 | 臺東縣 | 503 | 0.3% |
| 21 | 澎湖縣 | 314 | 0.2% |
| 22 | 連江縣 | 43 | 0.0% |
細項
批發(民生)裡面是哪些店
行業 6 碼細項與全國家數。
| 代號 | 細項 | 家數 |
|---|---|---|
| 454999 | 未分類其他食品批發 | 16,921 |
| 451099 | 其他商品批發經紀 | 9,959 |
| 456999 | 未分類其他家用器具及用品批發 | 8,548 |
| 457299 | 其他化粧品批發 | 8,302 |
| 452000 | 綜合商品批發 | 6,096 |
| 456199 | 其他家用電器批發 | 5,485 |
| 455999 | 未分類其他服飾品批發 | 5,240 |
| 455211 | 服裝批發 | 5,149 |
| 454111 | 蔬菜批發 | 4,948 |
| 456211 | 國產家用家具批發 | 4,144 |
| 454399 | 其他水產品批發 | 3,942 |
| 457113 | 醫療耗材批發 | 3,782 |
| 454700 | 非酒精飲料批發 | 3,126 |
| 456700 | 清潔用品批發 | 3,090 |
| 458111 | 文具批發 | 2,921 |
| 454115 | 農產品(果菜)批發市場承銷 | 2,849 |
| 454920 | 保健營養食品批發 | 2,568 |
| 455111 | 絲織、麻織、棉織、毛織品批發 | 2,478 |
| 454811 | 茶葉批發 | 2,454 |
| 454611 | 國產菸酒批發 | 2,284 |
| 456111 | 家電材料批發 | 2,123 |
| 454112 | 水果批發 | 2,024 |
| 455299 | 其他服裝及其配件批發 | 1,865 |
| 458299 | 其他運動用品及器材批發 | 1,800 |
| 458112 | 書籍、雜誌批發 | 1,642 |
| 458399 | 其他玩具及娛樂用品批發 | 1,564 |
| 457199 | 其他藥品及醫療用品批發 | 1,546 |
| 456112 | 家用照明設備批發 | 1,412 |
| 454612 | 進口菸酒批發 | 1,407 |
| 454400 | 冷凍調理食品批發 | 1,378 |
| 454921 | 動物飼品批發 | 1,340 |
| 454314 | 農產品(魚)批發市場承銷 | 1,303 |
| 454211 | 畜肉批發 | 1,251 |
| 456512 | 眼鏡及其零配件批發 | 1,215 |
| 456213 | 廚櫃批發 | 1,196 |
| 457112 | 西藥批發 | 1,183 |
| 458211 | 非電動自行車及非電動自行車零件批發 | 1,171 |
| 456114 | 家用空調設備及其零件批發 | 1,141 |
| 454914 | 糖果餅乾批發 | 1,069 |
| 454311 | 魚類批發 | 1,050 |
| 454512 | 食用油脂批發 | 983 |
| 457111 | 中藥批發 | 969 |
| 453211 | 切花、盆栽批發 | 961 |
| 455199 | 其他布疋批發 | 920 |
| 456311 | 寢具批發 | 910 |
| 456611 | 金(銀)飾批發 | 866 |
| 455312 | 鞋類及其配件(真皮鞋類及其配件除外)批發 | 799 |
| 456399 | 其他家飾品批發 | 772 |
| 454812 | 咖啡批發 | 735 |
| 453112 | 豆類、麥類及其他雜糧批發 | 721 |
| 453316 | 成禽批發 | 700 |
| 453999 | 未分類其他農產原料批發 | 641 |
| 458314 | 樂器批發 | 596 |
| 458312 | 玩具批發 | 517 |
| 453111 | 稻米批發 | 509 |
| 457211 | 洗髮精、潤髮精批發 | 502 |
| 454212 | 禽肉批發 | 497 |
| 456212 | 進口家用家具批發 | 472 |
| 456917 | 陶瓷器皿及餐具批發 | 461 |
| 456116 | 視聽設備批發 | 450 |
| 454511 | 蛋類批發 | 427 |
| 454913 | 調味料(辛、香料除外)批發 | 425 |
| 453311 | 成畜批發 | 410 |
| 456511 | 鐘錶及其零配件批發 | 394 |
| 455215 | 皮包、手提包(真皮皮包、手提包除外)批發 | 390 |
| 456612 | 珠寶批發 | 382 |
| 453212 | 種苗批發 | 381 |
| 456911 | 免洗餐具批發 | 378 |
| 456413 | 照相器材批發 | 373 |
| 455113 | 紡織紗批發 | 361 |
| 454912 | 罐頭批發 | 354 |
| 455112 | 人造纖維織品批發 | 353 |
| 454915 | 西點麵包批發 | 341 |
| 456315 | 窗簾批發 | 331 |
| 455311 | 真皮鞋類及其配件批發 | 321 |
| 456916 | 玻璃器皿及餐具批發 | 288 |
| 454513 | 乳製品(奶粉除外)批發 | 284 |
| 454918 | 麵食品批發 | 244 |
| 457114 | 動物藥品批發 | 237 |
| 454214 | 農產品(家畜及家禽肉品)批發市場承銷 | 237 |
| 456912 | 家用瓦斯器具批發 | 223 |
| 455216 | 手套、襪子批發 | 211 |
| 457212 | 香皂、沐浴乳、洗面皂批發 | 211 |
| 455214 | 真皮皮包、手提包批發 | 201 |
| 456316 | 竹、木、藤製(藤蓆除外)家飾品批發 | 195 |
| 455212 | 內衣批發 | 185 |
| 456918 | 小件家用器皿批發 | 183 |
| 456613 | 金(銀)條、金(銀)塊、金(銀)錠及金(銀)幣批發 | 174 |
| 458313 | 影音光碟批發 | 162 |
| 458213 | 釣具批發 | 157 |
| 456117 | 家用飲水器具(使用電力者)批發 | 157 |
| 453313 | 寵物批發 | 149 |
| 455911 | 行李箱、旅行袋(箱)、背包、公事包、化粧箱批發 | 148 |
| 454916 | 麵粉批發 | 147 |
| 456913 | 衛生用紙批發 | 144 |
| 454113 | 醃漬蔬果批發 | 141 |
| 455219 | 寵物服裝及其飾品配件批發 | 140 |
| 458212 | 登山用品、露營用品批發 | 138 |
| 454922 | 肉鬆、肉乾、火腿、臘味批發 | 136 |
| 455915 | 縫紉用品批發 | 118 |
| 454911 | 加工(精製)糖批發 | 117 |
| 454114 | 脫水蔬果批發 | 112 |
| 454919 | 冰品批發 | 110 |
| 453213 | 農產品(花卉)批發市場承銷 | 96 |
| 456118 | 家用電熱水器批發 | 94 |
| 453315 | 農產品(活體家畜、家禽)批發市場承銷 | 88 |
| 456411 | 家用攝影器材批發 | 86 |
| 454814 | 辛料、香料批發 | 81 |
| 454514 | 奶粉批發 | 78 |
| 451011 | 農產品批發市場經營 | 68 |
| 455912 | 洋傘批發 | 66 |
| 456914 | 紙尿褲批發 | 65 |
| 457214 | 香水、香粉批發 | 65 |
| 453113 | 種子批發 | 64 |
| 455916 | 雨衣、雨鞋批發 | 60 |
| 453911 | 天然蜂蜜批發 | 60 |
| 458311 | 內建遊戲軟體之遊樂器批發 | 59 |
| 454917 | 豆腐批發 | 57 |
| 455217 | 帽子批發 | 51 |
| 454923 | 檳榔(青)批發 | 51 |
| 458113 | 教育用標本批發 | 49 |
| 456313 | 地毯批發 | 48 |
| 454313 | 乾燥水產品批發 | 46 |
| 454312 | 醃漬水產品批發 | 43 |
| 457215 | 非藥用牙膏、潔牙粉批發 | 38 |
| 453314 | 幼畜(禽)、種畜(禽)批發 | 38 |
| 453912 | 生乳批發 | 38 |
| 456499 | 其他家用攝影器材及光學產品批發 | 35 |
| 456314 | 壁紙批發 | 32 |
| 456414 | 照相機批發 | 32 |
| 457213 | 整髮劑、染髮劑批發 | 29 |
| 456915 | 刷子、掃帚批發 | 22 |
| 456412 | 家用攝影機批發 | 22 |
| 455213 | 游泳衣褲批發 | 20 |
| 453913 | 生糖批發 | 14 |
| 453312 | 魚苗批發 | 14 |
| 456312 | 草蓆、藤蓆批發 | 13 |
| 454813 | 可可批發 | 10 |
| 454924 | 鹽批發 | 5 |
| 455321 | (未命名 455321) | 1 |
| 454614 | (未命名 454614) | 1 |
| 459925 | (未命名 459925) | 1 |
| 457291 | (未命名 457291) | 1 |
| 451112 | (未命名 451112) | 1 |
| 451000 | (未命名 451000) | 1 |
| 457000 | (未命名 457000) | 1 |
現存店家的開業年資
159,261 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。