批發及零售業
零售業(建材、燃料、資訊通訊、汽機車、無店面等)在台灣有幾家、開在哪裡
零售業(建材、燃料、資訊通訊、汽機車、無店面等)在全台有 106,145 家營業中,占全部店家與公司的 6.3%,分布在 367 個鄉鎮市區。家數最多的是桃園市桃園區(2,199 家)。最集中的是苗栗縣三義鄉:這一行在當地的占比是全國的 3.09 倍。現存業者的開業年資中位數 8.7 年,19% 開業不到三年。
全國營業中
106,145
家,占全部店家與公司的 6.3%(不含網路電商 38,013 家)。快照 2026 年 9 月 13 日
有這一行的鄉鎮市區
367
個(全台 368 個)
現存業者開業年資中位數
8.7
年。這是還在的業者有多老,不是這一行活得下來的比例
開在哪裡
零售(其他與無店面)最多、最密、最集中的區
三張表三個口徑:家數最多、每千位居民最多、集中度最高(這一行在當地的占比除以全國占比;家數不到 20 家不排)。
家數最多
每千位居民最多
縣市
零售(其他與無店面)在各縣市的家數
| # | 縣市 | 家數 | 占全國 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市 | 14,430 | 13.6% |
| 2 | 高雄市 | 14,263 | 13.4% |
| 3 | 新北市 | 13,783 | 13.0% |
| 4 | 臺北市 | 11,314 | 10.7% |
| 5 | 桃園市 | 9,655 | 9.1% |
| 6 | 臺南市 | 9,613 | 9.1% |
| 7 | 彰化縣 | 4,805 | 4.5% |
| 8 | 屏東縣 | 4,206 | 4.0% |
| 9 | 雲林縣 | 3,053 | 2.9% |
| 10 | 苗栗縣 | 2,771 | 2.6% |
| 11 | 宜蘭縣 | 2,467 | 2.3% |
| 12 | 南投縣 | 2,346 | 2.2% |
| 13 | 新竹市 | 2,280 | 2.1% |
| 14 | 花蓮縣 | 2,182 | 2.1% |
| 15 | 新竹縣 | 2,092 | 2.0% |
| 16 | 嘉義縣 | 2,016 | 1.9% |
| 17 | 嘉義市 | 1,654 | 1.6% |
| 18 | 基隆市 | 1,231 | 1.2% |
| 19 | 臺東縣 | 1,189 | 1.1% |
| 20 | 澎湖縣 | 476 | 0.4% |
| 21 | 金門縣 | 297 | 0.3% |
| 22 | 連江縣 | 22 | 0.0% |
細項
零售(其他與無店面)裡面是哪些店
行業 6 碼細項與全國家數。
| 代號 | 細項 | 家數 |
|---|---|---|
| 487199 | 其他電子購物及郵購(網路電商,密度與排名不計) | 38,013 |
| 487114 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 9,309 |
| 484311 | 汽車零件、汽車百貨零售 | 9,114 |
| 481014 | 居家修繕用品零售 | 7,764 |
| 487115 | 經營網路購物(服飾類商品) | 7,008 |
| 485212 | 宗教、喪葬用品零售 | 5,360 |
| 483111 | 電腦及電腦週邊設備零售 | 5,153 |
| 484211 | 全新機車零售 | 4,356 |
| 483212 | 手機及手機週邊零配件零售 | 4,343 |
| 485111 | 切花、盆栽零售 | 4,319 |
| 485299 | 未分類其他全新商品零售 | 4,117 |
| 484314 | 機車零件、機車百貨零售 | 3,864 |
| 484112 | 中古汽車零售 | 3,859 |
| 482111 | 汽油零售 | 2,278 |
| 482912 | 桶裝瓦斯零售 | 2,234 |
| 484315 | 汽車輪胎零售 | 2,192 |
| 485221 | 寵物用品零售 | 2,178 |
| 485217 | 手工藝品零售 | 2,094 |
| 485220 | 寵物零售 | 1,904 |
| 484111 | 全新汽車零售 | 1,811 |
| 481013 | 金屬手工具零售 | 1,525 |
| 485113 | 花卉材料、園藝器具零售 | 1,480 |
| 485222 | 寵物飼品零售 | 1,430 |
| 486111 | 食品零售攤販 | 1,325 |
| 486212 | 服裝及服飾配件零售攤販 | 1,296 |
| 483112 | 電腦套裝軟體零售 | 1,237 |
| 487912 | 非店面零售代理 | 1,161 |
| 483299 | 其他通訊設備零售 | 1,098 |
| 487213 | 多層次傳銷(佣金收入) | 1,071 |
| 487212 | 多層次傳銷(商品銷貨收入) | 1,035 |
| 481011 | 漆料及塗料零售 | 919 |
| 485216 | 礦物(寶石、貴金屬除外)零售 | 849 |
| 485218 | 雕塑品零售 | 825 |
| 485399 | 其他中古商品(汽機車及其零配件除外)零售 | 805 |
| 486999 | 未分類其他零售攤販 | 661 |
| 483211 | 電話機零售 | 608 |
| 483300 | 視聽設備零售 | 549 |
| 487911 | 以自動販賣機零售商品 | 508 |
| 487112 | 經營電視購物、電台購物 | 471 |
| 485112 | 園藝苗木零售 | 399 |
| 482911 | 煤油零售 | 374 |
| 485311 | 中古藝術品零售 | 351 |
| 484212 | 中古機車零售 | 339 |
| 486112 | 飲料零售攤販 | 299 |
| 482999 | 未分類其他燃料及相關產品零售 | 297 |
| 485214 | 紙盒、紙袋零售 | 290 |
| 487211 | 單層直銷(有形商品) | 210 |
| 485219 | 棺木零售 | 178 |
| 484317 | 中古汽機車零配件零售 | 153 |
| 484312 | 汽車音響零售 | 147 |
| 485223 | 種子零售 | 140 |
| 482914 | 潤滑油零售 | 135 |
| 484316 | 機車輪胎零售 | 122 |
| 485213 | 鏡子零售 | 98 |
| 483113 | 電子遊樂器、電子遊樂器套裝軟體零售 | 80 |
| 487111 | 經營郵購 | 74 |
| 482112 | 柴油零售 | 63 |
| 482913 | 焦炭零售 | 46 |
| 482114 | 汽油、柴油及液化石油氣零售(無商品進、銷貨行為) | 44 |
| 486912 | 玩具零售攤販 | 36 |
| 486213 | 紡織品零售攤販 | 34 |
| 482113 | 液化石油氣零售 | 28 |
| 486113 | 菸草製品零售攤販 | 27 |
| 486211 | 鞋類零售攤販 | 26 |
| 485211 | 火柴、打火機零售 | 14 |
| 484313 | 汽車冷氣零售 | 14 |
| 484213 | 大型重型機車零售 | 6 |
| 486911 | 書籍零售攤販 | 6 |
| 486913 | 影音光碟零售攤販 | 1 |
| 483218 | (未命名 483218) | 1 |
| 482000 | (未命名 482000) | 1 |
| 485314 | (未命名 485314) | 1 |
| 487272 | (未命名 487272) | 1 |
現存店家的開業年資
144,158 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。