金融及保險業
金融服務業在台灣有幾家、開在哪裡
金融服務業在全台有 46,921 家營業中,占全部店家與公司的 2.8%,分布在 354 個鄉鎮市區。家數最多的是臺北市中山區(3,267 家)。最集中的是臺北市大安區:這一行在當地的占比是全國的 2.71 倍。現存業者的開業年資中位數 7.5 年,24% 開業不到三年。
全國營業中
46,921
家,占全部店家與公司的 2.8%。快照 2026 年 9 月 13 日
有這一行的鄉鎮市區
354
個(全台 368 個)
現存業者開業年資中位數
7.5
年。這是還在的業者有多老,不是這一行活得下來的比例
開在哪裡
金融服務最多、最密、最集中的區
三張表三個口徑:家數最多、每千位居民最多、集中度最高(這一行在當地的占比除以全國占比;家數不到 20 家不排)。
家數最多
每千位居民最多
縣市
金融服務在各縣市的家數
細項
金融服務裡面是哪些店
行業 6 碼細項與全國家數。
| 代號 | 細項 | 家數 |
|---|---|---|
| 649911 | 投資有價證券 | 37,005 |
| 641211 | 本國銀行 | 3,421 |
| 649611 | 典當服務 | 1,932 |
| 649999 | 其他未分類金融服務 | 1,643 |
| 649914 | 創業投資公司 | 903 |
| 641500 | 郵政儲金匯兌 | 755 |
| 641411 | 農會及漁會信用部 | 364 |
| 649699 | 其他民間融資 | 220 |
| 641300 | 信用合作社 | 203 |
| 641212 | 外國銀行 | 115 |
| 649100 | 金融租賃 | 75 |
| 649912 | 證券金融 | 47 |
| 642900 | 其他控股公司 | 42 |
| 649200 | 票券金融 | 36 |
| 642100 | 金融控股 | 34 |
| 643099 | 其他信託、基金及類似金融實體 | 30 |
| 641900 | 其他貨幣中介 | 24 |
| 643012 | 信託資金集合管理運用帳戶 | 24 |
| 649913 | 信用卡發卡機構 | 22 |
| 643014 | 金融資產證券化商品 | 20 |
| 643011 | 共同基金 | 2 |
| 649111 | (未命名 649111) | 2 |
| 641412 | 全國農業金庫 | 1 |
| 649991 | (未命名 649991) | 1 |
現存店家的開業年資
46,921 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。