縣市
苗栗縣的產業結構與店家密度
苗栗縣有 30,890 家營業中的店家與公司,平均每千位居民 58.4 家,密度在 22 個縣市裡排第 19 名。最多的是零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等),5,721 家、占 19%。最突出的是非金屬礦物製品製造業:占比是全國平均的 3.24 倍,特別集中。縣內最密的是三義鄉(每千人 75.6 家),最疏的是西湖鄉(31.2 家)。現存店家的開業年資中位數 11.6 年。
營業中的店家與公司
30,890
家(不含網路電商 650 家;含分支機構 1,517 家)。快照 2026 年 9 月 13 日
每千位居民
58.4
家。居民 529,282 人;全國 72.1 家;22 個縣市裡第 19 名
現存店家開業年資中位數
11.6
年;全國 11.2 年。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例
開店查詢器
我想在苗栗縣開的店,同業有幾家
家數是營業中的稅籍登記(含分支機構、不含網路電商)。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比,1 代表跟全國一樣。
選好縣市與鄉鎮市區,這裡會出現同業家數、密度與集中度。
鄉鎮市區
苗栗縣各鄉鎮市區的店家密度
依每千位居民家數排,人口為零的區不排名。每一區都有自己的一頁。
| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 居民 | 年資中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三義鄉 | 75.6 | 1,084 | 14,346 | 15.1 |
| 2 | 南庄鄉 | 70.5 | 604 | 8,563 | 10.1 |
| 3 | 竹南鎮 | 66.4 | 6,082 | 91,596 | 9.6 |
| 4 | 苗栗市 | 64.2 | 5,474 | 85,315 | 12.4 |
| 5 | 頭份市 | 60.9 | 6,593 | 108,251 | 9.4 |
| 6 | 苑裡鎮 | 60.3 | 2,589 | 42,916 | 13.5 |
| 7 | 銅鑼鄉 | 55.6 | 898 | 16,149 | 15.0 |
| 8 | 泰安鄉 | 55.0 | 299 | 5,432 | 8.7 |
| 9 | 三灣鄉 | 54.5 | 310 | 5,691 | 13.5 |
| 10 | 後龍鎮 | 52.3 | 1,744 | 33,366 | 13.2 |
| 11 | 頭屋鄉 | 48.8 | 456 | 9,337 | 12.6 |
| 12 | 公館鄉 | 48.4 | 1,465 | 30,248 | 12.9 |
| 13 | 造橋鄉 | 47.4 | 543 | 11,462 | 12.7 |
| 14 | 大湖鄉 | 47.1 | 571 | 12,130 | 16.3 |
| 15 | 通霄鎮 | 44.3 | 1,349 | 30,455 | 15.7 |
| 16 | 卓蘭鎮 | 36.5 | 521 | 14,285 | 15.2 |
| 17 | 獅潭鄉 | 32.2 | 126 | 3,914 | 13.4 |
| 18 | 西湖鄉 | 31.2 | 182 | 5,826 | 16.6 |
行業結構
苗栗縣最多的是哪些行業
家數最多的十種行業中類,與集中度最高的五種:集中度=這一行在本縣市的占比除以全國占比。
比全國更集中的行業
| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本縣市 |
|---|---|---|---|
| 非金屬礦物製品製造業 | 3.24 | 184 | 0.6% |
| 砂、石採取及其他礦業 | 3.05 | 56 | 0.2% |
| 住宿業 | 2.57 | 645 | 2.1% |
| 郵政及遞送服務業 | 2.33 | 39 | 0.1% |
| 木竹製品製造業 | 2.05 | 98 | 0.3% |
開業年資與組織
苗栗縣的店開多久了、是什麼組織
「開業年資」=快照日期減設立日期,只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少,本站從第一份快照起累積,滿十二個月才提供。
現存店家的開業年資
31,540 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。
組織別、資本額、發票
| 組織別 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 獨資 | 20,595 | 65.3% |
| 合夥 | 1,067 | 3.4% |
| 有限公司 | 6,276 | 19.9% |
| 股份有限公司 | 1,878 | 6.0% |
| 本國公司設立之分公司 | 707 | 2.2% |
| 外國公司在台之分公司 | 12 | 0.0% |
| 合作社 | 37 | 0.1% |
| 其他 | 968 | 3.1% |
| 資本額 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 元 | 1,517 | 4.8% |
| 10 萬以下 | 13,455 | 42.7% |
| 10 萬~100 萬 | 10,810 | 34.3% |
| 100 萬~1,000 萬 | 4,109 | 13.0% |
| 1,000 萬以上 | 1,649 | 5.2% |
使用統一發票:18,621 家(59.0%);未使用(多為小規模營業人):12,919 家。