鄉鎮市區
彰化縣員林市有幾家店、開多久了
彰化縣員林市有 8,872 家營業中的店家與公司,平均每千位居民 73.0 家,跟全國平均差不多(全國 72.1 家)。店家密度在彰化縣的 26 個鄉鎮市區裡排第 5 名,全國 368 個裡排第 82 名。最多的是零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等),1,669 家、占 19%。最突出的是皮革、毛皮及其製品製造業:占比是全國平均的 2.87 倍,特別集中。現存店家的開業年資中位數是 11.2 年(全國 11.2 年),18% 開業不到三年。這是現在還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。
營業中的店家與公司
8,872
家(不含網路電商 184 家;含分支機構 508 家)。快照 2026 年 9 月 13 日
每千位居民
73.0
家。居民 121,601 人;全國 72.1 家;全國第 82 名
現存店家開業年資中位數
11.2
年;全國 11.2 年。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例
開店查詢器
我想在員林市開的店,同業有幾家
家數是營業中的稅籍登記(含分支機構、不含網路電商)。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比,1 代表跟全國一樣。
彰化縣員林市的餐飲
1,112
家營業中,占本區 12.5%;全國這一行 181,905 家
每千位居民
9.1
家。本區居民 121,601 人(2026 年 8 月)
集中度(區位商數)
1.15
跟全國平均差不多
這一行在本區最多的細項
- 麵店、小吃店 419
- 餐廳 206
- 早餐店 125
- 手搖飲店 116
- 便當、自助餐店 102
- 餐食攤販 51
- 咖啡館 29
- 其他飲料店 17
行業結構
彰化縣員林市最多的是哪些行業
家數最多的十種行業中類,與「集中度」最高的五種:集中度=這一行在本區的占比除以全國占比,1 代表跟全國一樣。
比全國更集中的行業
| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本區 |
|---|---|---|---|
| 皮革、毛皮及其製品製造業 | 2.87 | 14 | 0.2% |
| 橡膠製品製造業 | 2.66 | 22 | 0.2% |
| 紙漿、紙及紙製品製造業 | 2.59 | 38 | 0.4% |
| 食品及飼品製造業 | 2.43 | 129 | 1.5% |
| 其他運輸工具及其零件製造業 | 2.43 | 26 | 0.3% |
| # | 行業中類 | 家數 | 占本區 | 集中度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等) | 1,669 | 18.8% | 1.22 |
| 2 | 餐飲業 | 1,112 | 12.5% | 1.15 |
| 3 | 批發業(建材、化學、機械、汽機車等) | 754 | 8.5% | 0.85 |
| 4 | 批發業(農產、食品、衣著、家用器具等) | 723 | 8.1% | 0.86 |
| 5 | 零售業(建材、燃料、資訊通訊、汽機車、無店面等) | 565 | 6.4% | 1.00 |
| 6 | 專門營造業 | 546 | 6.2% | 0.68 |
| 7 | 未分類其他服務業 | 538 | 6.1% | 1.48 |
| 8 | 個人及家庭用品維修業 | 269 | 3.0% | 1.49 |
| 9 | 金融服務業 | 245 | 2.8% | 0.99 |
| 10 | 金屬製品製造業 | 230 | 2.6% | 1.19 |
| 11 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 187 | 2.1% | 1.44 |
| 12 | 不動產開發業 | 135 | 1.5% | 1.35 |
| 13 | 食品及飼品製造業 | 129 | 1.5% | 2.43 |
| 14 | 運輸輔助業 | 126 | 1.4% | 1.05 |
| 15 | 不動產經營及相關服務業 | 122 | 1.4% | 0.75 |
| 16 | 機械設備製造業 | 93 | 1.0% | 1.15 |
| 17 | 廣告業及市場研究業 | 76 | 0.9% | 0.75 |
| 18 | 博弈業 | 74 | 0.8% | 1.38 |
| 19 | 土木工程業 | 72 | 0.8% | 0.76 |
| 20 | 建築工程業 | 69 | 0.8% | 1.27 |
| 21 | 教育業 | 66 | 0.7% | 1.41 |
| 22 | 陸上運輸業 | 65 | 0.7% | 0.80 |
| 23 | 塑膠製品製造業 | 63 | 0.7% | 1.29 |
| 24 | 其他專業、科學及技術服務業 | 59 | 0.7% | 1.00 |
| 25 | 農、牧業 | 56 | 0.6% | 1.15 |
| 26 | 印刷及資料儲存媒體複製業 | 52 | 0.6% | 1.26 |
| 27 | 企業總管理機構及管理顧問業 | 46 | 0.5% | 0.41 |
| 28 | 建築物及綠化服務業 | 45 | 0.5% | 0.69 |
| 29 | 專門設計業 | 40 | 0.5% | 0.62 |
| 30 | 創作及藝術表演業 | 39 | 0.4% | 0.86 |
| 31 | 紙漿、紙及紙製品製造業 | 38 | 0.4% | 2.59 |
| 32 | 租賃業 | 37 | 0.4% | 0.93 |
| 33 | 人力仲介及供應業 | 37 | 0.4% | 1.13 |
| 34 | 產業用機械設備維修及安裝業 | 28 | 0.3% | 0.70 |
| 35 | 廢棄物清除、處理及資源回收處理業 | 27 | 0.3% | 0.66 |
| 36 | 業務及辦公室支援服務業 | 27 | 0.3% | 0.81 |
| 37 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 26 | 0.3% | 2.43 |
| 38 | 成衣及服飾品製造業 | 25 | 0.3% | 1.74 |
| 39 | 橡膠製品製造業 | 22 | 0.2% | 2.66 |
| 40 | 紡織業 | 22 | 0.2% | 1.01 |
| 41 | 電腦程式設計、諮詢及相關服務業 | 22 | 0.2% | 0.51 |
| 42 | 其他製造業 | 21 | 0.2% | 1.08 |
| 43 | 證券期貨及金融輔助業 | 20 | 0.2% | 0.39 |
| 44 | 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 | 19 | 0.2% | 0.62 |
| 45 | 電力及燃氣供應業 | 18 | 0.2% | 0.98 |
| 46 | 汽車及其零件製造業 | 17 | 0.2% | 1.58 |
| 47 | 基本金屬製造業 | 17 | 0.2% | 0.57 |
| 48 | 住宿業 | 15 | 0.2% | 0.21 |
| 49 | 影片及電視節目業;聲音錄製及音樂發行業 | 14 | 0.2% | 0.44 |
| 50 | 旅行及相關服務業 | 14 | 0.2% | 0.61 |
| 51 | 皮革、毛皮及其製品製造業 | 14 | 0.2% | 2.87 |
| 52 | 電力設備及配備製造業 | 13 | 0.1% | 0.45 |
| 53 | 木竹製品製造業 | 12 | 0.1% | 0.87 |
| 54 | 家具製造業 | 12 | 0.1% | 1.04 |
| 55 | 非金屬礦物製品製造業 | 8 | 0.1% | 0.49 |
| 56 | 出版業 | 8 | 0.1% | 0.32 |
| 57 | 資訊服務業 | 8 | 0.1% | 0.16 |
| 58 | 其他化學製品製造業 | 7 | 0.1% | 0.53 |
| 59 | 化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維製造業 | 7 | 0.1% | 0.89 |
| 60 | 醫療保健業 | 7 | 0.1% | 1.11 |
| 61 | 其他社會工作服務業 | 6 | 0.1% | 0.78 |
| 62 | 電信業 | 6 | 0.1% | 1.12 |
| 63 | 郵政及遞送服務業 | 6 | 0.1% | 1.25 |
| 64 | 電子零組件製造業 | 5 | 0.1% | 0.17 |
| 65 | 保險業 | 5 | 0.1% | 0.98 |
| 66 | 法律及會計服務業 | 2 | 0.0% | — |
| 67 | 漁業 | 2 | 0.0% | — |
| 68 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 2 | 0.0% | — |
| 69 | 保全及偵探業 | 2 | 0.0% | — |
| 70 | 藥品及醫用化學製品製造業 | 2 | 0.0% | — |
| 71 | 用水供應業 | 1 | 0.0% | — |
| 72 | 砂、石採取及其他礦業 | 1 | 0.0% | — |
| 73 | 倉儲業 | 1 | 0.0% | — |
| 74 | 飲料製造業 | 1 | 0.0% | — |
| 75 | 石油及煤製品製造業 | 1 | 0.0% | — |
| 76 | 宗教、職業及類似組織 | 1 | 0.0% | — |
| 77 | 廢水及污水處理業 | 1 | 0.0% | — |
細項
彰化縣員林市最多的店是哪幾種
行業 6 碼細項。不到 3 家的細項併成「其他」(346 種、共 478 家),不列出個別營業人。
| # | 細項 | 所屬中類 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麵店、小吃店 | 餐飲 | 419 |
| 2 | 餐廳 | 餐飲 | 206 |
| 3 | 服裝零售 | 零售(民生) | 179 |
| 4 | 投資有價證券 | 金融服務 | 178 |
| 5 | 美髮院及髮廊 | 其他服務(美髮、洗衣等) | 131 |
| 6 | 不動產投資開發 | 不動產開發 | 127 |
| 7 | 早餐店 | 餐飲 | 125 |
| 8 | 手搖飲店 | 餐飲 | 116 |
| 9 | 停車場管理 | 運輸輔助 | 109 |
| 10 | 便當、自助餐店 | 餐飲 | 102 |
| 11 | 機車維修 | 用品維修 | 99 |
| 12 | 其他美容美體服務 | 其他服務(美髮、洗衣等) | 92 |
| 13 | 水電工程 | 專門營造 | 90 |
| 14 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 零售(民生) | 87 |
| 15 | 中藥零售 | 零售(民生) | 85 |
| 16 | 夾娃娃機店 | 運動休閒 | 83 |
| 17 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 零售(民生) | 74 |
| 18 | 彩券銷售 | 博弈 | 74 |
| 19 | 未分類其他專門營造 | 專門營造 | 73 |
| 20 | 其他汽車維修 | 用品維修 | 68 |
| 21 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 批發(工業) | 65 |
| 22 | 未分類其他土木工程 | 土木工程 | 63 |
| 23 | 未分類其他食品批發 | 批發(民生) | 62 |
| 24 | 其他化粧品零售 | 零售(民生) | 61 |
| 25 | 直營連鎖式便利商店 | 零售(民生) | 59 |
| 26 | 理髮店 | 其他服務(美髮、洗衣等) | 59 |
| 27 | 推拿按摩服務 | 其他服務(美髮、洗衣等) | 56 |
| 28 | 汽車零件、汽車百貨批發 | 批發(工業) | 55 |
| 29 | 不動產仲介 | 不動產經營 | 54 |
| 30 | 室內裝潢工程 | 專門營造 | 54 |
開業年資與組織
彰化縣員林市的店開多久了、是什麼組織
年資是快照日減設立日期,只描述現在還在的店。「開業年資」=快照日期減設立日期,只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少,本站從第一份快照起累積,滿十二個月才提供。
現存店家的開業年資
9,056 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。
組織別、資本額、發票
| 組織別 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 獨資 | 5,292 | 58.4% |
| 合夥 | 337 | 3.7% |
| 有限公司 | 2,301 | 25.4% |
| 股份有限公司 | 592 | 6.5% |
| 本國公司設立之分公司 | 214 | 2.4% |
| 外國公司在台之分公司 | 5 | 0.1% |
| 合作社 | 2 | 0.0% |
| 其他 | 313 | 3.5% |
| 資本額 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 元 | 508 | 5.6% |
| 10 萬以下 | 3,788 | 41.8% |
| 10 萬~100 萬 | 2,906 | 32.1% |
| 100 萬~1,000 萬 | 1,391 | 15.4% |
| 1,000 萬以上 | 463 | 5.1% |
使用統一發票:5,282 家(58.3%);未使用(多為小規模營業人):3,774 家。
同縣市
彰化縣其他鄉鎮市區
依每千位居民家數排,人口為零的區不排名。
| # | 鄉鎮市區 | 每千人 | 家數 | 年資中位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿港鎮 | 79.4 | 6,479 | 13.3 |
| 2 | 秀水鄉 | 77.6 | 2,879 | 15.8 |
| 3 | 和美鎮 | 76.3 | 6,564 | 15.5 |
| 4 | 彰化市 | 74.2 | 16,237 | 13.7 |
| 5 | 員林市 | 73.0 | 8,872 | 11.2 |
| 6 | 北斗鎮 | 72.5 | 2,386 | 13.3 |
| 7 | 埔心鄉 | 70.2 | 2,308 | 14.8 |
| 8 | 線西鄉 | 69.2 | 1,108 | 15.6 |
| 9 | 花壇鄉 | 68.5 | 2,947 | 14.3 |
| 10 | 福興鄉 | 67.3 | 2,956 | 13.9 |
| 11 | 溪湖鎮 | 65.9 | 3,461 | 13.7 |
| 12 | 埔鹽鄉 | 63.5 | 1,889 | 15.5 |
| 13 | 埤頭鄉 | 60.9 | 1,684 | 13.8 |
| 14 | 二林鎮 | 58.5 | 2,686 | 13.4 |
| 15 | 大村鄉 | 57.6 | 2,216 | 13.7 |
| 16 | 伸港鄉 | 57.6 | 2,183 | 13.8 |
| 17 | 社頭鄉 | 56.3 | 2,256 | 15.1 |
| 18 | 永靖鄉 | 54.5 | 1,852 | 14.9 |
| 19 | 田中鎮 | 52.6 | 1,997 | 14.2 |
| 20 | 田尾鄉 | 51.0 | 1,272 | 13.0 |
| 21 | 芬園鄉 | 49.1 | 1,037 | 15.0 |
| 22 | 芳苑鄉 | 48.4 | 1,431 | 12.1 |
| 23 | 溪州鄉 | 43.9 | 1,184 | 13.9 |
| 24 | 大城鄉 | 37.4 | 524 | 14.0 |
| 25 | 二水鄉 | 37.3 | 488 | 15.2 |
| 26 | 竹塘鄉 | 36.4 | 504 | 14.8 |