鄉鎮市區
連江縣東引鄉有幾家店、開多久了
連江縣東引鄉有 138 家營業中的店家與公司,平均每千位居民 89.8 家,比全國平均密(全國 72.1 家)。店家密度在連江縣的 4 個鄉鎮市區裡排第 3 名,全國 368 個裡排第 33 名。最多的是住宿業,35 家、占 25%。最突出的是住宿業:占比是全國平均的 31.25 倍,特別集中。現存店家的開業年資中位數是 12.1 年(全國 11.2 年),10% 開業不到三年。這是現在還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。
營業中的店家與公司
138
家(不含網路電商 0 家;含分支機構 5 家)。快照 2026 年 9 月 13 日
每千位居民
89.8
家。居民 1,536 人;全國 72.1 家;全國第 33 名
現存店家開業年資中位數
12.1
年;全國 11.2 年。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例
開店查詢器
我想在東引鄉開的店,同業有幾家
家數是營業中的稅籍登記(含分支機構、不含網路電商)。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比,1 代表跟全國一樣。
連江縣東引鄉的餐飲
33
家營業中,占本區 23.9%;全國這一行 181,905 家
每千位居民
21.5
家。本區居民 1,536 人(2026 年 8 月)
集中度(區位商數)
2.20
比全國平均更集中
這一行在本區最多的細項
- 餐廳 12
- 麵店、小吃店 12
- 早餐店 3
行業結構
連江縣東引鄉最多的是哪些行業
家數最多的十種行業中類,與「集中度」最高的五種:集中度=這一行在本區的占比除以全國占比,1 代表跟全國一樣。
比全國更集中的行業
| 行業 | 集中度 | 家數 | 占本區 |
|---|---|---|---|
| 住宿業 | 31.25 | 35 | 25.4% |
| 土木工程業 | 3.40 | 5 | 3.6% |
| 餐飲業 | 2.20 | 33 | 23.9% |
| 未分類其他服務業 | 0.88 | 5 | 3.6% |
| 零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等) | 0.80 | 17 | 12.3% |
| # | 行業中類 | 家數 | 占本區 | 集中度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 住宿業 | 35 | 25.4% | 31.25 |
| 2 | 餐飲業 | 33 | 23.9% | 2.20 |
| 3 | 零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等) | 17 | 12.3% | 0.80 |
| 4 | 專門營造業 | 6 | 4.3% | 0.48 |
| 5 | 土木工程業 | 5 | 3.6% | 3.40 |
| 6 | 未分類其他服務業 | 5 | 3.6% | 0.88 |
| 7 | 批發業(農產、食品、衣著、家用器具等) | 4 | 2.9% | — |
| 8 | 水上運輸業 | 3 | 2.2% | — |
| 9 | 建築物及綠化服務業 | 3 | 2.2% | — |
| 10 | 個人及家庭用品維修業 | 3 | 2.2% | — |
| 11 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 2 | 1.4% | — |
| 12 | 漁業 | 2 | 1.4% | — |
| 13 | 運輸輔助業 | 2 | 1.4% | — |
| 14 | 其他專業、科學及技術服務業 | 2 | 1.4% | — |
| 15 | 零售業(建材、燃料、資訊通訊、汽機車、無店面等) | 2 | 1.4% | — |
| 16 | 租賃業 | 2 | 1.4% | — |
| 17 | 建築工程業 | 2 | 1.4% | — |
| 18 | 創作及藝術表演業 | 2 | 1.4% | — |
| 19 | 影片及電視節目業;聲音錄製及音樂發行業 | 1 | 0.7% | — |
| 20 | 食品及飼品製造業 | 1 | 0.7% | — |
| 21 | 郵政及遞送服務業 | 1 | 0.7% | — |
| 22 | 人力仲介及供應業 | 1 | 0.7% | — |
| 23 | 陸上運輸業 | 1 | 0.7% | — |
| 24 | 旅行及相關服務業 | 1 | 0.7% | — |
| 25 | 專門設計業 | 1 | 0.7% | — |
| 26 | 成衣及服飾品製造業 | 1 | 0.7% | — |
開業年資與組織
連江縣東引鄉的店開多久了、是什麼組織
年資是快照日減設立日期,只描述現在還在的店。「開業年資」=快照日期減設立日期,只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少,本站從第一份快照起累積,滿十二個月才提供。
現存店家的開業年資
138 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。
組織別、資本額、發票
| 組織別 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 獨資 | 111 | 80.4% |
| 合夥 | 4 | 2.9% |
| 有限公司 | 12 | 8.7% |
| 股份有限公司 | 5 | 3.6% |
| 本國公司設立之分公司 | 3 | 2.2% |
| 其他 | 3 | 2.2% |
| 資本額 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 元 | 5 | 3.6% |
| 10 萬以下 | 68 | 49.3% |
| 10 萬~100 萬 | 49 | 35.5% |
| 100 萬~1,000 萬 | 11 | 8.0% |
| 1,000 萬以上 | 5 | 3.6% |
使用統一發票:48 家(34.8%);未使用(多為小規模營業人):90 家。