鄉鎮市區
連江縣北竿鄉有幾家店、開多久了
連江縣北竿鄉有 276 家營業中的店家與公司,平均每千位居民 96.7 家,比全國平均密(全國 72.1 家)。店家密度在連江縣的 4 個鄉鎮市區裡排第 1 名,全國 368 個裡排第 27 名。最多的是零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等),56 家、占 20%。最突出的是水上運輸業:占比是全國平均的 146.94 倍,特別集中。現存店家的開業年資中位數是 12.4 年(全國 11.2 年),17% 開業不到三年。這是現在還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。
營業中的店家與公司
276
家(不含網路電商 1 家;含分支機構 12 家)。快照 2026 年 9 月 13 日
每千位居民
96.7
家。居民 2,855 人;全國 72.1 家;全國第 27 名
現存店家開業年資中位數
12.4
年;全國 11.2 年。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例
開店查詢器
我想在北竿鄉開的店,同業有幾家
家數是營業中的稅籍登記(含分支機構、不含網路電商)。「集中度」是這一行在這一區的占比除以全國占比,1 代表跟全國一樣。
連江縣北竿鄉的餐飲
33
家營業中,占本區 12.0%;全國這一行 181,905 家
每千位居民
11.6
家。本區居民 2,855 人(2026 年 8 月)
集中度(區位商數)
1.10
跟全國平均差不多
這一行在本區最多的細項
- 麵店、小吃店 14
- 餐廳 13
行業結構
連江縣北竿鄉最多的是哪些行業
家數最多的十種行業中類,與「集中度」最高的五種:集中度=這一行在本區的占比除以全國占比,1 代表跟全國一樣。
| # | 行業中類 | 家數 | 占本區 | 集中度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 零售業(綜合商品、食品、衣著、家用器具等) | 56 | 20.3% | 1.31 |
| 2 | 住宿業 | 53 | 19.2% | 23.66 |
| 3 | 餐飲業 | 33 | 12.0% | 1.10 |
| 4 | 專門營造業 | 18 | 6.5% | 0.72 |
| 5 | 建築工程業 | 13 | 4.7% | 7.67 |
| 6 | 水上運輸業 | 10 | 3.6% | 146.94 |
| 7 | 運輸輔助業 | 9 | 3.3% | 2.41 |
| 8 | 批發業(建材、化學、機械、汽機車等) | 8 | 2.9% | 0.29 |
| 9 | 批發業(農產、食品、衣著、家用器具等) | 8 | 2.9% | 0.30 |
| 10 | 土木工程業 | 7 | 2.5% | 2.38 |
| 11 | 陸上運輸業 | 7 | 2.5% | 2.79 |
| 12 | 建築物及綠化服務業 | 6 | 2.2% | 2.96 |
| 13 | 漁業 | 5 | 1.8% | 14.03 |
| 14 | 零售業(建材、燃料、資訊通訊、汽機車、無店面等) | 5 | 1.8% | 0.29 |
| 15 | 個人及家庭用品維修業 | 4 | 1.4% | — |
| 16 | 食品及飼品製造業 | 4 | 1.4% | — |
| 17 | 租賃業 | 3 | 1.1% | — |
| 18 | 運動、娛樂及休閒服務業 | 3 | 1.1% | — |
| 19 | 旅行及相關服務業 | 3 | 1.1% | — |
| 20 | 未分類其他服務業 | 2 | 0.7% | — |
| 21 | 證券期貨及金融輔助業 | 2 | 0.7% | — |
| 22 | 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 | 2 | 0.7% | — |
| 23 | 創作及藝術表演業 | 2 | 0.7% | — |
| 24 | 不動產經營及相關服務業 | 2 | 0.7% | — |
| 25 | 人力仲介及供應業 | 2 | 0.7% | — |
| 26 | 廣告業及市場研究業 | 1 | 0.4% | — |
| 27 | 專門設計業 | 1 | 0.4% | — |
| 28 | 研究發展服務業 | 1 | 0.4% | — |
| 29 | 航空運輸業 | 1 | 0.4% | — |
| 30 | 郵政及遞送服務業 | 1 | 0.4% | — |
| 31 | 其他專業、科學及技術服務業 | 1 | 0.4% | — |
| 32 | 業務及辦公室支援服務業 | 1 | 0.4% | — |
| 33 | 不動產開發業 | 1 | 0.4% | — |
| 34 | 農、牧業 | 1 | 0.4% | — |
細項
連江縣北竿鄉最多的店是哪幾種
行業 6 碼細項。不到 3 家的細項併成「其他」(73 種、共 92 家),不列出個別營業人。
| # | 細項 | 所屬中類 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 民宿 | 住宿 | 46 |
| 2 | 麵店、小吃店 | 餐飲 | 14 |
| 3 | 餐廳 | 餐飲 | 13 |
| 4 | 菸酒零售 | 零售(民生) | 11 |
| 5 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 零售(民生) | 11 |
| 6 | 海洋水運 | 水上運輸 | 9 |
| 7 | 未分類其他綜合商品零售 | 零售(民生) | 8 |
| 8 | 其他建築工程 | 建築工程 | 7 |
| 9 | 未分類其他土木工程 | 土木工程 | 7 |
| 10 | 旅館 | 住宿 | 6 |
| 11 | 住宅營建 | 建築工程 | 5 |
| 12 | 加盟連鎖式便利商店(有商品進、銷貨行為) | 零售(民生) | 5 |
| 13 | 建築物一般清潔服務 | 清潔綠化 | 5 |
| 14 | 水電工程 | 專門營造 | 4 |
| 15 | 船務代理 | 運輸輔助 | 4 |
| 16 | 蔬菜零售 | 零售(民生) | 4 |
| 17 | 飲料零售 | 零售(民生) | 4 |
| 18 | 庭園景觀工程 | 專門營造 | 3 |
| 19 | 近海及沿岸漁撈 | 漁業 | 3 |
| 20 | 計程車客運 | 陸上運輸 | 3 |
| 21 | 其他汽車貨運 | 陸上運輸 | 3 |
| 22 | 旅行業 | 旅行服務 | 3 |
| 23 | 水產品零售 | 零售(民生) | 3 |
| 24 | 加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為) | 零售(民生) | 3 |
開業年資與組織
連江縣北竿鄉的店開多久了、是什麼組織
年資是快照日減設立日期,只描述現在還在的店。「開業年資」=快照日期減設立日期,只描述現存營業人。真實存活率要同一批新設者追蹤十二個月後還剩多少,本站從第一份快照起累積,滿十二個月才提供。
現存店家的開業年資
277 家有設立日期。這是還在的店有多老,不是開店活得下來的比例。
組織別、資本額、發票
| 組織別 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 獨資 | 188 | 67.9% |
| 合夥 | 7 | 2.5% |
| 有限公司 | 57 | 20.6% |
| 股份有限公司 | 12 | 4.3% |
| 本國公司設立之分公司 | 10 | 3.6% |
| 其他 | 3 | 1.1% |
| 資本額 | 家數 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 元 | 12 | 4.3% |
| 10 萬以下 | 108 | 39.0% |
| 10 萬~100 萬 | 106 | 38.3% |
| 100 萬~1,000 萬 | 40 | 14.4% |
| 1,000 萬以上 | 11 | 4.0% |
使用統一發票:125 家(45.1%);未使用(多為小規模營業人):152 家。